New Futures Listings
OKX
Previous Next
| # | Coins | Close Price | Funding Rate | Open Interest | Trading Volume | Number of Markets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $0.239 | 0.0100% | $1.44 million | $4.80 million | 1 |
| | 2 | | $1.00 | 0.0055% | $712.93 million | $443.35 million | 15 |
| | 3 | | $0.0821 | 0.0100% | $308,057.74 | $738,206.08 | 1 |
| | 4 | | $0.0222 | 0.0100% | $729,525.21 | $611,550.13 | 1 |
| | 5 | | $0.0282 | 0.0100% | $842,387.43 | $1.02 million | 1 |
| | 6 | | $0.330 | -0.016% | $15.98 million | $5.03 million | 1 |
| | 7 | | $0.244 | 0.0100% | $533,599.22 | $428,711.66 | 1 |
| | 8 | | $0.160 | 0.0100% | $2.44 million | $35.87 million | 1 |
| | 9 | | $1.000 | 0.00054% | $5.68 billion | $10.75 billion | 199 |
| | 10 | | $0.00191 | -0.11% | $556,014.73 | $5.08 million | 1 |
| | 11 | | $0.00369 | 0.0100% | $614,004.86 | $596,892.40 | 1 |
| | 12 | | $0.203 | 0.0100% | $11.90 million | $11.66 million | 1 |
| | 13 | | $0.745 | 0.0100% | $2.96 million | $4.17 million | 1 |
| | 14 | | $0.0610 | 0.0100% | $706,609.28 | $1.55 million | 1 |
| | 15 | | $1.41 | -0.00074% | $101.81 million | $161.94 million | 2 |
| | 16 | | $1.39 | 0.0100% | $350,338.38 | $426,204.58 | 1 |
| | 17 | | $1,279.25 | 0.0100% | $139.41 million | $692.66 million | 1 |
| | 18 | | $6.55 | 0.0100% | $1.34 million | $979,965.60 | 1 |
| | 19 | | $0.323 | 0.0100% | $1.09 million | $490,677.63 | 1 |
| | 20 | | $0.138 | 0.0100% | $10.51 million | $461.34 million | 1 |
| | 21 | | $0.0973 | -0.024% | $1.22 million | $1.03 million | 1 |
| | 22 | | $2.66 | 0.0100% | $481,428.02 | $2.37 million | 1 |
| | 23 | | $125.95 | 0.0100% | $34.34 million | $16.42 million | 1 |
| | 24 | | $0.000877 | 0.0100% | $608,367.55 | $627,643.56 | 1 |
| | 25 | | $52.82 | -0.0044% | $4.00 million | $6.54 million | 1 |
| | 26 | | $0.00723 | 0.0100% | $738,828.35 | $337,530.46 | 1 |
| | 27 | | $0.0606 | 0.0059% | $1.76 million | $1.53 million | 1 |
| | 28 | | $0.0530 | 0.0100% | $749,003.69 | $999,183.73 | 1 |
| | 29 | | $13.55 | 0.0100% | $1.95 million | $3.31 million | 1 |
| | 30 | | $0.00189 | 0.0100% | $2.36 million | $2.31 million | 1 |
| | 31 | | $0.252 | 0.0100% | $35.81 million | $41.67 million | 2 |
| | 32 | | $0.0318 | 0.0100% | $461,817.34 | $513,365.42 | 1 |
| | 33 | | $0.0106 | 0.0% | $125,209.71 | $252,018.82 | 1 |
| | 34 | | $64.59 | -0.0037% | $35.43 million | $18.80 million | 2 |
| | 35 | | $0.0939 | 0.0010% | $7.78 million | $9.51 million | 1 |
| | 36 | | $0.998 | 0.0100% | $451,014.96 | $726,808.46 | 1 |
| | 37 | | $0.00166 | -0.030% | $359,868.34 | $331,050.13 | 1 |
| | 38 | | $1.92 | 0.0100% | $5.23 million | $11.10 million | 1 |
| | 39 | | $0.129 | 0.0100% | $451,886.09 | $338,966.09 | 1 |
| | 40 | | $0.226 | 0.0100% | $526,284.41 | $465,108.05 | 1 |
| | 41 | | $0.0867 | 0.0040% | $114.50 million | $151.16 million | 2 |
| | 42 | | $1.80 | 0.0063% | $1.92 million | $2.90 million | 1 |
| | 43 | | $8.48 | -0.0013% | $9.23 million | $5.98 million | 2 |
| | 44 | | $0.0158 | 0.0100% | $1.34 million | $760,278.32 | 1 |
| | 45 | | $0.0121 | 0.0% | $669,729.78 | $5.82 million | 1 |
| | 46 | | $753.70 | 0.0030% | $53.39 million | $22.27 million | 1 |
| | 47 | | $0.0826 | 0.0100% | $2.23 million | $1.41 million | 1 |
| | 48 | | $13.33 | 0.0043% | $29.30 million | $29.90 million | 2 |
| | 49 | | $5.10 | 0.0100% | $719,290.72 | $380,594.25 | 1 |
| | 50 | | $1.00 | 0.0% | $1.16 million | $23,766.60 | 1 |
Previous Next