Categories
Previous Next
Categories | Market cap | 24h | |
---|---|---|---|
1 | Misspelled celebrity meme coins 11 | $ 2.60 million | +9.97% |
2 | Stablecoins 139 | $ 246.29 billion | -0.14% |
3 | Privacy coins 66 | $ 8.27 billion | -0.39% |
4 | TRC-20 tokens 594 | $ 228.61 billion | -0.46% |
5 | SPL tokens 6,034 | $ 249.17 billion | -0.97% |
6 | ERC-20 tokens 15,500 | $ 449.60 billion | -2.60% |
7 | Proof-of-work coins 94 | $ 2.08 trillion | -2.82% |
8 | Dino coins 2,139 | $ 2.82 trillion | -3.26% |
9 | Halal coins 229 | $ 3.00 trillion | -3.32% |
10 | BTCfi coins 27 | $ 18.46 billion | -3.40% |
11 | Layer-1 coins 310 | $ 2.83 trillion | -3.52% |
12 | BEP-20 tokens 18,945 | $ 195.18 billion | -3.55% |
13 | Zero-knowledge tokens 72 | $ 11.10 billion | -3.82% |
14 | Social tokens 112 | $ 8.15 billion | -4.07% |
15 | Football club tokens 28 | $ 146.08 million | -4.20% |
16 | TRON meme coins 55 | $ 57.74 million | -4.21% |
17 | Exchange tokens 107 | $ 147.59 billion | -4.24% |
18 | Gaming coins 922 | $ 7.12 billion | -4.27% |
19 | Coins on TON 189 | $ 8.23 billion | -4.28% |
20 | Wrapped coins 132 | $ 30.57 billion | -4.33% |
21 | Altcoins 57,817 | $ 1.29 trillion | -4.46% |
22 | US-based coins 131 | $ 422.08 billion | -4.56% |
23 | Fan tokens 35 | $ 502.60 million | -4.69% |
24 | RWA tokens 180 | $ 16.23 billion | -4.79% |
25 | Metaverse tokens 186 | $ 4.50 billion | -4.83% |
26 | DEX tokens 339 | $ 21.60 billion | -4.92% |
27 | DeSci coins 58 | $ 487.85 million | -4.94% |
28 | NFT tokens 509 | $ 12.36 billion | -5.25% |
29 | DeFi coins 1,338 | $ 79.20 billion | -5.30% |
30 | Web3 coins 493 | $ 33.66 billion | -5.32% |
31 | DAO tokens 141 | $ 11.34 billion | -5.58% |
32 | Staking coins 376 | $ 615.61 billion | -5.80% |
33 | Real yield coins 57 | $ 17.08 billion | -5.92% |
34 | Base coins 1,308 | $ 16.43 billion | -5.94% |
35 | AI coins 989 | $ 21.94 billion | -5.98% |
36 | Solana meme coins 2,381 | $ 9.17 billion | -6.00% |
37 | Base meme coins 425 | $ 2.79 billion | -6.01% |
38 | Layer-2 coins 73 | $ 9.90 billion | -6.37% |
39 | DePIN coins 118 | $ 12.46 billion | -6.37% |
40 | BSC Meme Coins 807 | $ 16.95 billion | -6.37% |
41 | Layer-3 coins 8 | $ 190.84 million | -6.95% |
42 | Liquid staking tokens 91 | $ 25.83 billion | -7.37% |
43 | Meme coins 5,545 | $ 54.34 billion | -7.62% |
44 | ERC-404 tokens 8 | $ 8.16 million | -7.65% |
45 | AI agent coins 237 | $ 4.38 billion | -7.74% |
46 | ReFi coins 22 | $ 260.02 million | -8.49% |
47 | BRC-20 tokens 73 | $ 211.88 million | -8.65% |
48 | Political coins 75 | $ 1.97 billion | -9.33% |
49 | Bitcoin runes tokens 29 | $ 410.69 million | -13.20% |
50 | Chinese meme coins 37 | $ 14.71 million | -13.75% |
Previous Next
New categories
Categories | Market cap | Added |
---|---|---|
Base coins 1,308 | $ 16.43 billion | 2mo ago |
Dino coins 2,139 | $ 2.82 trillion | 2mo ago |
BSC Meme Coins 807 | $ 16.95 billion | 4mo ago |
US-based coins 131 | $ 422.08 billion | 4mo ago |
Real yield coins 57 | $ 17.08 billion | 4mo ago |