Categories
Previous Next
Categories | Market cap | 24h | |
---|---|---|---|
1 | Bitcoin runes tokens 29 | $ 452.00 million | +11.76% |
2 | Wrapped coins 137 | $ 33.32 billion | +2.85% |
3 | Stablecoins 151 | $ 251.22 billion | +0.28% |
4 | TRC-20 tokens 598 | $ 235.74 billion | +0.21% |
5 | SPL tokens 6,200 | $ 255.06 billion | -0.09% |
6 | Proof-of-work coins 98 | $ 2.18 trillion | -0.86% |
7 | Exchange tokens 111 | $ 152.01 billion | -0.91% |
8 | BEP-20 tokens 19,113 | $ 191.95 billion | -0.95% |
9 | BTCfi coins 29 | $ 18.90 billion | -1.03% |
10 | Dino coins 2,130 | $ 2.92 trillion | -1.10% |
11 | ERC-20 tokens 17,405 | $ 459.04 billion | -1.11% |
12 | Halal coins 229 | $ 3.10 trillion | -1.16% |
13 | Social tokens 132 | $ 7.42 billion | -1.22% |
14 | Coins on TON 203 | $ 7.54 billion | -1.25% |
15 | Layer-1 coins 458 | $ 2.93 trillion | -1.29% |
16 | Political coins 84 | $ 1.79 billion | -1.33% |
17 | DeFi coins 1,407 | $ 92.30 billion | -1.60% |
18 | Altcoins 65,628 | $ 1.29 trillion | -1.81% |
19 | Staking coins 404 | $ 622.90 billion | -2.02% |
20 | Liquid staking tokens 97 | $ 29.77 billion | -2.04% |
21 | Chinese meme coins 38 | $ 11.88 million | -2.08% |
22 | Solana meme coins 2,501 | $ 8.46 billion | -2.13% |
23 | DeSci coins 58 | $ 425.48 million | -2.30% |
24 | Deflationary Coins 21 | $ 561.23 billion | -2.36% |
25 | Privacy coins 68 | $ 7.77 billion | -2.49% |
26 | Gaming coins 971 | $ 6.44 billion | -2.51% |
27 | Web3 coins 540 | $ 30.86 billion | -2.63% |
28 | AI agent coins 241 | $ 3.91 billion | -2.64% |
29 | RWA tokens 192 | $ 20.61 billion | -2.73% |
30 | Meme coins 5,788 | $ 50.57 billion | -2.81% |
31 | US-based coins 131 | $ 418.02 billion | -3.01% |
32 | Real yield coins 57 | $ 17.12 billion | -3.02% |
33 | NFT tokens 532 | $ 10.45 billion | -3.07% |
34 | ERC-404 tokens 8 | $ 7.59 million | -3.12% |
35 | TRON meme coins 55 | $ 57.22 million | -3.15% |
36 | Quantum-Resistant Coins 13 | $ 21.77 billion | -3.17% |
37 | Layer-2 coins 76 | $ 9.31 billion | -3.17% |
38 | Football club tokens 28 | $ 129.23 million | -3.22% |
39 | DePIN coins 124 | $ 10.66 billion | -3.25% |
40 | Fan tokens 36 | $ 461.55 million | -3.25% |
41 | BSC Meme Coins 853 | $ 15.72 billion | -3.42% |
42 | DAO tokens 162 | $ 11.59 billion | -3.43% |
43 | Metaverse tokens 195 | $ 3.98 billion | -3.48% |
44 | Base coins 6,482 | $ 15.78 billion | -3.73% |
45 | DEX tokens 344 | $ 22.17 billion | -3.76% |
46 | Zero-knowledge tokens 75 | $ 9.82 billion | -4.01% |
47 | Misspelled celebrity meme coins 11 | $ 2.01 million | -4.14% |
48 | BRC-20 tokens 75 | $ 193.60 million | -4.24% |
49 | ReFi coins 22 | $ 217.67 million | -5.04% |
50 | Layer-3 coins 8 | $ 174.41 million | -5.37% |
Previous Next
New categories
Categories | Market cap | Added |
---|---|---|
Deflationary Coins 21 | $ 561.23 billion | 7d ago |
Quantum-Resistant Coins 13 | $ 21.77 billion | 4w ago |
Base coins 6,482 | $ 15.78 billion | 3mo ago |
Dino coins 2,130 | $ 2.92 trillion | 3mo ago |
BSC Meme Coins 853 | $ 15.72 billion | 5mo ago |