Categories
Previous Next
Categories | Market cap | 24h | |
---|---|---|---|
1 | Football club tokens 27 | $ 191.02 million | +6.70% |
2 | Social tokens 106 | $ 8.23 billion | +1.51% |
3 | Fan tokens 34 | $ 615.33 million | +1.39% |
4 | Coins on TON 184 | $ 8.57 billion | +0.86% |
5 | ERC-404 tokens 8 | $ 9.02 million | +0.68% |
6 | Gaming coins 911 | $ 8.33 billion | +0.58% |
7 | DEX tokens 336 | $ 20.37 billion | +0.20% |
8 | TRC-20 tokens 588 | $ 225.10 billion | +0.14% |
9 | Stablecoins 124 | $ 241.45 billion | +0.12% |
10 | Real yield coins 57 | $ 18.54 billion | +0.08% |
11 | DAO tokens 139 | $ 12.00 billion | -0.01% |
12 | DeSci coins 58 | $ 548.91 million | -0.04% |
13 | Liquid staking tokens 90 | $ 26.41 billion | -0.15% |
14 | Exchange tokens 105 | $ 145.27 billion | -0.23% |
15 | Proof-of-work coins 93 | $ 2.12 trillion | -0.24% |
16 | Halal coins 229 | $ 3.10 trillion | -0.25% |
17 | US-based coins 130 | $ 479.43 billion | -0.26% |
18 | Dino coins 2,140 | $ 2.89 trillion | -0.26% |
19 | BEP-20 tokens 11,770 | $ 204.00 billion | -0.27% |
20 | SPL tokens 5,674 | $ 250.70 billion | -0.27% |
21 | Layer-1 coins 263 | $ 2.93 trillion | -0.30% |
22 | ERC-20 tokens 15,248 | $ 446.72 billion | -0.35% |
23 | Altcoins 16,132 | $ 1.35 trillion | -0.40% |
24 | DeFi coins 1,312 | $ 80.66 billion | -0.54% |
25 | Staking coins 372 | $ 659.12 billion | -0.62% |
26 | BTCfi coins 27 | $ 18.92 billion | -0.74% |
27 | Privacy coins 64 | $ 8.31 billion | -0.76% |
28 | Wrapped coins 125 | $ 31.86 billion | -0.79% |
29 | Layer-3 coins 9 | $ 237.22 million | -0.80% |
30 | Meme coins 5,387 | $ 66.13 billion | -0.92% |
31 | Political coins 75 | $ 2.53 billion | -1.17% |
32 | Web3 coins 482 | $ 39.08 billion | -1.36% |
33 | RWA tokens 173 | $ 18.32 billion | -1.64% |
34 | NFT tokens 504 | $ 14.35 billion | -1.66% |
35 | DePIN coins 115 | $ 13.24 billion | -1.86% |
36 | Base coins 1,183 | $ 6.97 billion | -1.94% |
37 | AI coins 959 | $ 24.22 billion | -1.96% |
38 | Layer-2 coins 73 | $ 11.48 billion | -2.01% |
39 | Zero-knowledge tokens 70 | $ 12.19 billion | -2.06% |
40 | Misspelled celebrity meme coins 11 | $ 2.76 million | -2.23% |
41 | Metaverse tokens 184 | $ 5.61 billion | -2.28% |
42 | BSC Meme Coins 784 | $ 19.16 billion | -2.35% |
43 | ReFi coins 22 | $ 222.69 million | -2.41% |
44 | Base meme coins 413 | $ 2.94 billion | -2.65% |
45 | AI agent coins 233 | $ 4.85 billion | -3.12% |
46 | Chinese meme coins 37 | $ 20.98 million | -3.71% |
47 | Solana meme coins 2,322 | $ 10.60 billion | -4.85% |
48 | TRON meme coins 55 | $ 69.33 million | -5.33% |
49 | BRC-20 tokens 73 | $ 261.74 million | -6.75% |
50 | Bitcoin runes tokens 28 | $ 324.92 million | -7.83% |
Previous Next
New categories
Categories | Market cap | Added |
---|---|---|
Base coins 1,183 | $ 6.97 billion | 5w ago |
Dino coins 2,140 | $ 2.89 trillion | 2mo ago |
BSC Meme Coins 784 | $ 19.16 billion | 3mo ago |
US-based coins 130 | $ 479.43 billion | 3mo ago |
Real yield coins 57 | $ 18.54 billion | 3mo ago |