Coins on Binance Futures
Binance
Previous Next
| # | Coins | Close Price | Funding Rate | Open Interest | Trading Volume | Number of Markets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $0.999 | 0.0010% | $21.41 billion | $52.98 billion | 344 |
| | 2 | | $84,423.55 | 0.00085% | $11.42 billion | $22.62 billion | 6 |
| | 3 | | $2,685.04 | 0.0051% | $9.63 billion | $15.53 billion | 6 |
| | 4 | | $0.999 | 0.0034% | $4.93 billion | $7.98 billion | 35 |
| | 5 | | $1.00 | 0.0032% | $1.51 billion | $952.75 million | 20 |
| | 6 | | $115.04 | 0.00087% | $1.13 billion | $3.14 billion | 3 |
| | 7 | | $1,500.45 | 0.0094% | $710.32 million | $3.34 billion | 2 |
| | 8 | | $768.00 | 0.0036% | $599.94 million | $738.15 million | 3 |
| | 9 | | $1.50 | -0.0032% | $592.61 million | $2.73 billion | 3 |
| | 10 | | $0.0927 | -0.00066% | $323.54 million | $1.21 billion | 3 |
| | 11 | | $9.24 | 0.0051% | $274.81 million | $1.22 billion | 3 |
| | 12 | | $4.35 | 0.0095% | $259.68 million | $1.43 billion | 3 |
| | 13 | | $337.99 | 0.0100% | $164.52 million | $1.01 billion | 3 |
| | 14 | | $0.961 | 0.0056% | $137.73 million | $580.87 million | 3 |
| | 15 | | $0.0542 | 0.0100% | $130.64 million | $49.32 million | 2 |
| | 16 | | $12.35 | 0.0019% | $123.37 million | $303.02 million | 3 |
| | 17 | | $0.206 | 0.0100% | $122.96 million | $352.77 million | 2 |
| | 18 | | $10.26 | -0.00064% | $115.28 million | $344.45 million | 3 |
| | 19 | | $0.239 | 0.0067% | $107.34 million | $404.64 million | 3 |
| | 20 | | $61.89 | -0.00086% | $104.29 million | $283.08 million | 3 |
| | 21 | | $0.342 | -0.0012% | $103.90 million | $60.36 million | 2 |
| | 22 | | $0.693 | 0.0100% | $90.39 million | $126.40 million | 1 |
| | 23 | | $4,286.26 | 0.0100% | $89.72 million | $80.53 million | 1 |
| | 24 | | $0.406 | -0.015% | $83.69 million | $318.75 million | 2 |
| | 25 | | $287.22 | 0.0100% | $81.68 million | $339.99 million | 1 |
| | 26 | | $0.00400 | 0.0081% | $73.11 million | $188.94 million | 1 |
| | 27 | | $138.89 | 0.0017% | $70.16 million | $219.62 million | 3 |
| | 28 | | $1.96 | -0.13% | $63.03 million | $267.31 million | 2 |
| | 29 | | $0.216 | -0.012% | $61.57 million | $384.69 million | 2 |
| | 30 | | $0.935 | -0.0032% | $58.45 million | $217.44 million | 3 |
| | 31 | | $0.413 | 0.0100% | $53.81 million | $164.13 million | 1 |
| | 32 | | $0.202 | 0.0100% | $52.94 million | $165.09 million | 2 |
| | 33 | | $0.131 | 0.0100% | $44.29 million | $15.56 million | 1 |
| | 34 | | $0.0900 | 0.0021% | $41.34 million | $93.92 million | 1 |
| | 35 | | $1.10 | -0.017% | $40.53 million | $98.64 million | 2 |
| | 36 | | $4,289.09 | 0.0100% | $39.47 million | $43.25 million | 1 |
| | 37 | | $0.496 | 0.0100% | $37.29 million | $6.44 million | 1 |
| | 38 | | $0.00976 | 0.0100% | $36.50 million | $309.85 million | 2 |
| | 39 | | $7.80 | 0.0100% | $32.91 million | $120.01 million | 1 |
| | 40 | | $1.50 | 0.010% | $32.03 million | $138.10 million | 1 |
| | 41 | | $0.0907 | 0.0048% | $32.00 million | $82.82 million | 2 |
| | 42 | | $0.999 | 0.0077% | $30.64 million | $25.45 million | 2 |
| | 43 | | $57.60 | -0.0075% | $28.31 million | $135.27 million | 1 |
| | 44 | | $0.195 | 0.0100% | $27.84 million | $71.41 million | 1 |
| | 45 | | $8.73 | -0.0067% | $27.33 million | $96.23 million | 2 |
| | 46 | | $2.92 | -0.0024% | $27.31 million | $72.66 million | 1 |
| | 47 | | $0.649 | -0.0069% | $25.81 million | $43.88 million | 2 |
| | 48 | | $0.754 | 0.0055% | $25.54 million | $95.72 million | 1 |
| | 49 | | $0.0353 | 0.0% | $24.70 million | $405.19 million | 1 |
| | 50 | | $0.325 | -0.018% | $24.11 million | $50.10 million | 2 |
Previous Next