Tether Gold Futures
?
XAUT
Close Price
?
$ 4,393.57
Trading Volume
?
$ 109.81M
Funding Rate (avg)
?
0.00198%
Open Interest
?
$ 248.88M
BTC Dominance
?
57.7%
Top 20 Markets
Previous
| # | Markets | Close Price | Funding Rate | Open Interest | Volume (24h) | Mark Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ 4,394.00 | 0.0% | $ 151.38 million | $ 32.28 million | $ 4,394.24 | Trade |
| 2 | | $ 4,010.20 | 0.0071% | $ 122.52 million | $ 9.62 million | $ 4,010.20 | Trade |
| 3 | | $ 4,393.75 | 0.0011% | $ 40.65 million | $ 34.70 million | $ 4,393.75 | Trade |
| 4 | | $ 4,393.46 | 0.0025% | $ 27.56 million | $ 10.19 million | $ 4,393.46 | Trade |
| 5 | | $ 4,393.66 | 0.0050% | $ 23.36 million | $ 2.85 million | $ 4,393.66 | Trade |
| 6 | | $ 4,392.90 | 0.0% | $ 3.73 million | $ 29.60 million | $ 4,393.10 | Trade |
| 7 | | $ 4,391.40 | 0.0050% | $ 2.20 million | $ 136,652.30 | $ 4,392.90 | Trade |
Previous
Top Futures Exchanges for Tether Gold
Previous
| # | Exchanges | Open Interest | Volume (24h) | Number of Markets | Number of Coins | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 |
| $ 21.11 billion | $ 25.56 billion | 417 | 361 | Trade |
| | 2 |
| $ 8.91 billion | $ 7.41 billion | 389 | 306 | Trade |
| | 3 |
| $ 8.88 billion | $ 5.65 billion | 526 | 526 | Trade |
| | 4 |
| $ 7.94 billion | $ 10.45 billion | 634 | 547 | Trade |
| | 5 |
| $ 6.66 billion | $ 4.49 billion | 475 | 411 | Trade |
| | 6 |
| $ 5.53 billion | $ 5.65 billion | 44 | 44 | Trade |
| | 7 |
| $ 5.21 billion | $ 11.33 billion | 218 | 203 | Trade |
| | 8 |
| $ 4.25 billion | $ 1.07 billion | 464 | 450 | Trade |
| | 9 |
| $ 3.82 billion | $ 3.65 billion | 353 | 354 | Trade |
| | 10 |
| $ 2.50 billion | $ 3.53 billion | 502 | 455 | Trade |
| | 11 |
| $ 13.86 million | $ 156.24 million | 12 | 12 | Trade |
Previous
Futures Historical Data
Previous Next
| Date | Open Price | Average Price | Close Price | Funding Rate | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesterday | $ 4,376.2 | $ 4,364.68 | $ 4,351.55 | 0.0042% | $ 129.46 million | $ 243.04 million |
| Aug 10, 2026 | $ 4,317.28 | $ 4,330.55 | $ 4,376.04 | -0.00084% | $ 116.95 million | $ 256.03 million |
| Aug 9, 2026 | $ 4,330.81 | $ 4,332.84 | $ 4,317.34 | 0.0046% | $ 42.05 million | $ 253.98 million |
| Aug 8, 2026 | $ 4,329.78 | $ 4,326.51 | $ 4,330.81 | 0.0098% | $ 25.49 million | $ 258.08 million |
| Aug 7, 2026 | $ 4,234.59 | $ 4,291.73 | $ 4,329.78 | -0.00095% | $ 201.31 million | $ 262.71 million |
| Aug 6, 2026 | $ 4,256.81 | $ 4,240.3 | $ 4,234.27 | 0.0052% | $ 142.99 million | $ 259.71 million |
| Aug 5, 2026 | $ 4,058.87 | $ 4,171.54 | $ 4,256.81 | 0.0075% | $ 204.04 million | $ 260.85 million |
| Aug 4, 2026 | $ 4,042.26 | $ 4,056.21 | $ 4,058.78 | 0.0084% | $ 131.9 million | $ 248.67 million |
| Aug 3, 2026 | $ 4,058.98 | $ 4,039.09 | $ 4,042.18 | 0.0042% | $ 91.51 million | $ 257.49 million |
| Aug 2, 2026 | $ 4,041.94 | $ 4,048.09 | $ 4,059 | 0.0081% | $ 83.02 million | $ 262.83 million |
| Aug 1, 2026 | $ 4,039.89 | $ 4,039.23 | $ 4,041.94 | 0.0092% | $ 21.47 million | $ 231.8 million |
| Jul 31, 2026 | $ 4,094.43 | $ 4,052.35 | $ 4,039.89 | 0.0049% | $ 116.68 million | $ 235.8 million |
| Jul 30, 2026 | $ 4,073.76 | $ 4,071.5 | $ 4,094.49 | 0.0057% | $ 116.38 million | $ 245.89 million |
| Jul 29, 2026 | $ 4,016.37 | $ 4,029.53 | $ 4,073.68 | 0.0048% | $ 189 million | $ 241.26 million |
| Jul 28, 2026 | $ 4,061.42 | $ 4,028.02 | $ 4,016.82 | 0.0080% | $ 94.92 million | $ 240.14 million |
| Jul 27, 2026 | $ 4,084.47 | $ 4,076.69 | $ 4,061.42 | 0.0052% | $ 124.91 million | $ 243.65 million |
| Jul 26, 2026 | $ 4,053.87 | $ 4,056.23 | $ 4,084.11 | 0.0091% | $ 94.78 million | $ 247.26 million |
| Jul 25, 2026 | $ 4,052.99 | $ 4,052.11 | $ 4,053.87 | 0.0044% | $ 16.55 million | $ 228.81 million |
| Jul 24, 2026 | $ 4,045.77 | $ 4,048.76 | $ 4,052.99 | 0.0098% | $ 103.31 million | $ 229.68 million |
| Jul 23, 2026 | $ 4,123.77 | $ 4,077.37 | $ 4,045.77 | -0.0017% | $ 105.47 million | $ 223.78 million |
Previous Next