Futures Markets
Binance
Previous Next
| # | Markets | Close Price | Funding Rate | Open Interest | Volume (24h) | Mark Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ 66,585.20 | 0.0017% | $ 7.11 billion | $ 9.82 billion | $ 66,585.20 | Trade |
| 2 | | $ 1,929.99 | 0.0038% | $ 4.56 billion | $ 7.46 billion | $ 1,930.20 | Trade |
| 3 | | $ 1,929.47 | 0.0042% | $ 1.82 billion | $ 1.65 billion | $ 1,929.47 | Trade |
| 4 | | $ 66,555.60 | 0.0043% | $ 1.28 billion | $ 2.32 billion | $ 66,558.34 | Trade |
| 5 | | $ 66,583.30 | 0.0013% | $ 966.38 million | $ 528.05 million | $ 66,583.90 | Trade |
| 6 | | $ 78.02 | 0.0027% | $ 690.65 million | $ 1.03 billion | $ 78.04 | Trade |
| 7 | | $ 1.15 | 0.00053% | $ 405.40 million | $ 532.48 million | $ 1.15 | Trade |
| 8 | | $ 575.35 | 0.012% | $ 339.88 million | $ 174.54 million | $ 575.34 | Trade |
| 9 | | $ 1,930.14 | 0.0020% | $ 301.02 million | $ 312.01 million | $ 1,930.34 | Trade |
| 10 | | $ 542.50 | -0.0020% | $ 272.01 million | $ 525.66 million | $ 542.57 | Trade |
| 11 | | $ 0.0733 | 0.010% | $ 199.61 million | $ 298.46 million | $ 0.0733 | Trade |
| 12 | | $ 0.0569 | 0.0050% | $ 105.45 million | $ 11.69 million | $ 0.0569 | Trade |
| 13 | | $ 78.00 | 0.0085% | $ 95.26 million | $ 125.75 million | $ 78.00 | Trade |
| 14 | | $ 0.329 | 0.0066% | $ 92.89 million | $ 29.63 million | $ 0.329 | Trade |
| 15 | | $ 0.175 | 0.010% | $ 87.62 million | $ 187.43 million | $ 0.175 | Trade |
| 16 | | $ 1.95 | -0.0054% | $ 79.91 million | $ 125.58 million | $ 1.95 | Trade |
| 17 | | $ 8.68 | 0.010% | $ 77.36 million | $ 82.85 million | $ 8.68 | Trade |
| 18 | | $ 4,068.22 | 0.0031% | $ 74.42 million | $ 71.48 million | $ 4,068.21 | Trade |
| 19 | | $ 0.766 | -0.0016% | $ 73.97 million | $ 94.96 million | $ 0.767 | Trade |
| 20 | | $ 0.626 | 0.0050% | $ 73.53 million | $ 21.83 million | $ 0.626 | Trade |
| 21 | | $ 1,932.71 | 0.0% | $ 71.72 million | $ 4.67 million | $ 0.0290 | Trade |
| 22 | | $ 0.378 | 0.0061% | $ 69.27 million | $ 102.72 million | $ 0.378 | Trade |
| 23 | | $ 0.968 | 0.0050% | $ 66.72 million | $ 46.58 million | $ 0.968 | Trade |
| 24 | | $ 225.41 | 0.010% | $ 66.28 million | $ 57.60 million | $ 225.42 | Trade |
| 25 | | $ 575.28 | 0.0033% | $ 64.87 million | $ 17.47 million | $ 575.23 | Trade |
| 26 | | $ 3.66 | 0.010% | $ 62.61 million | $ 57.23 million | $ 3.66 | Trade |
| 27 | | $ 199.11 | 0.0050% | $ 61.39 million | $ 69.91 million | $ 199.12 | Trade |
| 28 | | $ 47.71 | 0.0095% | $ 60.35 million | $ 56.74 million | $ 47.71 | Trade |
| 29 | | $ 0.00196 | 0.0050% | $ 54.21 million | $ 127.47 million | $ 0.00196 | Trade |
| 30 | | $ 96.15 | -0.00054% | $ 53.85 million | $ 83.54 million | $ 96.17 | Trade |
| 31 | | $ 0.594 | 0.0050% | $ 51.26 million | $ 16.07 million | $ 0.594 | Trade |
| 32 | | $ 6.61 | -0.00047% | $ 50.78 million | $ 50.57 million | $ 6.61 | Trade |
| 33 | | $ 0.404 | 0.0050% | $ 48.04 million | $ 162.93 million | $ 0.404 | Trade |
| 34 | | $ 1.15 | 0.0032% | $ 47.94 million | $ 22.67 million | $ 1.15 | Trade |
| 35 | | $ 0.0859 | 0.0050% | $ 47.64 million | $ 77.49 million | $ 0.0858 | Trade |
| 36 | | $ 0.193 | 0.010% | $ 41.68 million | $ 55.62 million | $ 0.193 | Trade |
| 37 | | $ 575.11 | 0.0060% | $ 39.10 million | $ 31.30 million | $ 575.11 | Trade |
| 38 | | $ 78.02 | 0.0055% | $ 38.21 million | $ 29.15 million | $ 78.06 | Trade |
| 39 | | $ 0.0860 | 0.0050% | $ 32.86 million | $ 21.91 million | $ 0.0861 | Trade |
| 40 | | $ 0.755 | 0.010% | $ 32.47 million | $ 45.38 million | $ 0.756 | Trade |
| 41 | | $ 1.15 | 0.010% | $ 31.15 million | $ 50.71 million | $ 1.15 | Trade |
| 42 | | $ 0.493 | 0.0050% | $ 29.56 million | $ 34.84 million | $ 0.493 | Trade |
| 43 | | $ 0.852 | 0.0071% | $ 29.22 million | $ 51.55 million | $ 0.851 | Trade |
| 44 | | $ 0.168 | 0.0050% | $ 29.09 million | $ 1.49 billion | $ 0.168 | Trade |
| 45 | | $ 1.60 | 0.0021% | $ 26.38 million | $ 27.04 million | $ 1.60 | Trade |
| 46 | | $ 0.0733 | 0.0066% | $ 25.06 million | $ 12.75 million | $ 0.0733 | Trade |
| 47 | | $ 0.0600 | 0.0050% | $ 24.97 million | $ 1.58 million | $ 0.0600 | Trade |
| 48 | | $ 0.159 | -0.0045% | $ 24.72 million | $ 18.16 million | $ 0.159 | Trade |
| 49 | | $ 0.0685 | 0.0027% | $ 24.28 million | $ 21.30 million | $ 0.0685 | Trade |
| 50 | | $ 4,071.33 | 0.0022% | $ 23.26 million | $ 28.82 million | $ 4,071.33 | Trade |
Previous Next