New Futures Listings
KuCoin
Previous Next
| # | Coins | Close Price | Funding Rate | Open Interest | Trading Volume | Number of Markets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $0.586 | 0.0100% | $1.71 million | $3.55 million | 1 |
| | 2 | | $0.176 | 0.0100% | $590,419.21 | $2.45 million | 1 |
| | 3 | | $0.217 | 0.0100% | $294,073.19 | $815,115.47 | 1 |
| | 4 | | $0.0225 | 0.0100% | $1.01 million | $1.23 million | 1 |
| | 5 | | $0.0761 | 0.14% | $1.23 million | $1.91 million | 1 |
| | 6 | | $0.00744 | 0.0100% | $149,100.54 | $22,569.75 | 1 |
| | 7 | | $0.0303 | 0.072% | $296,664.52 | $1.43 million | 1 |
| | 8 | | $0.00712 | 0.0100% | $6,346.41 | $30,962.15 | 1 |
| | 9 | | $0.00307 | 0.0100% | $100,697.70 | $1.70 million | 1 |
| | 10 | | $-- | --% | $-- | $-- | 0 |
| | 11 | | $0.0877 | 0.0100% | $175,677.57 | $17,631.44 | 1 |
| | 12 | | $0.0292 | 0.0100% | $12,491.33 | $11,021.67 | 1 |
| | 13 | | $0.201 | 0.049% | $747,989.97 | $645,375.31 | 1 |
| | 14 | | $-- | --% | $-- | $-- | 0 |
| | 15 | | $0.0867 | 0.076% | $2.47 million | $1.08 million | 1 |
| | 16 | | $0.344 | 0.0100% | $8.62 million | $3.58 million | 1 |
| | 17 | | $0.0257 | 0.0100% | $204,663.25 | $58,734.56 | 1 |
| | 18 | | $61.95 | 0.0100% | $18.98 million | $11.99 million | 1 |
| | 19 | | $0.993 | -0.043% | $35.96 million | $10.96 million | 6 |
| | 20 | | $0.285 | 0.041% | $352,604.74 | $31,829.79 | 1 |
| | 21 | | $1.50 | 0.0094% | $113.33 million | $137.47 million | 2 |
| | 22 | | $0.00366 | 0.0100% | $706,436.22 | $70,783.05 | 1 |
| | 23 | | $0.0171 | 0.0100% | $120,559.10 | $33,518.95 | 1 |
| | 24 | | $0.242 | -0.042% | $690,012.02 | $96,410.65 | 1 |
| | 25 | | $0.978 | 0.0100% | $262,545.66 | $26,096.97 | 1 |
| | 26 | | $9.37 | 0.0100% | $280,920.08 | $36,871.17 | 1 |
| | 27 | | $0.118 | 0.0100% | $332,535.26 | $57,047.60 | 1 |
| | 28 | | $0.00230 | -0.084% | $1.40 million | $138,104.46 | 1 |
| | 29 | | $8.76 | 0.0100% | $2.82 million | $853,836.39 | 1 |
| | 30 | | $7.63 | 0.0029% | $4.25 million | $5.81 million | 1 |
| | 31 | | $800.61 | 0.0100% | $27.97 million | $10.38 million | 1 |
| | 32 | | $0.00948 | 0.0100% | $106,838.76 | $11,089.40 | 1 |
| | 33 | | $0.0477 | 0.046% | $2.64 million | $199,875.96 | 1 |
| | 34 | | $13.04 | 0.0100% | $21.36 million | $15.79 million | 1 |
| | 35 | | $0.994 | 0.0083% | $2.69 billion | $2.78 billion | 431 |
| | 36 | | $0.0838 | 0.0100% | $229,997.65 | $44,685.02 | 1 |
| | 37 | | $0.210 | 0.0100% | $14.12 million | $9.47 million | 1 |
| | 38 | | $0.0106 | 0.0100% | $392,515.62 | $175,659.20 | 1 |
| | 39 | | $66.40 | 0.0100% | $690,864.11 | $119,528.43 | 1 |
| | 40 | | $0.0198 | 0.0100% | $322,745.22 | $20,061.19 | 1 |
| | 41 | | $0.00367 | -0.26% | $2.41 million | $190,129.06 | 1 |
| | 42 | | $0.310 | 0.0100% | $658,961.02 | $25,901.01 | 1 |
| | 43 | | $0.0558 | 0.0100% | $521,577.61 | $52,880.06 | 1 |
| | 44 | | $0.0281 | 0.0100% | $391,090.47 | $74,460.05 | 1 |
| | 45 | | $1,470.20 | 0.0100% | $103.35 million | $63.17 million | 1 |
| | 46 | | $1.79 | 0.0100% | $1.61 million | $897,466.59 | 1 |
| | 47 | | $2.47 | 0.0100% | $728,317.89 | $151,259.72 | 1 |
| | 48 | | $0.0849 | 0.0100% | $1.72 million | $66,628.37 | 1 |
| | 49 | | $59.23 | -0.0063% | $8.04 million | $4.08 million | 1 |
| | 50 | | $7.33 | 0.12% | $1.27 million | $9.79 million | 1 |
Previous Next