Futures Coin Listings
All coin listings| Coins | Funding Rate | Trading Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| | | 0.0094% | $ 1.73 billion | |
| | | 0.011% | $ 587.78 million | |
| | | 0.010% | $ 303.99 million | |
| | | 0.0100% | $ 143.41 million | |
| | | 0.0047% | $ 48.28 million | |
| | | 0.018% | $ 13.32 million | |
| | | 0.010% | $ 19.64 million | |
| | | -0.013% | $ 24.02 million | |
| | | 0.0100% | $ 23.45 million | |
| | | -0.011% | $ 3.98 million | |
| All KuCoin Futures Coins | ||||
New Futures Listings
| Coins | Funding Rate | Trading Volume | ||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| | | -0.36% | $ 200,236.34 | |
| | | -0.061% | $ 1.95 million | |
| | | --% | $ -- | |
| | | 0.0100% | $ 17.32 million | |
| | | -0.011% | $ 279,758.98 | |
| | | 0.0094% | $ 1.73 billion | |
| | | 0.00050% | $ 19.84 million | |
| | | -0.041% | $ 3.15 million | |
| | | 0.0100% | $ 2.30 million | |
| | | 0.0047% | $ 48.28 million | |
| All New Futures Coins | ||||
Futures Markets
All markets| # | Markets | Close Price | Funding Rate | |
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| 1 | | $ 58,987.00 | 0.012% | |
| 2 | | $ 1,580.65 | 0.010% | |
| 3 | | $ 75.53 | 0.010% | |
| 4 | | $ 1.04 | 0.0047% | |
| 5 | | $ 62,973.00 | 0.0090% | |
| 6 | | $ 0.705 | 0.018% | |
| 7 | | $ 0.0719 | 0.010% | |
| 8 | | $ 63.38 | -0.0067% | |
| 9 | | $ 406.30 | 0.010% | |
| 10 | | $ 1.73 | -0.024% | |
| All Futures Markets | ||||