New Futures Listings
Gate.com
Previous Next
| # | Coins | Close Price | Funding Rate | Open Interest | Trading Volume | Number of Markets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ 4,007.10 | 0.0050% | $ 8.08 million | $ 5.24 million | 1 |
| | 2 | | $ 4,010.20 | 0.0071% | $ 122.52 million | $ 9.62 million | 1 |
| | 3 | | $ 0.268 | -0.045% | $ 296,324.34 | $ 123,034.00 | 1 |
| | 4 | | $ 0.0798 | 0.0100% | $ 417,651.81 | $ 269,674.00 | 1 |
| | 5 | | $ 1.00 | -0.018% | $ 227,583.73 | $ 29,999.00 | 1 |
| | 6 | | $ -- | --% | $ -- | $ -- | 0 |
| | 7 | | $ 0.609 | 0.0062% | $ 501,318.81 | $ 648,258.00 | 1 |
| | 8 | | $ 0.329 | 0.0100% | $ 147,429.02 | $ 80,865.00 | 1 |
| | 9 | | $ 0.0134 | -0.33% | $ 48,185.46 | $ 103,429.00 | 1 |
| | 10 | | $ 0.106 | 0.0100% | $ 776,527.58 | $ 887,676.00 | 1 |
| | 11 | | $ 0.194 | 0.0100% | $ 3.31 million | $ 2.62 million | 1 |
| | 12 | | $ 0.00386 | 0.0100% | $ 161,286.06 | $ 15,129.00 | 1 |
| | 13 | | $ 0.00253 | 0.0100% | $ 213,420.36 | $ 99,867.00 | 1 |
| | 14 | | $ 0.0198 | 0.0100% | $ 61,223.58 | $ 26,063.00 | 1 |
| | 15 | | $ 0.0878 | 0.33% | $ 21,287.99 | $ 6,981.00 | 1 |
| | 16 | | $ 0.112 | -0.000100% | $ 97,530.92 | $ 47,590.00 | 1 |
| | 17 | | $ 0.0846 | 0.0100% | $ 149,088.11 | $ 43,205.00 | 1 |
| | 18 | | $ 0.139 | 0.0100% | $ 173,192.80 | $ 19,138.00 | 1 |
| | 19 | | $ 0.229 | 0.0100% | $ 581,093.51 | $ 106,154.00 | 1 |
| | 20 | | $ 0.0122 | 0.0100% | $ 244,500.71 | $ 155,113.00 | 1 |
| | 21 | | $ 2.02 | 0.0100% | $ 270,256.62 | $ 56,613.00 | 1 |
| | 22 | | $ 8.70 | 0.0040% | $ 90.69 million | $ 7.72 million | 1 |
| | 23 | | $ 34.74 | 0.0022% | $ 1.56 million | $ 252,584.00 | 1 |
| | 24 | | $ 0.226 | 0.0100% | $ 46,968.34 | $ 18,280.00 | 1 |
| | 25 | | $ 0.0787 | 0.0100% | $ 80,573.04 | $ 22,740.00 | 1 |
| | 26 | | $ 0.329 | 0.0074% | $ 6.78 million | $ 522,227.00 | 1 |
| | 27 | | $ 0.295 | -0.088% | $ 34,187.17 | $ 15,508.00 | 1 |
| | 28 | | $ 64.36 | -0.0050% | $ 120,299.14 | $ 31,399.00 | 1 |
| | 29 | | $ 47.84 | 0.0020% | $ 8.43 million | $ 6.21 million | 1 |
| | 30 | | $ 0.0285 | 0.0100% | $ 292,232.24 | $ 46,106.00 | 1 |
| | 31 | | $ 0.0239 | 0.0100% | $ 58,731.91 | $ 13,735.00 | 1 |
| | 32 | | $ 1.16 | 0.0054% | $ 256.72 million | $ 78.21 million | 1 |
| | 33 | | $ 0.0748 | 0.0100% | $ 116,449.53 | $ 38,058.00 | 1 |
| | 34 | | $ 0.709 | 0.0100% | $ 58,695.95 | $ 9,866.00 | 1 |
| | 35 | | $ 0.00186 | -0.64% | $ 22,878.26 | $ 31,800.00 | 1 |
| | 36 | | $ 0.0427 | 0.0100% | $ 94,486.90 | $ 15,774.00 | 1 |
| | 37 | | $ 1.05 | 0.0100% | $ 87,670.22 | $ 24,929.00 | 1 |
| | 38 | | $ 542.78 | 0.0100% | $ 20.46 million | $ 21.77 million | 1 |
| | 39 | | $ 0.0440 | 0.0100% | $ 76,276.98 | $ 39,983.00 | 1 |
| | 40 | | $ 7.00 | 0.0100% | $ 3.04 million | $ 824,569.00 | 1 |
| | 41 | | $ 0.000673 | 0.0100% | $ 46,652.39 | $ 22,809.00 | 1 |
| | 42 | | $ 575.40 | 0.0100% | $ 27.10 million | $ 14.59 million | 1 |
| | 43 | | $ 0.0290 | 0.0100% | $ 326,248.64 | $ 9,986.00 | 1 |
| | 44 | | $ 0.00729 | 0.0100% | $ 14,523.81 | $ 2,930.00 | 1 |
| | 45 | | $ 0.0377 | -0.0021% | $ 603,745.00 | $ 133,334.00 | 1 |
| | 46 | | $ 9.50 | 0.0100% | $ 174,338.90 | $ 71,776.00 | 1 |
| | 47 | | $ 0.254 | 0.043% | $ 74,608.09 | $ 5,162.00 | 1 |
| | 48 | | $ 0.999 | 0.0025% | $ 9.12 billion | $ 8.35 billion | 497 |
| | 49 | | $ 0.0000310 | -1.9% | $ 40,235.02 | $ 26,837.00 | 1 |
| | 50 | | $ 0.0401 | 0.0100% | $ 36,937.31 | $ 10,856.00 | 1 |
Previous Next