New Futures Listings
MEXC Global
Previous Next
| # | Coins | Close Price | Funding Rate | Open Interest | Trading Volume | Number of Markets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ 0.0178 | 0.024% | $ 254,453.29 | $ 5.25 million | 1 |
| | 2 | | $ 0.00102 | 0.040% | $ 18,295.93 | $ 116,946.36 | 1 |
| | 3 | | $ 0.124 | 0.023% | $ 7,247.54 | $ 92,534.94 | 1 |
| | 4 | | $ 0.0182 | 0.040% | $ 10,177.69 | $ 102,918.11 | 1 |
| | 5 | | $ 0.00197 | 0.040% | $ 7,747.80 | $ 103,950.23 | 1 |
| | 6 | | $ 0.819 | 0.040% | $ 18,063.86 | $ 144,781.64 | 1 |
| | 7 | | $ 0.194 | 0.029% | $ 612,532.03 | $ 112,019.56 | 1 |
| | 8 | | $ 0.0203 | 0.0100% | $ 815,299.68 | $ 8.73 million | 1 |
| | 9 | | $ 0.00142 | 0.040% | $ 7,829.82 | $ 117,845.05 | 1 |
| | 10 | | $ 0.00718 | -0.025% | $ 3,723.15 | $ 91,916.23 | 1 |
| | 11 | | $ -- | --% | $ -- | $ -- | 0 |
| | 12 | | $ 9.38 | -4.2% | $ 680,397.06 | $ 12.89 million | 1 |
| | 13 | | $ -- | --% | $ -- | $ -- | 0 |
| | 14 | | $ 0.00400 | 0.040% | $ 4,810.80 | $ 93,348.81 | 1 |
| | 15 | | $ 0.00335 | 0.040% | $ 4,162.47 | $ 92,944.16 | 1 |
| | 16 | | $ 0.100 | 0.030% | $ 6,710.74 | $ 90,880.29 | 1 |
| | 17 | | $ 0.0000404 | -0.026% | $ 5,733.14 | $ 93,133.65 | 1 |
| | 18 | | $ 0.237 | -0.026% | $ 8,822.16 | $ 91,729.39 | 1 |
| | 19 | | $ 0.0₅169 | 0.0100% | $ 71,777.64 | $ 100,879.04 | 1 |
| | 20 | | $ 0.0000313 | -0.024% | $ 5,503.64 | $ 92,015.40 | 1 |
| | 21 | | $ 0.0000475 | -0.027% | $ 4,782.35 | $ 91,890.64 | 1 |
| | 22 | | $ 0.153 | 0.0100% | $ 57,265.00 | $ 160,358.10 | 1 |
| | 23 | | $ 0.00175 | 0.040% | $ 6,865.15 | $ 92,699.93 | 1 |
| | 24 | | $ 0.00815 | 0.040% | $ 5,822.36 | $ 92,194.65 | 1 |
| | 25 | | $ 0.00569 | -0.022% | $ 8,669.85 | $ 93,302.39 | 1 |
| | 26 | | $ 0.00967 | 0.040% | $ 14,101.76 | $ 91,214.90 | 1 |
| | 27 | | $ 0.00495 | -0.026% | $ 7,813.34 | $ 82,149.01 | 1 |
| | 28 | | $ 0.0282 | -0.024% | $ 5,079.81 | $ 90,126.23 | 1 |
| | 29 | | $ 0.0689 | -0.024% | $ 3,836.35 | $ 92,154.27 | 1 |
| | 30 | | $ 0.000123 | 0.040% | $ 3,624.60 | $ 81,715.48 | 1 |
| | 31 | | $ -- | --% | $ -- | $ -- | 0 |
| | 32 | | $ 0.254 | -0.030% | $ 25,630.48 | $ 94,126.60 | 1 |
| | 33 | | $ 0.0410 | 0.040% | $ 27,297.80 | $ 396,123.08 | 1 |
| | 34 | | $ 0.0454 | 0.040% | $ 37,596.54 | $ 96,426.62 | 1 |
| | 35 | | $ -- | --% | $ -- | $ -- | 0 |
| | 36 | | $ 0.0279 | 0.0100% | $ 1.18 million | $ 1.02 million | 1 |
| | 37 | | $ 0.0794 | 0.0100% | $ 278,289.06 | $ 419,943.52 | 1 |
| | 38 | | $ -- | --% | $ -- | $ -- | 0 |
| | 39 | | $ 0.275 | 0.0100% | $ 46,996.19 | $ 124,428.64 | 1 |
| | 40 | | $ 0.133 | 0.038% | $ 3.85 million | $ 6.23 million | 1 |
| | 41 | | $ 2.03 | -0.018% | $ 849,436.62 | $ 423,523.80 | 2 |
| | 42 | | $ 1.00 | 0.0019% | $ 9.89 billion | $ 9.44 billion | 536 |
| | 43 | | $ 8.67 | 0.0100% | $ 12.03 million | $ 25.45 million | 3 |
| | 44 | | $ 0.000344 | 0.0100% | $ 108,020.59 | $ 105,723.16 | 1 |
| | 45 | | $ 0.254 | 0.078% | $ 104,428.21 | $ 99,833.84 | 1 |
| | 46 | | $ 7.00 | 0.0061% | $ 5.07 million | $ 4.28 million | 2 |
| | 47 | | $ 575.58 | 0.011% | $ 30.86 million | $ 13.05 million | 3 |
| | 48 | | $ 0.00727 | 0.0100% | $ 1.01 million | $ 124,937.30 | 1 |
| | 49 | | $ 0.0783 | 0.0100% | $ 496,227.46 | $ 104,856.05 | 1 |
| | 50 | | $ 0.00215 | 0.0100% | $ 267,973.73 | $ 220,635.84 | 1 |
Previous Next