| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 126,077.50 | $ 99.38 million | $ 1.33 trillion | Trade |
| | 2 | | $ | $ 2.00 | $ 41.29 million | $ 184.17 billion | Trade |
| | 3 | | $ | $ 4,945.67 | $ 39.90 million | $ 232.34 billion | Trade |
| | 4 | | $ | $ 1.28 | $ 26.88 million | $ 73.30 billion | Trade |
| | 5 | | $ | $ 294.24 | $ 22.96 million | $ 45.46 billion | Trade |
| | 6 | | $ | $ 3.65 | $ 15.25 million | $ 71.92 billion | Trade |
| | 7 | | $ | $ 0.753 | $ 12.15 million | $ 11.38 billion | Trade |
| | 8 | | $ | $ 76.82 | $ 2.25 million | $ 18.38 billion | Trade |
| | 9 | | $ | $ 3.09 | $ 2.16 million | $ 6.75 billion | Trade |
| | 10 | | $ | $ 2.14 | $ 1.89 million | $ 1.95 billion | Trade |
| | 11 | | $ | $ 1,664.07 | $ 1.38 million | $ 4.52 billion | Trade |
| | 12 | | $ | $ 665.88 | $ 1.26 million | $ 1.49 billion | Trade |
| | 13 | | $ | $ 0.839 | $ 1.07 million | $ 6.63 billion | Trade |
| | 14 | | $ | $ 0.0486 | $ 920,137 | $ 403.47 million | Trade |
| | 15 | | $ | $ 54.21 | $ 779,639 | $ 6.49 billion | Trade |
| | 16 | | $ | $ 7.31 | $ 748,332 | $ 328.16 million | Trade |
| | 17 | | $ | $ 45.25 | $ 724,858 | $ 2.30 billion | Trade |
| | 18 | | $ | $ 0.0000587 | $ 716,363 | $ 269.63 million | Trade |
| | 19 | | $ | $ 0.568 | $ 693,151 | $ 3.00 billion | Trade |
| | 20 | | $ | $ 419.46 | $ 688,379 | $ 3.70 billion | Trade |
| | 21 | | $ | $ 5.34 | $ 637,617 | $ 3.11 billion | Trade |
| | 22 | | $ | $ 4.85 | $ 519,100 | $ 221.07 million | Trade |
| | 23 | | $ | $ 31.31 | $ 466,613 | $ 833.12 million | Trade |
| | 24 | | $ | $ 1.52 | $ 437,513 | $ 825.05 million | Trade |
| | 25 | | $ | $ 1.03 | $ 391,352 | $ 1.97 billion | Trade |
| | 26 | | $ | $ 0.0000282 | $ 371,644 | $ 1.22 billion | Trade |
| | 27 | | $ | $ 1.68 | $ 356,244 | $ 223.60 million | Trade |
| | 28 | | $ | $ 3.29 | $ 352,421 | $ 711.31 million | Trade |
| | 29 | | $ | $ 2.43 | $ 324,319 | $ 41.68 million | Trade |
| | 30 | | $ | $ 8.27 | $ 273,233 | $ 4.17 billion | Trade |
| | 31 | | $ | $ 20.42 | $ 236,278 | $ 2.52 billion | Trade |
| | 32 | | $ | $ 73.97 | $ 224,729 | $ 380.29 million | Trade |
| | 33 | | $ | $ 1.03 | $ 200,010 | $ 3.19 billion | Trade |
| | 34 | | $ | $ 13.88 | $ 195,055 | $ 590.70 million | Trade |
| | 35 | | $ | $ 5,000.00 | $ 176,600 | $ 9.04 billion | Trade |
| | 36 | | $ | $ 1.90 | $ 161,153 | $ 1.80 billion | Trade |
| | 37 | | $ | $ 0.0000880 | $ 139,310 | $ 2.53 billion | Trade |
| | 38 | | $ | $ 0.146 | $ 132,206 | $ 31.91 million | Trade |
| | 39 | | $ | $ 4.82 | $ 130,000 | $ 153.38 million | Trade |
| | 40 | | $ | $ 54.99 | $ 121,004 | $ 1.44 billion | Trade |
| | 41 | | $ | $ 146.03 | $ 97,355 | $ 2.86 billion | Trade |
| | 42 | | $ | $ 14.26 | $ 80,568 | $ 329.54 million | Trade |
| | 43 | | $ | $ 0.220 | $ 79,537 | $ 59.93 million | Trade |
| | 44 | | $ | $ 1,370.79 | $ 77,454 | $ 76.52 billion | Trade |
| | 45 | | $ | $ 916.92 | $ 71,742 | $ 173.69 million | Trade |
| | 46 | | $ | $ 2.36 | $ 65,375 | $ 438.41 million | Trade |
| | 47 | | $ | $ 3.47 | $ 63,383 | $ 371.10 million | Trade |
| | 48 | | $ | $ 0.885 | $ 48,319 | $ 159.93 million | Trade |
| | 49 | | $ | $ 52.74 | $ 41,223 | $ 528.00 million | Trade |
| | 50 | | $ | $ 0.655 | $ 40,908 | $ 219.63 million | Trade |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | $ | 3 weeks ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| All New Coins | ||||