Markets
Bitstamp
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ | $ 112.51 million | Trade |
| 2 | | $ | $ 28.00 million | Trade |
| 3 | | $ | $ 18.35 million | Trade |
| 4 | | $ | $ 15.03 million | Trade |
| 5 | | $ | $ 14.05 million | Trade |
| 6 | | $ | $ 13.00 million | Trade |
| 7 | | $ | $ 6.37 million | Trade |
| 8 | | $ | $ 6.20 million | Trade |
| 9 | | $ | $ 4.91 million | Trade |
| 10 | | $ | $ 4.21 million | Trade |
| 11 | | $ | $ 3.00 million | Trade |
| 12 | | $ | $ 2.85 million | Trade |
| 13 | | $ | $ 2.74 million | Trade |
| 14 | | $ | $ 1.60 million | Trade |
| 15 | | $ | $ 1.36 million | Trade |
| 16 | | $ | $ 1.21 million | Trade |
| 17 | | $ | $ 1.19 million | Trade |
| 18 | | $ | $ 1.14 million | Trade |
| 19 | | $ | $ 1.08 million | Trade |
| 20 | | $ | $ 1.08 million | Trade |
| 21 | | $ | $ 949,283 | Trade |
| 22 | | $ | $ 878,998 | Trade |
| 23 | | $ | $ 642,316 | Trade |
| 24 | | $ | $ 635,253 | Trade |
| 25 | | $ | $ 631,035 | Trade |
| 26 | | $ | $ 624,915 | Trade |
| 27 | | $ | $ 597,708 | Trade |
| 28 | | $ | $ 569,476 | Trade |
| 29 | | $ | $ 547,008 | Trade |
| 30 | | $ | $ 495,810 | Trade |
| 31 | | $ | $ 494,734 | Trade |
| 32 | | $ | $ 486,596 | Trade |
| 33 | | $ | $ 485,246 | Trade |
| 34 | | $ | $ 460,768 | Trade |
| 35 | | $ | $ 458,533 | Trade |
| 36 | | $ | $ 418,370 | Trade |
| 37 | | $ | $ 388,338 | Trade |
| 38 | | $ | $ 326,291 | Trade |
| 39 | | $ | $ 313,292 | Trade |
| 40 | | $ | $ 294,848 | Trade |
| 41 | | $ | $ 260,769 | Trade |
| 42 | | $ | $ 243,961 | Trade |
| 43 | | $ | $ 237,171 | Trade |
| 44 | | $ | $ 221,954 | Trade |
| 45 | | $ | $ 211,210 | Trade |
| 46 | | $ | $ 202,170 | Trade |
| 47 | | $ | $ 199,799 | Trade |
| 48 | | $ | $ 192,960 | Trade |
| 49 | | $ | $ 186,723 | Trade |
| 50 | | $ | $ 180,342 | Trade |
Previous Next