Markets
Bitstamp
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | | $ 101,782.00 | Trade |
2 | | $ 2.46 | Trade |
3 | | $ 2.46 | Trade |
4 | | $ 2,541.20 | Trade |
5 | | $ 101,823.32 | Trade |
6 | | $ 1.00 | Trade |
7 | ![]() | $ 169.65 | Trade |
8 | | $ 1.00 | Trade |
9 | | $ 1.00 | Trade |
10 | ![]() | $ 6.32 | Trade |
11 | | $ 2,542.78 | Trade |
12 | | $ 101,813.01 | Trade |
13 | | $ 2,537.98 | Trade |
14 | ![]() | $ 0.223 | Trade |
15 | ![]() | $ 0.296 | Trade |
16 | ![]() | $ 169.93 | Trade |
17 | | $ 2,540.07 | Trade |
18 | | $ 1.000 | Trade |
19 | ![]() | $ 3.71 | Trade |
20 | ![]() | $ 0.765 | Trade |
21 | ![]() | $ 23.66 | Trade |
22 | | $ 0.198 | Trade |
23 | ![]() | $ 16.18 | Trade |
24 | | $ 97.65 | Trade |
25 | | $ 1.12 | Trade |
26 | ![]() | $ 3.71 | Trade |
27 | ![]() | $ 0.764 | Trade |
28 | ![]() | $ 0.224 | Trade |
29 | | $ 390.37 | Trade |
30 | | $ 1.03 | Trade |
31 | | $ 101,766.00 | Trade |
32 | | $ 2.46 | Trade |
33 | ![]() | $ 23.62 | Trade |
34 | | $ 101,684.00 | Trade |
35 | | $ 97.59 | Trade |
36 | ![]() | $ 0.0000133 | Trade |
37 | ![]() | $ 0.0000133 | Trade |
38 | ![]() | $ 12.54 | Trade |
39 | ![]() | $ 16.16 | Trade |
40 | | $ 97.63 | Trade |
41 | | $ 2.46 | Trade |
42 | ![]() | $ 225.01 | Trade |
43 | ![]() | $ 0.295 | Trade |
44 | | $ 4.74 | Trade |
45 | | $ 2,540.10 | Trade |
46 | ![]() | $ 6.32 | Trade |
47 | | $ 2,541.00 | Trade |
48 | | $ 2.46 | Trade |
49 | ![]() | $ 0.0728 | Trade |
50 | ![]() | $ 1.00 | Trade |
Previous Next