Coin Listings

Indodax
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 Ethereum ETH $2,401.98 $4,945.67 $707,326 $293.29 billion Trade
2 XRP XRP $1.37 $3.65 $536,140 $86.10 billion Trade
3 Solana SOL $100.76 $294.24 $357,583 $58.96 billion Trade
4 Fartcoin FARTCOIN $0.161 $2.68 $304,818 $161.06 million Trade
5 Hyperliquid HYPE $82.06 $86.72 $223,824 $24.50 billion Trade
6 UnifAI UAI $0.392 $0.610 $198,061 $79.91 million Trade
7 SKYAI SKYAI $0.0600 $0.856 $190,749 $60.32 million Trade
8 Audiera Beat $0.123 $11.03 $180,736 $41.97 million Trade
9 Sui Network SUI $0.774 $5.34 $144,453 $3.17 billion Trade
10 USDC USDC $0.999 $1.28 $104,182 $73.65 billion Trade
11 mubarak MUBARAK $0.0270 $0.210 $101,959 $27.47 million Trade
12 ARBITRUM ARB $0.137 $13.88 $96,115 $916.61 million Trade
13 PEPE PEPE $0.0₅347 $0.0000282 $92,502 $1.47 billion Trade
14 Velvet VELVET $0.0926 $2.08 $84,731 $42.94 million Trade
15 Aster ASTER $0.723 $2.42 $81,618 $1.95 billion Trade
16 Cardano ADA $0.206 $3.09 $78,501 $7.77 billion Trade
17 Dogecoin DOGE $0.0831 $0.753 $75,558 $12.96 billion Trade
18 OFFICIAL TRUMP TRUMP $2.23 $73.97 $74,019 $584.17 million Trade
19 Pippin PIPPIN $0.0183 $0.897 $71,857 $18.37 million Trade
20 Pudgy Penguins PENGU $0.00836 $0.0486 $69,845 $525.55 million Trade
21 USELESS USELESS $0.144 $0.436 $69,547 $146.11 million Trade
22 Tether Gold XAUT $4,468.02 $5,605.02 $61,420 $2.72 billion Trade
23 Ethena ENA $0.152 $1.52 $50,672 $1.50 billion Trade
24 jelly-my-jelly JELLYJELLY $0.0568 $0.479 $45,694 $56.40 million Trade
25 VANRY VANRY $0.00297 $0.372 $45,205 $1.39 million Trade
26 Humanity H $0.0826 $0.849 $34,875 $148.27 million Trade
27 Zora ZORA $0.00764 $0.146 $32,871 $34.15 million Trade
28 BNB BNB $700.40 $1,370.79 $28,063 $93.34 billion Trade
29 MYX MYX $0.0661 $19.02 $25,875 $24.01 million Trade
30 Helium HNT $0.538 $55.28 $24,635 $94.76 million Trade
31 ONDO ONDO $0.352 $2.14 $23,143 $1.72 billion Trade
32 MultiversX EGLD $5.28 $544.22 $22,520 $162.27 million Trade
33 Kite KITE $0.123 $0.320 $21,410 $284.44 million Trade
34 Biconomy BICO $0.0211 $6.62 $21,016 $21.14 million Trade
35 siren SIREN $0.0246 $4.10 $19,891 $31.89 million Trade
36 Polyhedra Network ZKJ $0.00538 $4.91 $17,112 $3.36 million Trade
37 Uniswap UNI $5.75 $45.25 $16,144 $3.59 billion Trade
38 Bedrock BR $0.281 $0.283 $15,711 $85.43 million Trade
39 TRON TRX $0.327 $0.441 $15,452 $30.98 billion Trade
40 zerebro ZEREBRO $0.0367 $0.788 $15,407 $36.55 million Trade
41 Seeker SKR $0.0218 $0.0535 $15,242 $106.23 million Trade
42 Polygon (ex-MATIC) POL $0.0931 $1.29 $15,100 $1.01 billion Trade
43 Fusionist ACE $0.190 $17.11 $14,363 $19.78 million Trade
44 PUFFER PUFFER $0.0175 $0.992 $13,008 $1.74 million Trade
45 Litecoin LTC $50.42 $419.46 $12,648 $3.92 billion Trade
46 Monad MON $0.0256 $17.33 $12,485 $303.45 million Trade
47 LABUBU SOL LABUBU $0.000408 $0.0716 $12,394 $492,651 Trade
48 SPX6900 SPX $0.534 $2.27 $12,338 $497.14 million Trade
49 TROLL TROLL $0.0439 $0.282 $11,690 $42.63 million Trade
50 Shiba Inu SHIB $0.0₅523 $0.0000880 $11,489 $3.08 billion Trade
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Numeraire NMR $8.71
2 months ago
2mo
Trade
Lorenzo Governance Token BANK $0.0346
2 months ago
2mo
Trade
Velvet VELVET $0.0926
2 months ago
2mo
Trade
Allora ALLO $0.236
2 months ago
2mo
Trade
GoPlus Security GPS $0.0109
2 months ago
2mo
Trade
All New Coins