Markets
Indodax
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | $1.96 million | Trade |
| 2 | | | $1.02 million | Trade |
| 3 | | | $769,785 | Trade |
| 4 | | | $707,663 | Trade |
| 5 | | | $701,937 | Trade |
| 6 | | | $683,809 | Trade |
| 7 | | | $508,874 | Trade |
| 8 | | | $482,132 | Trade |
| 9 | | | $455,993 | Trade |
| 10 | | | $341,504 | Trade |
| 11 | | | $302,505 | Trade |
| 12 | | | $297,650 | Trade |
| 13 | | | $256,841 | Trade |
| 14 | | | $230,146 | Trade |
| 15 | | | $209,629 | Trade |
| 16 | | | $206,863 | Trade |
| 17 | | | $160,150 | Trade |
| 18 | | | $157,730 | Trade |
| 19 | | | $148,532 | Trade |
| 20 | | | $141,793 | Trade |
| 21 | | | $130,918 | Trade |
| 22 | | | $129,688 | Trade |
| 23 | | | $121,053 | Trade |
| 24 | | | $106,634 | Trade |
| 25 | | | $105,547 | Trade |
| 26 | | | $99,996 | Trade |
| 27 | | | $89,849 | Trade |
| 28 | | | $83,348 | Trade |
| 29 | | | $81,729 | Trade |
| 30 | | | $72,295 | Trade |
| 31 | | | $66,336 | Trade |
| 32 | | | $64,319 | Trade |
| 33 | | | $62,250 | Trade |
| 34 | | | $61,016 | Trade |
| 35 | | | $59,126 | Trade |
| 36 | | | $58,346 | Trade |
| 37 | | | $57,487 | Trade |
| 38 | | | $45,004 | Trade |
| 39 | | | $44,687 | Trade |
| 40 | | | $42,634 | Trade |
| 41 | | | $42,229 | Trade |
| 42 | | | $42,127 | Trade |
| 43 | | | $41,753 | Trade |
| 44 | | | $40,938 | Trade |
| 45 | | | $40,918 | Trade |
| 46 | | | $40,339 | Trade |
| 47 | | | $36,351 | Trade |
| 48 | | | $36,142 | Trade |
| 49 | | | $35,245 | Trade |
| 50 | | | $34,931 | Trade |
Previous Next