| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 651 | | $ | -3.61% | |
| | 652 | | $ | +1.14% | |
| | 653 | | $ | -2.79% | |
| | 654 | | $ | +11.34% | |
| | 655 | | $ | -0.47% | |
| | 658 | | $ | -2.40% | |
| | 656 | | $ | +2.77% | |
| | 657 | | $ | +3.16% | |
| | 659 | | $ | -5.47% | |
| | 661 | | $ | +2.03% | |
| | 662 | | $ | -1.65% | |
| | 660 | | $ | -4.53% | |
| | 663 | | $ | -3.19% | |
| | 665 | | $ | +3.35% | |
| | 664 | | $ | -2.02% | |
| | 666 | | $ | -9.24% | |
| | 667 | | $ | -5.50% | |
| | 668 | | $ | +5.35% | |
| | 669 | | $ | -3.22% | |
| | 670 | | $ | -4.85% | |
| | 671 | | $ | -0.77% | |
| | 672 | | $ | -5.41% | |
| | 673 | | $ | -0.03% | |
| | 674 | | $ | -13.17% | |
| | 675 | | $ | +12.90% | |
| | 676 | | $ | -23.06% | |
| | 677 | | $ | +3.20% | |
| | 678 | | $ | -3.59% | |
| | 679 | | $ | +1.92% | |
| | 680 | | $ | -3.63% | |
| | 681 | | $ | -4.42% | |
| | 683 | | $ | -3.85% | |
| | 684 | | $ | -1.04% | |
| | 685 | | $ | -6.07% | |
| | 682 | | $ | +1.27% | |
| | 686 | | $ | -1.87% | |
| | 687 | | $ | -3.43% | |
| | 688 | | $ | -4.24% | |
| | 689 | | $ | -7.72% | |
| | 690 | | $ | -3.36% | |
| | 691 | | $ | -9.16% | |
| | 692 | | $ | -3.69% | |
| | 693 | | $ | -2.50% | |
| | 695 | | $ | +3.54% | |
| | 694 | | $ | +1.97% | |
| | 696 | | $ | -4.05% | |
| | 697 | | $ | -6.05% | |
| | 698 | | $ | -0.22% | |
| | 699 | | $ | -2.76% | |
| | 700 | | $ | -4.41% | |
Top Gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +234.87% | ||
| | | $ | +109.22% | ||
| | | $ | +90.85% | ||
| | | $ | +54.85% | ||
| | | $ | +49.26% | ||
| All Gainers | |||||