All-time highs
Previous Next
| # | Coins | All-time high | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
| | 1 | | $ 126,077.50 | -50.83% | ||
| | 2 | | $ 4,945.67 | -67.01% | ||
| | 3 | | $ 2.00 | -50.01% | ||
| | 4 | | $ 1,370.79 | -57.00% | ||
| | 5 | | $ 1.28 | -22.11% | ||
| | 6 | | $ 3.65 | -69.79% | ||
| | 7 | | $ 294.24 | -78.33% | ||
| | 8 | | $ 0.441 | -26.98% | ||
| | 9 | | $ 75.38 | -27.98% | ||
| | 10 | | $ 0.753 | -88.92% | ||
| | 11 | | $ 1.22 | -18.35% | ||
| | 12 | | $ 5,000.00 | -91.51% | ||
| | 13 | | $ 0.195 | -15.89% | ||
| | 14 | | $ 0.839 | -77.90% | ||
| | 15 | | $ 3.09 | -94.79% | ||
| | 16 | | $ 798.78 | -59.17% | ||
| | 17 | | $ 54.21 | -85.91% | ||
| | 18 | | $ 1.81 | -44.69% | ||
| | 19 | | $ 1.13 | -10.82% | ||
| | 20 | | $ 1.02 | -2.13% | ||
| | 21 | | $ 8.27 | -80.23% | ||
| | 22 | | $ 1,664.07 | -88.18% | ||
| | 23 | | $ 4.84 | -41.93% | ||
| | 24 | | $ 27.34 | -71.08% | ||
| | 25 | | $ 0.568 | -86.30% | ||
| | 26 | | $ 419.46 | -90.02% | ||
| | 27 | | $ 5.34 | -86.15% | ||
| | 28 | | $ 1.21 | -17.44% | ||
| | 29 | | $ 146.03 | -95.56% | ||
| | 30 | | $ 0.0000880 | -94.70% | ||
| | 31 | | $ 0.953 | -93.74% | ||
| | 32 | | $ 1.02 | -1.80% | ||
| | 33 | | $ 20.42 | -90.04% | ||
| | 34 | | $ 5,605.02 | -27.16% | ||
| | 35 | | $ 756.99 | -73.09% | ||
| | 36 | | $ 1.10 | -9.66% | ||
| | 37 | | $ 1.90 | -96.84% | ||
| | 38 | | $ 6.65 | -1.64% | ||
| | 39 | | $ 27,476.70 | -85.11% | ||
| | 40 | | $ 1.03 | -2.53% | ||
| | 41 | | $ 2.85 | -81.37% | ||
| | 42 | | $ 2.42 | -74.80% | ||
| | 43 | | $ 2.14 | -84.22% | ||
| | 44 | | $ 54.99 | -98.32% | ||
| | 45 | | $ 11.79 | -96.19% | ||
| | 46 | | $ 1.18 | -1.42% | ||
| | 47 | | $ 45.25 | -94.69% | ||
| | 48 | | $ 26.86 | -33.70% | ||
| | 49 | | $ 257.22 | -72.54% | ||
| | 50 | | $ 233.03 | -99.94% | ||
Previous Next