All-time highs
Previous Next
| # | Coins | All-time high | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
| | 1 | | $126,077.50 | -38.69% | ||
| | 2 | | $4,945.67 | -51.05% | ||
| | 3 | | $2.00 | -50.00% | ||
| | 4 | | $1,370.79 | -50.17% | ||
| | 5 | | $3.65 | -62.62% | ||
| | 6 | | $1.28 | -22.16% | ||
| | 7 | | $294.24 | -65.82% | ||
| | 8 | | $0.441 | -26.80% | ||
| | 9 | | $86.72 | -5.75% | ||
| | 10 | | $0.753 | -89.11% | ||
| | 11 | | $5,000.00 | -83.57% | ||
| | 12 | | $1.22 | -18.34% | ||
| | 13 | | $798.78 | -37.88% | ||
| | 14 | | $54.21 | -79.13% | ||
| | 15 | | $3.09 | -93.63% | ||
| | 16 | | $0.839 | -78.95% | ||
| | 17 | | $1,664.07 | -85.19% | ||
| | 18 | | $1.81 | -44.61% | ||
| | 19 | | $0.195 | -41.08% | ||
| | 20 | | $1.13 | -11.41% | ||
| | 21 | | $1.02 | -2.13% | ||
| | 22 | | $419.46 | -88.18% | ||
| | 23 | | $8.27 | -83.89% | ||
| | 24 | | $45.25 | -87.30% | ||
| | 25 | | $1.06 | -5.72% | ||
| | 26 | | $0.568 | -86.90% | ||
| | 27 | | $146.03 | -95.04% | ||
| | 28 | | $0.0000880 | -94.12% | ||
| | 29 | | $5.34 | -86.40% | ||
| | 30 | | $1.21 | -17.43% | ||
| | 31 | | $0.953 | -94.24% | ||
| | 32 | | $5,605.02 | -22.51% | ||
| | 33 | | $20.42 | -90.46% | ||
| | 34 | | $756.99 | -70.62% | ||
| | 35 | | $4.84 | -77.96% | ||
| | 36 | | $257.22 | -57.22% | ||
| | 37 | | $1.15 | -0.73% | ||
| | 38 | | $665.88 | -81.06% | ||
| | 39 | | $2.42 | -71.15% | ||
| | 40 | | $27,476.70 | -84.16% | ||
| | 41 | | $1.90 | -96.99% | ||
| | 42 | | $1.03 | -2.45% | ||
| | 43 | | $2.85 | -81.27% | ||
| | 44 | | $0.101 | -28.44% | ||
| | 45 | | $2.14 | -83.93% | ||
| | 46 | | $0.00881 | -51.45% | ||
| | 47 | | $1.52 | -89.38% | ||
| | 48 | | $1.63 | -38.65% | ||
| | 49 | | $54.99 | -98.41% | ||
| | 50 | | $0.0000282 | -87.66% | ||
Previous Next