All-time highs
Previous Next
| # | Coins | All-time high | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
| | 1 | | $ 126,077.50 | -29.01% | ||
| | 2 | | $ 4,945.67 | -36.28% | ||
| | 3 | | $ 2.00 | -49.99% | ||
| | 4 | | $ 1,370.79 | -35.31% | ||
| | 5 | | $ 3.65 | -45.55% | ||
| | 6 | | $ 1.28 | -22.16% | ||
| | 7 | | $ 294.24 | -55.14% | ||
| | 8 | | $ 0.441 | -36.10% | ||
| | 9 | | $ 0.753 | -81.86% | ||
| | 10 | | $ 3.09 | -87.01% | ||
| | 11 | | $ 64.42 | -7.13% | ||
| | 12 | | $ 1,664.07 | -66.09% | ||
| | 13 | | $ 59.26 | -50.60% | ||
| | 14 | | $ 1.22 | -18.70% | ||
| | 15 | | $ 54.21 | -74.92% | ||
| | 16 | | $ 520.31 | -20.03% | ||
| | 17 | | $ 0.839 | -72.48% | ||
| | 18 | | $ 5,000.00 | -91.80% | ||
| | 19 | | $ 1.02 | -2.16% | ||
| | 20 | | $ 419.46 | -80.73% | ||
| | 21 | | $ 5.34 | -70.82% | ||
| | 22 | | $ 146.03 | -90.97% | ||
| | 23 | | $ 1.81 | -44.63% | ||
| | 24 | | $ 0.568 | -79.15% | ||
| | 25 | | $ 0.0000880 | -90.68% | ||
| | 26 | | $ 14.24 | -92.98% | ||
| | 27 | | $ 2.85 | -55.10% | ||
| | 28 | | $ 1.21 | -17.50% | ||
| | 29 | | $ 8.27 | -81.05% | ||
| | 30 | | $ 1.90 | -92.62% | ||
| | 31 | | $ 0.953 | -89.83% | ||
| | 32 | | $ 1.36 | -10.93% | ||
| | 33 | | $ 45.25 | -88.08% | ||
| | 34 | | $ 54.99 | -96.38% | ||
| | 35 | | $ 665.88 | -70.68% | ||
| | 36 | | $ 756.99 | -63.11% | ||
| | 37 | | $ 2.96 | -43.42% | ||
| | 38 | | $ 1.13 | -11.48% | ||
| | 39 | | $ 0.139 | -48.86% | ||
| | 40 | | $ 8.49 | -57.90% | ||
| | 41 | | $ 257.22 | -57.21% | ||
| | 42 | | $ 2.42 | -62.71% | ||
| | 43 | | $ 1.10 | -9.44% | ||
| | 44 | | $ 20.42 | -92.10% | ||
| | 45 | | $ 168.19 | -92.20% | ||
| | 46 | | $ 0.0000282 | -84.77% | ||
| | 47 | | $ 1.52 | -84.51% | ||
| | 48 | | $ 233.03 | -99.91% | ||
| | 49 | | $ 524.75 | -99.40% | ||
| | 50 | | $ 4,392.17 | -1.10% | ||
Previous Next