All-time highs
Previous Next
| # | Coins | All-time high | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
| | 1 | | $ 126,077.50 | -26.43% | ||
| | 2 | | $ 4,945.67 | -36.27% | ||
| | 3 | | $ 2.00 | -50.00% | ||
| | 4 | | $ 3.65 | -41.90% | ||
| | 5 | | $ 1,370.79 | -34.19% | ||
| | 6 | | $ 1.28 | -22.13% | ||
| | 7 | | $ 294.24 | -54.63% | ||
| | 8 | | $ 0.441 | -33.69% | ||
| | 9 | | $ 0.753 | -80.54% | ||
| | 10 | | $ 3.09 | -87.12% | ||
| | 11 | | $ 1,664.07 | -60.84% | ||
| | 12 | | $ 1.22 | -17.87% | ||
| | 13 | | $ 54.21 | -75.21% | ||
| | 14 | | $ 5,000.00 | -90.18% | ||
| | 15 | | $ 520.31 | -17.31% | ||
| | 16 | | $ 59.26 | -56.25% | ||
| | 17 | | $ 0.839 | -72.44% | ||
| | 18 | | $ 5.34 | -68.69% | ||
| | 19 | | $ 1.02 | -2.12% | ||
| | 20 | | $ 419.46 | -80.46% | ||
| | 21 | | $ 146.03 | -90.36% | ||
| | 22 | | $ 0.176 | -17.39% | ||
| | 23 | | $ 0.568 | -78.18% | ||
| | 24 | | $ 0.0000880 | -90.07% | ||
| | 25 | | $ 64.42 | -10.25% | ||
| | 26 | | $ 1.81 | -44.63% | ||
| | 27 | | $ 1.90 | -90.98% | ||
| | 28 | | $ 8.27 | -77.12% | ||
| | 29 | | $ 45.25 | -87.17% | ||
| | 30 | | $ 0.953 | -88.98% | ||
| | 31 | | $ 1.21 | -17.47% | ||
| | 32 | | $ 54.99 | -96.13% | ||
| | 33 | | $ 1.36 | -10.57% | ||
| | 34 | | $ 2.85 | -62.70% | ||
| | 35 | | $ 1.13 | -11.35% | ||
| | 36 | | $ 0.0000282 | -76.10% | ||
| | 37 | | $ 756.99 | -65.77% | ||
| | 38 | | $ 2.96 | -46.84% | ||
| | 39 | | $ 665.88 | -75.16% | ||
| | 40 | | $ 8.49 | -58.02% | ||
| | 41 | | $ 257.22 | -55.70% | ||
| | 42 | | $ 20.42 | -91.55% | ||
| | 43 | | $ 1.10 | -9.75% | ||
| | 44 | | $ 168.19 | -92.33% | ||
| | 45 | | $ 2.42 | -68.23% | ||
| | 46 | | $ 1.52 | -84.05% | ||
| | 47 | | $ 233.03 | -99.91% | ||
| | 48 | | $ 524.75 | -99.39% | ||
| | 49 | | $ 4,561.66 | -3.09% | ||
| | 50 | | $ 27,476.70 | -83.86% | ||
Previous Next