Markets
Kraken
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | USDT / ZUSD Kraken | $ 1.00 | Trade |
2 | BTC / ZUSD Kraken | $ 108,508.42 | Trade |
3 | USDC / ZUSD Kraken | $ 1.000 | Trade |
4 | ETH / ZUSD Kraken | $ 2,500.34 | Trade |
5 | XRP / ZUSD Kraken | $ 2.20 | Trade |
6 | SOL / ZUSD Kraken | $ 151.69 | Trade |
7 | EUR / ZUSD Kraken | $ 1.17 | Trade |
8 | FARTCOIN / ZUSD Kraken | $ 1.16 | Trade |
9 | SPX / ZUSD Kraken | $ 1.34 | Trade |
10 | SUI / ZUSD Kraken | $ 2.83 | Trade |
11 | ADA / ZUSD Kraken | $ 0.567 | Trade |
12 | PENGU / ZUSD Kraken | $ 0.0141 | Trade |
13 | AAVE / ZUSD Kraken | $ 275.54 | Trade |
14 | WIF / ZUSD Kraken | $ 0.856 | Trade |
15 | PEPE / ZUSD Kraken | $ 0.0000101 | Trade |
16 | LINK / ZUSD Kraken | $ 13.51 | Trade |
17 | SEI / ZUSD Kraken | $ 0.299 | Trade |
18 | TAO / ZUSD Kraken | $ 338.90 | Trade |
19 | XMR / ZUSD Kraken | $ 313.76 | Trade |
20 | ARB / ZUSD Kraken | $ 0.359 | Trade |
21 | GBP / ZUSD Kraken | $ 1.37 | Trade |
22 | BONK / ZUSD Kraken | $ 0.0000146 | Trade |
23 | ENA / ZUSD Kraken | $ 0.271 | Trade |
24 | CRV / ZUSD Kraken | $ 0.521 | Trade |
25 | LTC / ZUSD Kraken | $ 87.39 | Trade |
26 | INJ / ZUSD Kraken | $ 11.11 | Trade |
27 | AUD / ZUSD Kraken | $ 0.654 | Trade |
28 | MOG / ZUSD Kraken | $ 0.0₅105 | Trade |
29 | XLM / ZUSD Kraken | $ 0.238 | Trade |
30 | SHIB / ZUSD Kraken | $ 0.0000116 | Trade |
31 | MOODENG / ZUSD Kraken | $ 0.156 | Trade |
32 | ONDO / ZUSD Kraken | $ 0.778 | Trade |
33 | BCH / ZUSD Kraken | $ 501.63 | Trade |
34 | POPCAT / ZUSD Kraken | $ 0.305 | Trade |
35 | FET / ZUSD Kraken | $ 0.693 | Trade |
36 | AVAX / ZUSD Kraken | $ 18.30 | Trade |
37 | UNI / ZUSD Kraken | $ 7.28 | Trade |
38 | SYRUP / ZUSD Kraken | $ 0.587 | Trade |
39 | DOT / ZUSD Kraken | $ 3.48 | Trade |
40 | TRX / ZUSD Kraken | $ 0.277 | Trade |
41 | RENDER / ZUSD Kraken | $ 3.32 | Trade |
42 | TITCOIN / ZUSD Kraken | $ 0.0183 | Trade |
43 | KAS / ZUSD Kraken | $ 0.0780 | Trade |
44 | TIA / ZUSD Kraken | $ 1.48 | Trade |
45 | VIRTUAL / ZUSD Kraken | $ 1.57 | Trade |
46 | ICP / ZUSD Kraken | $ 5.01 | Trade |
47 | DMC / ZUSD Kraken | $ 0.00938 | Trade |
48 | JUP / ZUSD Kraken | $ 0.454 | Trade |
49 | USDG / ZUSD Kraken | $ 1.000 | Trade |
50 | AERO / ZUSD Kraken | $ 0.815 | Trade |
Previous Next