Markets
Kraken
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | $7.87 million | Trade |
| 2 | | | $4.36 million | Trade |
| 3 | | | $2.18 million | Trade |
| 4 | | | $1.41 million | Trade |
| 5 | | | $486,120 | Trade |
| 6 | | | $414,290 | Trade |
| 7 | | | $166,952 | Trade |
| 8 | | | $157,066 | Trade |
| 9 | | | $76,139 | Trade |
| 10 | | | $67,793 | Trade |
| 11 | | | $62,611 | Trade |
| 12 | | | $58,435 | Trade |
| 13 | | | $54,786 | Trade |
| 14 | | | $48,163 | Trade |
| 15 | | | $39,970 | Trade |
| 16 | | | $40,179 | Trade |
| 17 | | | $36,217 | Trade |
| 18 | | | $32,813 | Trade |
| 19 | | | $28,427 | Trade |
| 20 | | | $27,457 | Trade |
| 21 | | | $20,809 | Trade |
| 22 | | | $20,681 | Trade |
| 23 | | | $20,215 | Trade |
| 24 | | | $13,905 | Trade |
| 25 | | | $8,501 | Trade |
| 26 | | | $8,171 | Trade |
| 27 | | | $4,323 | Trade |
| 28 | | | $4,273 | Trade |
| 29 | | | $3,920 | Trade |
| 30 | | | $1,174 | Trade |
| 31 | | | $906 | Trade |
| 32 | | | $512 | Trade |
| 33 | | | $239 | Trade |
| 34 | | | $52 | Trade |
| 35 | | | $50 | Trade |
| 36 | | | $28 | Trade |
| 37 | | | $8 | Trade |
| 38 | | | $1,178 | Trade |
| 39 | | | $50 | Trade |
| 40 | | | $25,515 | Trade |
| 41 | | | $22 | Trade |
| 42 | | | $14 | Trade |
Previous