| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 1K | | $ | -7.28% | |
| | 1K | | $ | -5.54% | |
| | 1K | | $ | -9.28% | |
| | 1K | | $ | -4.86% | |
| | 1K | | $ | -6.72% | |
| | 1K | | $ | -3.65% | |
| | 1K | | $ | -6.17% | |
| | 1K | | $ | -11.21% | |
| | 1K | | $ | -15.48% | |
| | 1K | | $ | -4.60% | |
| | 1K | | $ | -6.41% | |
| | 1K | | $ | -10.56% | |
| | 1K | | $ | -12.57% | |
| | 1K | | $ | -1.50% | |
| | 1K | | $ | -38.72% | |
| | 1K | | $ | -5.50% | |
| | 1K | | $ | -8.84% | |
| | 1K | | $ | -10.61% | |
| | 1K | | $ | +2.14% | |
| | 1K | | $ | -1.58% | |
| | 1K | | $ | -1.40% | |
| | 1K | | $ | -6.75% | |
| | 1K | | $ | -10.42% | |
| | 1K | | $ | -13.42% | |
| | 1K | | $ | -40.60% | |
| | 1K | | $ | -24.54% | |
| | 1K | | $ | -3.44% | |
| | 1K | | $ | -11.38% | |
| | 1K | | $ | +3.44% | |
| | 1K | | $ | -1.79% | |
| | 1K | | $ | -5.02% | |
| | 1K | | $ | -7.82% | |
| | 1K | | $ | -13.43% | |
| | 1K | | $ | -9.55% | |
| | 1K | | $ | -25.15% | |
| | 1K | | $ | -30.01% | |
| | 1K | | $ | +0.60% | |
| | 1K | | $ | +0.81% | |
| | 1K | | $ | -2.54% | |
| | 1K | | $ | -3.40% | |
| | 1K | | $ | -4.07% | |
| | 1K | | $ | -1.89% | |
| | 1K | | $ | -7.78% | |
| | 1K | | $ | -17.19% | |
| | 1K | | $ | -10.28% | |
| | 1K | | $ | -2.00% | |
| | 1K | | $ | -2.47% | |
| | 1K | | $ | +4.89% | |
| | 1K | | $ | -23.00% | |
| | 1K | | $ | -0.21% | |
Top gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +203.13% | ||
| | | $ | +71.71% | ||
| | | $ | +55.13% | ||
| | | $ | +34.14% | ||
| | | $ | +30.46% | ||
| All gainers | |||||