| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 1K | | $ | -9.55% | |
| | 1K | | $ | -7.91% | |
| | 1K | | $ | +0.01% | |
| | 1K | | $ | -7.13% | |
| | 1K | | $ | -7.32% | |
| | 1K | | $ | -7.74% | |
| | 1K | | $ | -12.51% | |
| | 1K | | $ | -18.14% | |
| | 1K | | $ | -1.71% | |
| | 1K | | $ | +0.23% | |
| | 1K | | $ | -23.13% | |
| | 1K | | $ | -5.25% | |
| | 1K | | $ | -3.30% | |
| | 1K | | $ | -9.61% | |
| | 1K | | $ | -3.83% | |
| | 1K | | $ | -4.07% | |
| | 1K | | $ | -7.24% | |
| | 1K | | $ | -10.03% | |
| | 1K | | $ | -13.13% | |
| | 1K | | $ | -3.67% | |
| | 1K | | $ | -0.54% | |
| | 1K | | $ | -11.85% | |
| | 1K | | $ | -6.57% | |
| | 1K | | $ | -6.47% | |
| | 1K | | $ | -6.88% | |
| | 1K | | $ | -8.44% | |
| | 1K | | $ | -3.17% | |
| | 1K | | $ | -1.28% | |
| | 1K | | $ | -16.79% | |
| | 1K | | $ | -13.28% | |
| | 1K | | $ | -3.08% | |
| | 1K | | $ | -11.33% | |
| | 1K | | $ | -14.26% | |
| | 1K | | $ | -14.79% | |
| | 1K | | $ | -1.66% | |
| | 1K | | $ | -6.27% | |
| | 1K | | $ | -10.36% | |
| | 1K | | $ | -4.93% | |
| | 1K | | $ | -1.40% | |
| | 1K | | $ | +3.47% | |
| | 1K | | $ | -2.83% | |
| | 1K | | $ | +0.26% | |
| | 1K | | $ | -12.29% | |
| | 1K | | $ | -11.44% | |
| | 1K | | $ | -2.91% | |
| | 1K | | $ | -7.73% | |
| | 1K | | $ | -0.53% | |
| | 1K | | $ | -7.59% | |
| | 1K | | $ | -3.39% | |
| | 1K | | $ | -1.39% | |
Top gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +249.00% | ||
| | | $ | +69.34% | ||
| | | $ | +63.17% | ||
| | | $ | +32.05% | ||
| | | $ | +28.62% | ||
| All gainers | |||||