| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 2.00 | $ 1.45 billion | $ 184.21 billion | Trade |
| | 2 | | $ | $ 126,077.50 | $ 405.23 million | $ 1.33 trillion | Trade |
| | 3 | | $ | $ 1.28 | $ 243.86 million | $ 73.33 billion | Trade |
| | 4 | | $ | $ 4,945.67 | $ 193.72 million | $ 235.25 billion | Trade |
| | 5 | | $ | $ 1.09 | $ 92.08 million | $ 217.58 million | Trade |
| | 6 | | $ | $ 294.24 | $ 29.22 million | $ 45.77 billion | Trade |
| | 7 | | $ | $ 3.65 | $ 22.62 million | $ 72.06 billion | Trade |
| | 8 | | $ | $ 1.13 | $ 15.09 million | $ 4.18 billion | Trade |
| | 9 | | $ | $ 2.36 | $ 14.18 million | $ 420.96 million | Trade |
| | 10 | | $ | $ 27,476.70 | $ 13.57 million | $ 1.86 billion | Trade |
| | 11 | | $ | $ 1,370.79 | $ 11.62 million | $ 76.50 billion | Trade |
| | 12 | | $ | $ 0.320 | $ 8.00 million | $ 235.73 million | Trade |
| | 13 | | $ | $ 0.146 | $ 7.91 million | $ 64.04 million | Trade |
| | 14 | | $ | $ 0.243 | $ 6.97 million | $ 8.46 million | Trade |
| | 15 | | $ | $ 308.65 | $ 6.87 million | $ 40.57 million | Trade |
| | 16 | | $ | $ 14.87 | $ 6.85 million | $ 95.94 million | Trade |
| | 17 | | $ | $ 3.68 | $ 6.83 million | $ 43.53 million | Trade |
| | 18 | | $ | $ 4.33 | $ 6.80 million | $ 19.92 million | Trade |
| | 19 | | $ | $ 0.753 | $ 6.79 million | $ 12.53 billion | Trade |
| | 20 | | $ | $ 0.146 | $ 6.74 million | $ 31.76 million | Trade |
| | 21 | | $ | $ 6.55 | $ 6.73 million | $ 11.71 million | Trade |
| | 22 | | $ | $ 19.02 | $ 6.71 million | $ 27.58 million | Trade |
| | 23 | | $ | $ 6.40 | $ 6.70 million | $ 11.41 million | Trade |
| | 24 | | $ | $ 0.990 | $ 6.63 million | $ 14.63 million | Trade |
| | 25 | | $ | $ 3.41 | $ 6.59 million | $ 25.42 million | Trade |
| | 26 | | $ | $ 0.0133 | $ 6.56 million | $ 10.93 million | Trade |
| | 27 | | $ | $ 9.18 | $ 6.50 million | $ 49.33 million | Trade |
| | 28 | | $ | $ 0.947 | $ 6.41 million | $ 153.95 million | Trade |
| | 29 | | $ | $ 14.87 | $ 6.36 million | $ 95.94 million | Trade |
| | 30 | | $ | $ 0.0535 | $ 6.29 million | $ 40.59 million | Trade |
| | 31 | | $ | $ 0.484 | $ 6.23 million | $ 25.67 million | Trade |
| | 32 | | $ | $ 0.157 | $ 6.09 million | $ 882.27 million | Trade |
| | 33 | | $ | $ 48.91 | $ 5.96 million | $ 372.72 million | Trade |
| | 34 | | $ | $ 0.208 | $ 5.87 million | $ 12.28 million | Trade |
| | 35 | | $ | $ 0.0₅402 | $ 5.86 million | $ 29.36 million | Trade |
| | 36 | | $ | $ 1.14 | $ 5.69 million | $ 19.17 million | Trade |
| | 37 | | $ | $ 45.25 | $ 5.38 million | $ 2.40 billion | Trade |
| | 38 | | $ | $ 1.68 | $ 5.36 million | $ 221.73 million | Trade |
| | 39 | | $ | $ 6.57 | $ 5.31 million | $ 18.21 million | Trade |
| | 40 | | $ | $ 0.165 | $ 5.19 million | $ 21.69 million | Trade |
| | 41 | | $ | $ 0.00713 | $ 5.16 million | $ 203.55 million | Trade |
| | 42 | | $ | $ 10.76 | $ 4.93 million | $ 14.76 million | Trade |
| | 43 | | $ | $ 0.258 | $ 4.87 million | $ 45.55 million | Trade |
| | 44 | | $ | $ 1.75 | $ 4.73 million | $ 41.06 million | Trade |
| | 45 | | $ | $ 5,605.02 | $ 4.65 million | $ 2.54 billion | Trade |
| | 46 | | $ | $ 0.441 | $ 4.39 million | $ 31.17 billion | Trade |
| | 47 | | $ | $ 665.88 | $ 4.26 million | $ 1.52 billion | Trade |
| | 48 | | $ | $ 0.0173 | $ 4.12 million | $ 95,450 | Trade |
| | 49 | | $ | $ 0.224 | $ 4.04 million | $ 13.35 million | Trade |
| | 50 | | $ | $ 11.79 | $ 3.98 million | $ 1.40 billion | Trade |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | $ | 5 days ago | Trade |
| | | $ | 7 days ago | Trade |
| | | $ | 2 weeks ago | Trade |
| | | $ | 2 weeks ago | Trade |
| | | $ | 2 weeks ago | Trade |
| All New Coins | ||||