Markets
Coinbase
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ | $ 502.82 million | Trade |
| 2 | | $ | $ 237.78 million | Trade |
| 3 | | $ | $ 62.99 million | Trade |
| 4 | | $ | $ 54.81 million | Trade |
| 5 | | $ | $ 44.15 million | Trade |
| 6 | | $ | $ 36.70 million | Trade |
| 7 | | $ | $ 31.99 million | Trade |
| 8 | | $ | $ 30.25 million | Trade |
| 9 | | $ | $ 17.50 million | Trade |
| 10 | | $ | $ 13.22 million | Trade |
| 11 | | $ | $ 13.13 million | Trade |
| 12 | | $ | $ 12.33 million | Trade |
| 13 | | $ | $ 11.64 million | Trade |
| 14 | | $ | $ 10.77 million | Trade |
| 15 | | $ | $ 10.67 million | Trade |
| 16 | | $ | $ 10.29 million | Trade |
| 17 | | $ | $ 8.96 million | Trade |
| 18 | | $ | $ 8.60 million | Trade |
| 19 | | $ | $ 7.12 million | Trade |
| 20 | | $ | $ 6.92 million | Trade |
| 21 | | $ | $ 6.57 million | Trade |
| 22 | | $ | $ 6.21 million | Trade |
| 23 | | $ | $ 6.17 million | Trade |
| 24 | | $ | $ 5.44 million | Trade |
| 25 | | $ | $ 4.75 million | Trade |
| 26 | | $ | $ 4.71 million | Trade |
| 27 | | $ | $ 4.43 million | Trade |
| 28 | | $ | $ 3.66 million | Trade |
| 29 | | $ | $ 3.65 million | Trade |
| 30 | | $ | $ 3.56 million | Trade |
| 31 | | $ | $ 3.47 million | Trade |
| 32 | | $ | $ 3.41 million | Trade |
| 33 | | $ | $ 3.01 million | Trade |
| 34 | | $ | $ 2.86 million | Trade |
| 35 | | $ | $ 2.84 million | Trade |
| 36 | | $ | $ 2.82 million | Trade |
| 37 | | $ | $ 2.76 million | Trade |
| 38 | | $ | $ 2.70 million | Trade |
| 39 | | $ | $ 2.37 million | Trade |
| 40 | | $ | $ 2.30 million | Trade |
| 41 | | $ | $ 2.18 million | Trade |
| 42 | | $ | $ 2.01 million | Trade |
| 43 | | $ | $ 1.98 million | Trade |
| 44 | | $ | $ 1.91 million | Trade |
| 45 | | $ | $ 1.84 million | Trade |
| 46 | | $ | $ 1.83 million | Trade |
| 47 | | $ | $ 1.59 million | Trade |
| 48 | | $ | $ 1.57 million | Trade |
| 49 | | $ | $ 1.53 million | Trade |
| 50 | | $ | $ 1.47 million | Trade |
Previous Next