New Coin Listings
Raydium
| # | Coin | Price | All Time High | Listing Date | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 0.0220 | 4 days ago | $ 995 | $ 16.33 million | Swap |
| | 2 | | $ | $ 6.40 | 3 weeks ago | $ 36 | $ 11.43 million | Swap |
| | 3 | | $ | $ 0.00713 | 4 weeks ago | $ 75 | $ 195.33 million | Swap |
| | 4 | | $ | $ 0.0535 | 4 weeks ago | $ 38 | $ 41.14 million | Swap |
| | 5 | | $ | $ 0.133 | 4 weeks ago | $ 160 | $ 981,068 | Swap |
| | 6 | | $ | $ 0.445 | 4 weeks ago | $ 4 | $ 2.32 million | Swap |
| | 7 | | $ | $ 0.445 | 4 weeks ago | $ 4 | $ 2.32 million | Swap |
| | 8 | | $ | $ 0.469 | 5 weeks ago | $ 95 | $ 31.61 million | Swap |
| | 9 | | $ | $ 0.440 | 2 months ago | $ 10,533 | $ 91.34 million | Swap |
| | 10 | | $ | $ 0.351 | 2 months ago | $ 0.0 | $ 6.23 million | Swap |
| | 11 | | $ | $ 0.657 | 2 months ago | $ 39,681 | $ 77.93 million | Swap |
| | 12 | | $ | $ 0.201 | 3 months ago | $ 7 | $ 4.85 million | Swap |
| | 13 | | $ | $ 0.240 | 3 months ago | $ 25 | $ 9.16 million | Swap |
| | 14 | | $ | $ 0.158 | 3 months ago | $ 3 | $ 1.28 million | Swap |
| | 15 | | $ | $ 1.80 | 3 months ago | $ 11,173 | $ 23.39 million | Swap |
| | 16 | | $ | $ 1.85 | 3 months ago | $ 560 | $ 17.82 million | Swap |
| | 17 | | $ | $ 0.0543 | 4 months ago | $ 26 | $ 92.13 million | Swap |
| | 18 | | $ | $ 17.33 | 4 months ago | $ 810 | $ 277.11 million | Swap |
| | 19 | | $ | $ 0.487 | 4 months ago | $ 1 | $ 71.86 million | Swap |
| | 20 | | $ | $ 0.319 | 4 months ago | $ 1,315 | $ 6.08 million | Swap |
| | 21 | | $ | $ 0.0764 | 4 months ago | $ 5 | $ 918,495 | Swap |
| | 22 | | $ | $ 0.0557 | 4 months ago | $ 12 | $ 10.88 million | Swap |
| | 23 | | $ | $ 0.0174 | 4 months ago | $ 11,095 | $ 3.17 million | Swap |
| | 24 | | $ | $ 0.00996 | 4 months ago | $ 7,023 | $ 60.56 million | Swap |
| | 25 | | $ | $ 4.29 | 4 months ago | $ 0.1 | $ 72.57 million | Swap |
| | 26 | | $ | $ 0.0276 | 4 months ago | $ 0 | $ 28.39 million | Swap |
| | 27 | | $ | $ 0.0849 | 4 months ago | $ 2 | $ 5.66 million | Swap |
| | 28 | | $ | $ 0.155 | 4 months ago | $ 36,221 | $ 8.20 million | Swap |
| | 29 | | $ | $ 0.0849 | 4 months ago | $ 5,051 | $ 5.66 million | Swap |
| | 30 | | $ | $ 0.403 | 4 months ago | $ 1,536 | $ 120.84 million | Swap |
| | 31 | | $ | $ 0.784 | 5 months ago | $ 2,042 | $ 117.42 million | Swap |
| | 32 | | $ | $ 45.25 | 6 months ago | $ 0 | $ 2.31 billion | Swap |
| | 33 | | $ | $ 1.15 | 6 months ago | $ 195 | $ 2.16 billion | Swap |
| | 34 | | $ | $ 0.133 | 6 months ago | $ 0.000 | $ 981,068 | Swap |
| | 35 | | $ | $ 5.08 | 6 months ago | $ 125 | $ 431.16 million | Swap |
| | 36 | | $ | $ 0.0716 | 6 months ago | $ 3 | $ 410,458 | Swap |
| | 37 | | $ | $ 0.0742 | 6 months ago | $ 17,127 | $ 4.49 million | Swap |
| | 38 | | $ | $ 0.0742 | 6 months ago | $ 17,127 | $ 4.49 million | Swap |
| | 39 | | $ | $ 3.88 | 6 months ago | $ 1 | $ 20.91 million | Swap |
| | 40 | | $ | $ 0.00713 | 6 months ago | $ 3,675 | $ 195.33 million | Swap |
| | 41 | | $ | $ 0.123 | 6 months ago | $ 3,008 | $ 21.72 million | Swap |
| | 42 | | $ | $ 0.0215 | 6 months ago | $ 170 | $ 6.55 million | Swap |
| | 43 | | $ | $ 5.92 | 6 months ago | $ 1,331 | $ 155.91 million | Swap |
| | 44 | | $ | $ 7.58 | 6 months ago | $ 13 | $ 7.31 million | Swap |
| | 45 | | $ | $ 0.0535 | 6 months ago | $ 17 | $ 41.14 million | Swap |
| | 46 | | $ | $ 0.117 | 6 months ago | $ 17 | $ 1.15 million | Swap |
| | 47 | | $ | $ 0.0486 | 6 months ago | $ 159,946 | $ 20.09 million | Swap |
| | 48 | | $ | $ 4.13 | 6 months ago | $ 1 | $ 22.18 million | Swap |
| | 49 | | $ | $ 0.0941 | 6 months ago | $ 0.001 | $ 3.04 million | Swap |
| | 50 | | $ | $ 0.0133 | 6 months ago | $ 3 | $ 10.77 million | Swap |
Previous Next