Coin Listings

Raydium
All blockchains All versions
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 USDC USDC $1.000 $1.28 $45.82 million $73.41 billion Swap
2 USDC USDC $1.00 $1.28 $14.86 million $73.41 billion Swap
3 Circle tokenized stock (xStock) CRCLX $91.58 $257.87 $7.12 million $75.17 million Swap
4 Tether USD USDT $1.000 $2.00 $4.81 million $183.35 billion Swap
5 Pump PUMP $0.00448 $0.00881 $4.80 million $1.70 billion Swap
6 SP500 tokenized stock (xStock) SPYX $768.85 $883.11 $4.71 million $73.60 million Swap
7 World Liberty Financial USD USD1 $1.000 $1.13 $2.63 million $4.18 billion Swap
8 Collector Crypt CARDS $0.197 $0.381 $2.62 million $182.89 million Swap
9 Fartcoin FARTCOIN $0.178 $2.68 $1.77 million $177.94 million Swap
10 Raydium RAY $0.819 $16.91 $1.66 million $220.66 million Swap
11 MicroStrategy tokenized stock (xStock) MSTRx $129.19 $458.37 $1.02 million $92.64 million Swap
12 Stool Prisondente JAILSTOOL $0.00129 $0.133 $1.01 million $1.30 million Swap
13 Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX $359.05 $497.79 $955,053 $3.95 million Swap
14 BOOK OF MEME BOME $0.000877 $0.0276 $758,842 $60.29 million Swap
15 Raydium RAY $0.819 $16.91 $657,081 $220.66 million Swap
16 Tether USD USDT $1.00 $2.00 $589,078 $183.35 billion Swap
17 Global Dollar USDG $1.00 $1.06 $544,685 $3.34 billion Swap
18 Comedian BAN $0.0757 $0.256 $541,550 $72.84 million Swap
19 dogwifhat WIF $0.203 $4.82 $535,065 $202.51 million Swap
20 NVIDIA xStock NVDAx $218.18 $235.73 $533,135 $70.12 million Swap
21 OFFICIAL TRUMP TRUMP $2.38 $73.97 $385,554 $597.66 million Swap
22 Pippin PIPPIN $0.0184 $0.897 $364,183 $18.41 million Swap
23 Coinbase xStock COINx $181.60 $444.12 $347,538 $24.80 million Swap
24 GIGACHAD GIGA $0.00266 $0.165 $334,899 $25.53 million Swap
25 aura AURA $0.0253 $0.240 $318,971 $24.34 million Swap
26 GEODNET GEOD $0.222 $0.442 $314,266 $89.78 million Swap
27 Moonbirds BIRB $0.0587 $0.402 $313,513 $18.50 million Swap
28 Act I : The AI Prophecy ACT $0.0104 $0.934 $301,399 $9.89 million Swap
29 AI Rig Complex ARC $0.0664 $0.633 $291,916 $66.46 million Swap
30 Moo Deng MOODENG $0.0404 $0.979 $285,513 $39.86 million Swap
31 POPCAT POPCAT $0.0532 $3.68 $276,954 $52.07 million Swap
32 Alchemist AI ALCH $0.0794 $0.244 $269,794 $22.14 million Swap
33 Alchemist AI ALCH $0.0649 $0.244 $243,118 $22.14 million Swap
34 alon ALON $0.00421 $0.0219 $241,914 $4.17 million Swap
35 zerebro ZEREBRO $0.0383 $0.788 $234,065 $38.18 million Swap
36 NotInEmploymentEducationTraining NEET $0.0352 $0.0531 $234,006 $33.14 million Swap
37 cat in a dogs world MEW $0.000348 $0.0129 $229,754 $36.86 million Swap
38 Nasdaq tokenized stock (xStock) QQQX $711.35 $787.29 $229,621 $2.13 million Swap
39 Just a chill guy CHILLGUY $0.0112 $0.691 $172,965 $11.21 million Swap
40 Goatseus Maximus GOAT $0.0167 $1.53 $166,820 $15.42 million Swap
41 Pyth Network PYTH $0.0432 $1.15 $157,827 $394.14 million Swap
42 Strategy PP Variable xStock STRCX $104.70 $1,339.66 $155,638 $151.79 million Swap
43 Ava AI AVA $0.00822 $0.514 $155,048 $8.21 million Swap
44 PayAI Network PAYAI $0.00570 $0.0742 $154,500 $5.64 million Swap
45 PayAI Network PAYAI $0.00570 $0.0742 $154,500 $5.64 million Swap
46 Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX $106.05 $153.20 $150,855 $63.61 million Swap
47 swarms SWARMS $0.00775 $0.605 $145,695 $5.07 million Swap
48 Metaplex MPLX $0.0319 $1.02 $122,798 $15.12 million Swap
49 PYTHIA PYTHIA $0.00335 $0.126 $122,596 $3.34 million Swap
50 Peanut the Squirrel PNUT $0.0482 $2.43 $121,746 $48.15 million Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
CUDIS CUDIS $0.00170
2 weeks ago
2w
Swap
Jimothy The Raccoon JIMOTHY $0.00919
2 months ago
2mo
Swap
Coin98 C98 $0.0123
3 months ago
3mo
Swap
Zebec Network ZBCN $0.00186
3 months ago
3mo
Swap
Seeker SKR $0.0247
3 months ago
3mo
Swap
All New Coins