| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 1.28 | $ 7.02 million | $ 73.31 billion | Trade |
| | 2 | | $ | $ 126,077.50 | $ 1.44 million | $ 1.32 trillion | Trade |
| | 3 | | $ | $ 2.00 | $ 1.38 million | $ 184.23 billion | Trade |
| | 4 | | $ | $ 4,945.67 | $ 147,038 | $ 232.53 billion | Trade |
| | 5 | | $ | $ 3.65 | $ 106,506 | $ 71.06 billion | Trade |
| | 6 | | $ | $ 0.0₅766 | $ 43,359 | $ 268.62 million | Trade |
| | 7 | | $ | $ 294.24 | $ 37,430 | $ 45.36 billion | Trade |
| | 8 | | $ | $ 2.14 | $ 26,488 | $ 2.01 billion | Trade |
| | 9 | | $ | $ 76.82 | $ 21,180 | $ 17.75 billion | Trade |
| | 10 | | $ | $ 28.59 | $ 11,049 | $ 12.37 million | Trade |
| | 11 | | $ | $ 7.31 | $ 9,602 | $ 333.83 million | Trade |
| | 12 | | $ | $ 419.46 | $ 9,406 | $ 3.66 billion | Trade |
| | 13 | | $ | $ 48.91 | $ 9,059 | $ 376.49 million | Trade |
| | 14 | | $ | $ 3.09 | $ 7,790 | $ 6.77 billion | Trade |
| | 15 | | $ | $ 27,476.70 | $ 6,969 | $ 1.85 billion | Trade |
| | 16 | | $ | $ 0.0000282 | $ 6,801 | $ 1.21 billion | Trade |
| | 17 | | $ | $ 146.03 | $ 6,776 | $ 2.86 billion | Trade |
| | 18 | | $ | $ 0.885 | $ 6,328 | $ 157.38 million | Trade |
| | 19 | | $ | $ 54.21 | $ 5,822 | $ 6.47 billion | Trade |
| | 20 | | $ | $ 665.88 | $ 5,601 | $ 1.52 billion | Trade |
| | 21 | | $ | $ 5,000.00 | $ 4,977 | $ 8.61 billion | Trade |
| | 22 | | $ | $ 0.441 | $ 4,777 | $ 31.19 billion | Trade |
| | 23 | | $ | $ 0.839 | $ 4,738 | $ 6.40 billion | Trade |
| | 24 | | $ | $ 20.42 | $ 4,384 | $ 2.43 billion | Trade |
| | 25 | | $ | $ 0.753 | $ 4,283 | $ 12.43 billion | Trade |
| | 26 | | $ | $ 5,605.02 | $ 3,168 | $ 2.53 billion | Trade |
| | 27 | | $ | $ 4.18 | $ 3,109 | $ 1.01 billion | Trade |
| | 28 | | $ | $ 5.08 | $ 2,978 | $ 416.20 million | Trade |
| | 29 | | $ | $ 0.00273 | $ 2,881 | $ 6.28 million | Trade |
| | 30 | | $ | $ 3.84 | $ 2,848 | $ 39.52 million | Trade |
| | 31 | | $ | $ 73.97 | $ 2,707 | $ 386.41 million | Trade |
| | 32 | | $ | $ 3.47 | $ 2,316 | $ 364.00 million | Trade |
| | 33 | | $ | $ 756.99 | $ 2,114 | $ 2.19 billion | Trade |
| | 34 | | $ | $ 1.22 | $ 2,059 | $ 9.86 billion | Trade |
| | 35 | | $ | $ 2.36 | $ 1,894 | $ 425.08 million | Trade |
| | 36 | | $ | $ 7.51 | $ 1,786 | $ 277.66 million | Trade |
| | 37 | | $ | $ 5.34 | $ 1,617 | $ 3.10 billion | Trade |
| | 38 | | $ | $ 0.122 | $ 1,561 | $ 43.42 million | Trade |
| | 39 | | $ | $ 0.0000880 | $ 1,515 | $ 2.51 billion | Trade |
| | 40 | | $ | $ 5.27 | $ 1,455 | $ 313.78 million | Trade |
| | 41 | | $ | $ 15.75 | $ 1,353 | $ 788.27 million | Trade |
| | 42 | | $ | $ 1.52 | $ 1,329 | $ 878.55 million | Trade |
| | 43 | | $ | $ 9.19 | $ 1,323 | $ 2.12 million | Trade |
| | 44 | | $ | $ 0.838 | $ 1,256 | $ 100.51 million | Trade |
| | 45 | | $ | $ 1,664.07 | $ 1,238 | $ 4.40 billion | Trade |
| | 46 | | $ | $ 60.72 | $ 860 | $ 15.01 million | Trade |
| | 47 | | $ | $ 10.63 | $ 819 | $ 1.06 million | Trade |
| | 48 | | $ | $ 0.568 | $ 818 | $ 3.14 billion | Trade |
| | 49 | | $ | $ 0.307 | $ 778 | $ 1.51 million | Trade |
| | 50 | | $ | $ 3.82 | $ 622 | $ 16.52 million | Trade |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | $ | 5 months ago | Trade |
| | | $ | 6 months ago | Trade |
| | | $ | 6 months ago | Trade |
| | | $ | 8 months ago | Trade |
| | | $ | 8 months ago | Trade |
| All New Coins | ||||