Markets
Bitfinex
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ | $ 81.65 million | Trade |
| 2 | | $ | $ 46.92 million | Trade |
| 3 | | $ | $ 39.01 million | Trade |
| 4 | | $ | $ 29.45 million | Trade |
| 5 | | $ | $ 12.33 million | Trade |
| 6 | | $ | $ 4.18 million | Trade |
| 7 | | $ | $ 3.69 million | Trade |
| 8 | | $ | $ 2.65 million | Trade |
| 9 | | $ | $ 2.01 million | Trade |
| 10 | | $ | $ 1.74 million | Trade |
| 11 | | $ | $ 1.65 million | Trade |
| 12 | | $ | $ 1.60 million | Trade |
| 13 | | $ | $ 1.50 million | Trade |
| 14 | | $ | $ 1.34 million | Trade |
| 15 | | $ | $ 1.27 million | Trade |
| 16 | | $ | $ 1.24 million | Trade |
| 17 | | $ | $ 1.12 million | Trade |
| 18 | | $ | $ 1.05 million | Trade |
| 19 | | $ | $ 684,444 | Trade |
| 20 | | $ | $ 573,273 | Trade |
| 21 | | $ | $ 445,552 | Trade |
| 22 | | $ | $ 351,426 | Trade |
| 23 | | $ | $ 347,984 | Trade |
| 24 | | $ | $ 298,442 | Trade |
| 25 | | $ | $ 262,139 | Trade |
| 26 | | $ | $ 243,635 | Trade |
| 27 | | $ | $ 236,145 | Trade |
| 28 | | $ | $ 198,612 | Trade |
| 29 | | $ | $ 191,354 | Trade |
| 30 | | $ | $ 168,539 | Trade |
| 31 | | $ | $ 158,721 | Trade |
| 32 | | $ | $ 153,970 | Trade |
| 33 | | $ | $ 152,150 | Trade |
| 34 | | $ | $ 149,194 | Trade |
| 35 | | $ | $ 146,605 | Trade |
| 36 | | $ | $ 136,555 | Trade |
| 37 | | $ | $ 131,818 | Trade |
| 38 | | $ | $ 129,160 | Trade |
| 39 | | $ | $ 123,376 | Trade |
| 40 | | $ | $ 115,505 | Trade |
| 41 | | $ | $ 102,818 | Trade |
| 42 | | $ | $ 90,167 | Trade |
| 43 | | $ | $ 85,312 | Trade |
| 44 | | $ | $ 69,881 | Trade |
| 45 | | $ | $ 69,393 | Trade |
| 46 | | $ | $ 66,629 | Trade |
| 47 | | $ | $ 59,364 | Trade |
| 48 | | $ | $ 54,854 | Trade |
| 49 | | $ | $ 53,380 | Trade |
| 50 | | $ | $ 52,478 | Trade |
Previous Next