| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 126,077.50 | $ 122.64 million | $ 1.23 trillion | Trade |
| | 2 | | $ | $ 2.00 | $ 95.84 million | $ 187.06 billion | Trade |
| | 3 | | $ | $ 4,945.67 | $ 66.90 million | $ 195.36 billion | Trade |
| | 4 | | $ | $ 5,605.02 | $ 5.75 million | $ 2.51 billion | Trade |
| | 5 | | $ | $ 3.65 | $ 4.99 million | $ 67.84 billion | Trade |
| | 6 | | $ | $ 294.24 | $ 4.35 million | $ 36.42 billion | Trade |
| | 7 | | $ | $ 1.28 | $ 3.03 million | $ 75.05 billion | Trade |
| | 8 | | $ | $ 798.78 | $ 2.64 million | $ 6.11 billion | Trade |
| | 9 | | $ | $ 5,000.00 | $ 1.59 million | $ 6.79 billion | Trade |
| | 10 | | $ | $ 419.46 | $ 642,533 | $ 3.21 billion | Trade |
| | 11 | | $ | $ 0.839 | $ 444,002 | $ 6.17 billion | Trade |
| | 12 | | $ | $ 3.09 | $ 398,602 | $ 6.16 billion | Trade |
| | 13 | | $ | $ 20.42 | $ 314,073 | $ 2.55 billion | Trade |
| | 14 | | $ | $ 23.36 | $ 267,208 | $ 47.99 million | Trade |
| | 15 | | $ | $ 0.193 | $ 198,662 | $ 639.01 million | Trade |
| | 16 | | $ | $ 5.34 | $ 194,172 | $ 2.92 billion | Trade |
| | 17 | | $ | $ 31.31 | $ 187,447 | $ 808.93 million | Trade |
| | 18 | | $ | $ 8.27 | $ 181,322 | $ 4.30 billion | Trade |
| | 19 | | $ | $ 146.03 | $ 162,878 | $ 2.75 billion | Trade |
| | 20 | | $ | $ 2.71 | $ 149,162 | $ 199.44 million | Trade |
| | 21 | | $ | $ 0.885 | $ 137,913 | $ 279.09 million | Trade |
| | 22 | | $ | $ 0.753 | $ 126,053 | $ 12.74 billion | Trade |
| | 23 | | $ | $ 54.99 | $ 101,681 | $ 1.53 billion | Trade |
| | 24 | | $ | $ 235.99 | $ 80,937 | $ 571.91 million | Trade |
| | 25 | | $ | $ 5.91 | $ 76,672 | $ 71.43 million | Trade |
| | 26 | | $ | $ 54.21 | $ 71,655 | $ 5.49 billion | Trade |
| | 27 | | $ | $ 0.441 | $ 70,778 | $ 30.48 billion | Trade |
| | 28 | | $ | $ 13.88 | $ 63,822 | $ 481.40 million | Trade |
| | 29 | | $ | $ 1,482.46 | $ 55,841 | $ 434.91 million | Trade |
| | 30 | | $ | $ 168.19 | $ 41,314 | $ 1.08 billion | Trade |
| | 31 | | $ | $ 4.33 | $ 39,470 | $ 44.62 million | Trade |
| | 32 | | $ | $ 2.85 | $ 39,408 | $ 1.74 billion | Trade |
| | 33 | | $ | $ 45.25 | $ 38,292 | $ 1.48 billion | Trade |
| | 34 | | $ | $ 75.38 | $ 30,872 | $ 15.96 billion | Trade |
| | 35 | | $ | $ 1.33 | $ 28,407 | $ 15.45 million | Trade |
| | 36 | | $ | $ 1.52 | $ 26,562 | $ 662.46 million | Trade |
| | 37 | | $ | $ 44.52 | $ 24,769 | $ 895.47 million | Trade |
| | 38 | | $ | $ 0.412 | $ 20,755 | $ 225.16 million | Trade |
| | 39 | | $ | $ 2.80 | $ 20,620 | $ 782.73 million | Trade |
| | 40 | | $ | $ 0.0000880 | $ 16,118 | $ 2.70 billion | Trade |
| | 41 | | $ | $ 665.88 | $ 14,180 | $ 943.25 million | Trade |
| | 42 | | $ | $ 169.68 | $ 13,797 | $ 148.34 million | Trade |
| | 43 | | $ | $ 1.13 | $ 11,675 | $ 19.99 million | Trade |
| | 44 | | $ | $ 756.99 | $ 11,640 | $ 2.20 billion | Trade |
| | 45 | | $ | $ 8.49 | $ 10,956 | $ 1.23 billion | Trade |
| | 46 | | $ | $ 916.92 | $ 10,112 | $ 176.05 million | Trade |
| | 47 | | $ | $ 1.86 | $ 9,584 | $ 3.46 million | Trade |
| | 48 | | $ | $ 27.00 | $ 7,091 | $ 87.39 million | Trade |
| | 49 | | $ | $ 0.838 | $ 6,580 | $ 120.73 million | Trade |
| | 50 | | $ | $ 3.47 | $ 5,764 | $ 420.66 million | Trade |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | $ | 5 months ago | Trade |
| | | $ | 5 months ago | Trade |
| | | $ | 7 months ago | Trade |
| | | $ | 8 months ago | Trade |
| | | $ | 8 months ago | Trade |
| All New Coins | ||||