| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 2.00 | $ 4.78 million | $ 184.67 billion | Trade |
| | 2 | | $ | $ 126,077.50 | $ 1.56 million | $ 1.17 trillion | Trade |
| | 3 | | $ | $ 3.65 | $ 1.25 million | $ 64.21 billion | Trade |
| | 4 | | $ | $ 294.24 | $ 645,046 | $ 42.48 billion | Trade |
| | 5 | | $ | $ 4,945.67 | $ 445,385 | $ 188.89 billion | Trade |
| | 6 | | $ | $ 0.839 | $ 213,561 | $ 6.55 billion | Trade |
| | 7 | | $ | $ 1.28 | $ 162,241 | $ 73.42 billion | Trade |
| | 8 | | $ | $ 0.753 | $ 159,821 | $ 11.03 billion | Trade |
| | 9 | | $ | $ 11.79 | $ 151,303 | $ 1.38 billion | Trade |
| | 10 | | $ | $ 0.441 | $ 77,758 | $ 29.83 billion | Trade |
| | 11 | | $ | $ 5.34 | $ 51,812 | $ 2.77 billion | Trade |
| | 12 | | $ | $ 235.99 | $ 37,828 | $ 564.04 million | Trade |
| | 13 | | $ | $ 76.82 | $ 18,630 | $ 18.96 billion | Trade |
| | 14 | | $ | $ 1.15 | $ 13,540 | $ 295.63 million | Trade |
| | 15 | | $ | $ 0.0000880 | $ 10,362 | $ 2.46 billion | Trade |
| | 16 | | $ | $ 20.02 | $ 9,647 | $ 471.48 million | Trade |
| | 17 | | $ | $ 1,370.79 | $ 9,561 | $ 73.33 billion | Trade |
| | 18 | | $ | $ 3.09 | $ 9,480 | $ 5.55 billion | Trade |
| | 19 | | $ | $ 5.27 | $ 7,670 | $ 351.65 million | Trade |
| | 20 | | $ | $ 1.14 | $ 7,485 | $ 338.46 million | Trade |
| | 21 | | $ | $ 0.258 | $ 6,917 | $ 56.54 million | Trade |
| | 22 | | $ | $ 2.80 | $ 6,785 | $ 734.57 million | Trade |
| | 23 | | $ | $ 3.84 | $ 6,746 | $ 119.11 million | Trade |
| | 24 | | $ | $ 168.19 | $ 6,474 | $ 1.07 billion | Trade |
| | 25 | | $ | $ 2.14 | $ 6,049 | $ 1.49 billion | Trade |
| | 26 | | $ | $ 10.39 | $ 5,456 | $ 35.34 million | Trade |
| | 27 | | $ | $ 0.435 | $ 5,418 | $ 79.79 million | Trade |
| | 28 | | $ | $ 13.88 | $ 5,386 | $ 480.87 million | Trade |
| | 29 | | $ | $ 1.25 | $ 5,343 | $ 56.27 million | Trade |
| | 30 | | $ | $ 43.39 | $ 5,310 | $ 44.49 million | Trade |
| | 31 | | $ | $ 0.0486 | $ 4,719 | $ 374.81 million | Trade |
| | 32 | | $ | $ 54.21 | $ 4,413 | $ 5.35 billion | Trade |
| | 33 | | $ | $ 8.55 | $ 4,284 | $ 291.17 million | Trade |
| | 34 | | $ | $ 27.00 | $ 3,879 | $ 110.79 million | Trade |
| | 35 | | $ | $ 14.26 | $ 3,716 | $ 270.46 million | Trade |
| | 36 | | $ | $ 20.85 | $ 3,669 | $ 329.04 million | Trade |
| | 37 | | $ | $ 0.0000587 | $ 3,486 | $ 356.96 million | Trade |
| | 38 | | $ | $ 1.29 | $ 3,392 | $ 728.07 million | Trade |
| | 39 | | $ | $ 665.88 | $ 3,295 | $ 1.32 billion | Trade |
| | 40 | | $ | $ 1,664.07 | $ 2,954 | $ 3.97 billion | Trade |
| | 41 | | $ | $ 45.25 | $ 2,864 | $ 1.72 billion | Trade |
| | 42 | | $ | $ 0.568 | $ 2,805 | $ 3.00 billion | Trade |
| | 43 | | $ | $ 7.51 | $ 2,592 | $ 222.79 million | Trade |
| | 44 | | $ | $ 0.412 | $ 2,445 | $ 219.07 million | Trade |
| | 45 | | $ | $ 0.0543 | $ 2,146 | $ 551.44 million | Trade |
| | 46 | | $ | $ 0.628 | $ 2,034 | $ 4.55 million | Trade |
| | 47 | | $ | $ 146.03 | $ 1,874 | $ 2.81 billion | Trade |
| | 48 | | $ | $ 4.38 | $ 1,707 | $ 39.80 million | Trade |
| | 49 | | $ | $ 0.0000282 | $ 1,492 | $ 965.76 million | Trade |
| | 50 | | $ | $ 0.146 | $ 1,460 | $ 91.95 million | Trade |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 3 months ago | Trade |
| | | $ | 3 months ago | Trade |
| All New Coins | ||||