| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 2.00 | $ 1.26 billion | $ 183.12 billion | Trade |
| | 2 | | $ | $ 126,077.50 | $ 802.32 million | $ 1.29 trillion | Trade |
| | 3 | | $ | $ 4,945.67 | $ 184.25 million | $ 231.00 billion | Trade |
| | 4 | | $ | $ 1.28 | $ 65.75 million | $ 72.16 billion | Trade |
| | 5 | | $ | $ 294.24 | $ 16.33 million | $ 44.75 billion | Trade |
| | 6 | | $ | $ 3.65 | $ 10.13 million | $ 64.02 billion | Trade |
| | 7 | | $ | $ 27,476.70 | $ 9.74 million | $ 1.93 billion | Trade |
| | 8 | | $ | $ 0.753 | $ 8.50 million | $ 11.19 billion | Trade |
| | 9 | | $ | $ 0.441 | $ 7.27 million | $ 32.01 billion | Trade |
| | 10 | | $ | $ 5,605.02 | $ 7.05 million | $ 2.69 billion | Trade |
| | 11 | | $ | $ 76.82 | $ 6.68 million | $ 16.65 billion | Trade |
| | 12 | | $ | $ 1.13 | $ 6.38 million | $ 4.00 billion | Trade |
| | 13 | | $ | $ 1.06 | $ 5.16 million | $ 351.05 million | Trade |
| | 14 | | $ | $ 1,370.79 | $ 4.88 million | $ 81.84 billion | Trade |
| | 15 | | $ | $ 5.34 | $ 4.52 million | $ 2.82 billion | Trade |
| | 16 | | $ | $ 146.03 | $ 4.22 million | $ 2.72 billion | Trade |
| | 17 | | $ | $ 1,664.07 | $ 4.13 million | $ 4.31 billion | Trade |
| | 18 | | $ | $ 419.46 | $ 4.12 million | $ 3.53 billion | Trade |
| | 19 | | $ | $ 665.88 | $ 3.98 million | $ 1.39 billion | Trade |
| | 20 | | $ | $ 4.84 | $ 3.97 million | $ 1.48 billion | Trade |
| | 21 | | $ | $ 54.21 | $ 3.81 million | $ 6.63 billion | Trade |
| | 22 | | $ | $ 3.09 | $ 3.80 million | $ 7.21 billion | Trade |
| | 23 | | $ | $ 1.21 | $ 3.56 million | $ 2.79 billion | Trade |
| | 24 | | $ | $ 756.99 | $ 3.50 million | $ 2.29 billion | Trade |
| | 25 | | $ | $ 2.42 | $ 3.37 million | $ 1.63 billion | Trade |
| | 26 | | $ | $ 257.22 | $ 3.32 million | $ 2.01 billion | Trade |
| | 27 | | $ | $ 0.839 | $ 3.30 million | $ 5.56 billion | Trade |
| | 28 | | $ | $ 45.25 | $ 3.28 million | $ 2.20 billion | Trade |
| | 29 | | $ | $ 0.568 | $ 3.24 million | $ 2.92 billion | Trade |
| | 30 | | $ | $ 0.0000880 | $ 3.23 million | $ 2.65 billion | Trade |
| | 31 | | $ | $ 20.42 | $ 3.23 million | $ 2.15 billion | Trade |
| | 32 | | $ | $ 524.75 | $ 3.17 million | $ 1.25 billion | Trade |
| | 33 | | $ | $ 233.03 | $ 3.08 million | $ 981.17 million | Trade |
| | 34 | | $ | $ 52.74 | $ 3.02 million | $ 461.16 million | Trade |
| | 35 | | $ | $ 168.19 | $ 3.00 million | $ 1.02 billion | Trade |
| | 36 | | $ | $ 1.52 | $ 2.97 million | $ 880.30 million | Trade |
| | 37 | | $ | $ 11.79 | $ 2.92 million | $ 1.20 billion | Trade |
| | 38 | | $ | $ 0.0000282 | $ 2.84 million | $ 1.20 billion | Trade |
| | 39 | | $ | $ 1.29 | $ 2.83 million | $ 806.43 million | Trade |
| | 40 | | $ | $ 54.99 | $ 2.82 million | $ 1.34 billion | Trade |
| | 41 | | $ | $ 2.85 | $ 2.81 million | $ 1.44 billion | Trade |
| | 42 | | $ | $ 1.90 | $ 2.78 million | $ 1.75 billion | Trade |
| | 43 | | $ | $ 20.02 | $ 2.67 million | $ 482.35 million | Trade |
| | 44 | | $ | $ 2.14 | $ 2.65 million | $ 1.65 billion | Trade |
| | 45 | | $ | $ 0.898 | $ 2.63 million | $ 484.42 million | Trade |
| | 46 | | $ | $ 73.97 | $ 2.40 million | $ 368.15 million | Trade |
| | 47 | | $ | $ 235.99 | $ 1.93 million | $ 574.24 million | Trade |
| | 48 | | $ | $ 7.51 | $ 1.89 million | $ 231.97 million | Trade |
| | 49 | | $ | $ 0.0486 | $ 1.79 million | $ 402.69 million | Trade |
| | 50 | | $ | $ 4.85 | $ 1.62 million | $ 206.58 million | Trade |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | $ | 2 weeks ago | Trade |
| | | $ | 3 weeks ago | Trade |
| | | $ | 5 weeks ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| All New Coins | ||||