| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 2.00 | $ 1.46 billion | $ 186.91 billion | Trade |
| | 2 | | $ | $ 126,077.50 | $ 590.80 million | $ 1.24 trillion | Trade |
| | 3 | | $ | $ 4,945.67 | $ 481.50 million | $ 196.60 billion | Trade |
| | 4 | | $ | $ 3.65 | $ 70.96 million | $ 68.41 billion | Trade |
| | 5 | | $ | $ 3.09 | $ 33.11 million | $ 6.24 billion | Trade |
| | 6 | | $ | $ 5.34 | $ 30.76 million | $ 2.96 billion | Trade |
| | 7 | | $ | $ 1,370.79 | $ 28.37 million | $ 79.39 billion | Trade |
| | 8 | | $ | $ 294.24 | $ 27.26 million | $ 36.91 billion | Trade |
| | 9 | | $ | $ 52.74 | $ 8.83 million | $ 495.16 million | Trade |
| | 10 | | $ | $ 0.0000282 | $ 3.56 million | $ 1.14 billion | Trade |
| | 11 | | $ | $ 11.79 | $ 3.49 million | $ 1.52 billion | Trade |
| | 12 | | $ | $ 665.88 | $ 3.02 million | $ 957.95 million | Trade |
| | 13 | | $ | $ 45.25 | $ 3.01 million | $ 1.50 billion | Trade |
| | 14 | | $ | $ 235.99 | $ 2.63 million | $ 583.17 million | Trade |
| | 15 | | $ | $ 4.85 | $ 2.51 million | $ 197.07 million | Trade |
| | 16 | | $ | $ 44.52 | $ 2.36 million | $ 920.79 million | Trade |
| | 17 | | $ | $ 95.82 | $ 2.35 million | $ 67.87 million | Trade |
| | 18 | | $ | $ 0.0291 | $ 2.32 million | $ 39.10 million | Trade |
| | 19 | | $ | $ 0.441 | $ 2.30 million | $ 30.43 billion | Trade |
| | 20 | | $ | $ 0.0000880 | $ 2.21 million | $ 2.74 billion | Trade |
| | 21 | | $ | $ 0.0276 | $ 2.21 million | $ 28.30 million | Trade |
| | 22 | | $ | $ 20.42 | $ 2.18 million | $ 2.56 billion | Trade |
| | 23 | | $ | $ 146.03 | $ 2.15 million | $ 2.78 billion | Trade |
| | 24 | | $ | $ 1.52 | $ 2.10 million | $ 670.39 million | Trade |
| | 25 | | $ | $ 15.75 | $ 2.08 million | $ 791.85 million | Trade |
| | 26 | | $ | $ 54.21 | $ 1.92 million | $ 5.54 billion | Trade |
| | 27 | | $ | $ 1.29 | $ 1.55 million | $ 769.97 million | Trade |
| | 28 | | $ | $ 4.82 | $ 1.07 million | $ 147.83 million | Trade |
| | 29 | | $ | $ 0.275 | $ 1.03 million | $ 405.96 million | Trade |
| | 30 | | $ | $ 169.68 | $ 1.02 million | $ 150.41 million | Trade |
| | 31 | | $ | $ 5.91 | $ 1.01 million | $ 72.39 million | Trade |
| | 32 | | $ | $ 3.47 | $ 1.01 million | $ 415.55 million | Trade |
| | 33 | | $ | $ 0.258 | $ 1.00 million | $ 60.41 million | Trade |
| | 34 | | $ | $ 9.98 | $ 960,411 | $ 45.84 million | Trade |
| | 35 | | $ | $ 2.80 | $ 890,588 | $ 779.38 million | Trade |
| | 36 | | $ | $ 54.99 | $ 875,902 | $ 1.56 billion | Trade |
| | 37 | | $ | $ 1,664.07 | $ 839,600 | $ 3.96 billion | Trade |
| | 38 | | $ | $ 1.91 | $ 825,904 | $ 136.57 million | Trade |
| | 39 | | $ | $ 1.21 | $ 711,952 | $ 429.79 million | Trade |
| | 40 | | $ | $ 0.108 | $ 666,585 | $ 24.47 million | Trade |
| | 41 | | $ | $ 5,000.00 | $ 653,113 | $ 6.89 billion | Trade |
| | 42 | | $ | $ 0.000351 | $ 644,627 | $ 233.35 million | Trade |
| | 43 | | $ | $ 168.19 | $ 557,511 | $ 1.09 billion | Trade |
| | 44 | | $ | $ 8.44 | $ 439,199 | $ 98.77 million | Trade |
| | 45 | | $ | $ 14.26 | $ 377,481 | $ 319.28 million | Trade |
| | 46 | | $ | $ 84.67 | $ 376,387 | $ 90.19 million | Trade |
| | 47 | | $ | $ 9.11 | $ 343,979 | $ 273.65 million | Trade |
| | 48 | | $ | $ 0.284 | $ 335,454 | $ 66.87 million | Trade |
| | 49 | | $ | $ 544.22 | $ 296,261 | $ 85.37 million | Trade |
| | 50 | | $ | $ 0.820 | $ 287,300 | $ 105.53 million | Trade |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | $ | 2 weeks ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 3 months ago | Trade |
| | | $ | 4 months ago | Trade |
| All New Coins | ||||