Markets
AscendEX (BitMax)
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | FARTCOIN / USDT AscendEX (BitMax) | $ 1.02 | Trade |
2 | ETH / USDT AscendEX (BitMax) | $ 2,520.48 | Trade |
3 | XRP / USDT AscendEX (BitMax) | $ 2.18 | Trade |
4 | ADA / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.667 | Trade |
5 | SUI / USDT AscendEX (BitMax) | $ 3.24 | Trade |
6 | SOL / USDT AscendEX (BitMax) | $ 151.02 | Trade |
7 | BNB / USDT AscendEX (BitMax) | $ 653.20 | Trade |
8 | DOGE / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.185 | Trade |
9 | INJ / USDT AscendEX (BitMax) | $ 12.94 | Trade |
10 | WLD / USDT AscendEX (BitMax) | $ 1.13 | Trade |
11 | PEPE / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.0000115 | Trade |
12 | FIL / USDT AscendEX (BitMax) | $ 2.51 | Trade |
13 | OP / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.625 | Trade |
14 | ENA / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.322 | Trade |
15 | NEAR / USDT AscendEX (BitMax) | $ 2.42 | Trade |
16 | ORDI / USDT AscendEX (BitMax) | $ 8.49 | Trade |
17 | NOT / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.00221 | Trade |
18 | ARB / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.347 | Trade |
19 | AVAX / USDT AscendEX (BitMax) | $ 20.89 | Trade |
20 | HIGH / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.554 | Trade |
21 | RENDER / USDT AscendEX (BitMax) | $ 3.86 | Trade |
22 | SHIB / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.0000127 | Trade |
23 | ETHFI / USDT AscendEX (BitMax) | $ 1.17 | Trade |
24 | ATOM / USDT AscendEX (BitMax) | $ 4.28 | Trade |
25 | TRX / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.283 | Trade |
26 | W / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.0739 | Trade |
27 | BOME / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.00179 | Trade |
28 | LINK / USDT AscendEX (BitMax) | $ 13.73 | Trade |
29 | POL / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.214 | Trade |
30 | ASD / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.0218 | Trade |
31 | FET / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.764 | Trade |
32 | ONT / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.137 | Trade |
33 | ZRX / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.238 | Trade |
34 | NEO / USDT AscendEX (BitMax) | $ 5.99 | Trade |
35 | SOL / BTC AscendEX (BitMax) | $ 151.10 | Trade |
36 | ZIL / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.0116 | Trade |
37 | BAT / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.133 | Trade |
38 | BCH / USDT AscendEX (BitMax) | $ 406.70 | Trade |
39 | VET / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.0240 | Trade |
40 | ALGO / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.192 | Trade |
41 | QTUM / USDT AscendEX (BitMax) | $ 2.06 | Trade |
42 | ZEC / USDT AscendEX (BitMax) | $ 49.88 | Trade |
43 | IOST / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.00366 | Trade |
44 | FLOKI / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.0000823 | Trade |
45 | DOT / USDT AscendEX (BitMax) | $ 4.01 | Trade |
46 | ETH / BTC AscendEX (BitMax) | $ 2,529.22 | Trade |
47 | ETC / USDT AscendEX (BitMax) | $ 17.27 | Trade |
48 | 1INCH / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.205 | Trade |
49 | UNI / USDT AscendEX (BitMax) | $ 6.36 | Trade |
50 | AAVE / USDT AscendEX (BitMax) | $ 257.63 | Trade |
Previous Next