| # | Coin | Price | All Time High | Listing Date | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 45.25 | 6 days ago | $ 0.0 | $ 1.75 billion | Swap |
| | 2 | | $ | $ 0.445 | 2 weeks ago | $ 490,806 | $ 2.87 million | Swap |
| | 3 | | $ | $ 0.445 | 2 weeks ago | $ 490,806 | $ 2.87 million | Swap |
| | 4 | | $ | $ 0.166 | 3 weeks ago | $ 13.33 million | $ 57.82 million | Swap |
| | 5 | | $ | $ 7.88 | 2 months ago | $ 0.00 | $ 16.80 million | Swap |
| | 6 | | $ | $ 0.201 | 2 months ago | $ 0.0 | $ 6.61 million | Swap |
| | 7 | | $ | $ 8.67 | 2 months ago | $ 0.01 | $ 28.77 million | Swap |
| | 8 | | $ | $ 15.75 | 2 months ago | $ 0.00 | $ 780.80 million | Swap |
| | 9 | | $ | $ 0.691 | 2 months ago | $ 0.00 | $ 8.76 million | Swap |
| | 10 | | $ | $ 0.0103 | 2 months ago | $ 110,651 | $ 575,903 | Swap |
| | 11 | | $ | $ 3.68 | 2 months ago | $ 0.0 | $ 41.03 million | Swap |
| | 12 | | $ | $ 1.21 | 3 months ago | $ 0.00 | $ 432.96 million | Swap |
| | 13 | | $ | $ 4.82 | 3 months ago | $ 0.01 | $ 161.72 million | Swap |
| | 14 | | $ | $ 17.33 | 3 months ago | $ 0.1 | $ 220.37 million | Swap |
| | 15 | | $ | $ 0.788 | 3 months ago | $ 0.0 | $ 40.34 million | Swap |
| | 16 | | $ | $ 0.0276 | 3 months ago | $ 0.0 | $ 28.51 million | Swap |
| | 17 | | $ | $ 6.40 | 3 months ago | $ 0.0 | $ 10.39 million | Swap |
| | 18 | | $ | $ 0.00114 | 4 months ago | $ 0.00 | $ 21.69 million | Swap |
| | 19 | | $ | $ 0.126 | 4 months ago | $ 0.0 | $ 16.43 million | Swap |
| | 20 | | $ | $ 5.92 | 4 months ago | $ 0.0 | $ 91.18 million | Swap |
| | 21 | | $ | $ 3.67 | 4 months ago | $ 0.0 | $ 5.62 million | Swap |
| | 22 | | $ | $ 0.732 | 4 months ago | $ 0.0 | $ 3.88 million | Swap |
| | 23 | | $ | $ 3.87 | 5 months ago | $ 0.01 | $ 4.19 million | Swap |
| | 24 | | $ | $ 3.41 | 5 months ago | $ 0.0 | $ 24.29 million | Swap |
| | 25 | | $ | $ 0.436 | 5 months ago | $ 0.0 | $ 78.83 million | Swap |
| | 26 | | $ | $ 0.0543 | 5 months ago | $ 0.0 | $ 79.30 million | Swap |
| | 27 | | $ | $ 27,476.70 | 5 months ago | $ 0.001 | $ 1.80 billion | Swap |
| | 28 | | $ | $ 0.934 | 5 months ago | $ 0 | $ 9.45 million | Swap |
| | 29 | | $ | $ 0.240 | 5 months ago | $ 1 | $ 11.34 million | Swap |
| | 30 | | $ | $ 0.473 | 5 months ago | $ 0.0001 | $ 10.35 million | Swap |
| | 31 | | $ | $ 0.256 | 5 months ago | $ 0.000 | $ 71.51 million | Swap |
| | 32 | | $ | $ 0.0716 | 5 months ago | $ 0.1 | $ 555,118 | Swap |
| | 33 | | $ | $ 1.13 | 5 months ago | $ 0.1 | $ 4.58 billion | Swap |
| | 34 | | $ | $ 2.43 | 5 months ago | $ 0 | $ 41.14 million | Swap |
| | 35 | | $ | $ 0.176 | 5 months ago | $ 2 | $ 66.51 million | Swap |
| | 36 | | $ | $ 0.605 | 5 months ago | $ 0.00 | $ 4.09 million | Swap |
| | 37 | | $ | $ 73.97 | 5 months ago | $ 0.0 | $ 405.43 million | Swap |
| | 38 | | $ | $ 0.000519 | 5 months ago | $ 0.1 | $ 3.23 million | Swap |
| | 39 | | $ | $ 0.514 | 5 months ago | $ 1 | $ 5.00 million | Swap |
| | 40 | | $ | $ 5.27 | 5 months ago | $ 0.1 | $ 355.01 million | Swap |
| | 41 | | $ | $ 1.02 | 5 months ago | $ 0.1 | $ 4.45 billion | Swap |
| | 42 | | $ | $ 0.633 | 5 months ago | $ 0.1 | $ 84.97 million | Swap |
| | 43 | | $ | $ 16.91 | 5 months ago | $ 0 | $ 162.72 million | Swap |
| | 44 | | $ | $ 0.0000587 | 5 months ago | $ 0.01 | $ 363.73 million | Swap |
| | 45 | | $ | $ 0.0767 | 5 months ago | $ 50,869 | $ 2.66 million | Swap |
| | 46 | | $ | $ 8.91 | 5 months ago | $ 0.01 | $ 88.32 million | Swap |
| | 47 | | $ | $ 2.68 | 5 months ago | $ 416 | $ 140.24 million | Swap |
| | 48 | | $ | $ 1.15 | 5 months ago | $ 59,069 | $ 2.77 million | Swap |
| | 49 | | $ | $ 0.0535 | 5 months ago | $ 0 | $ 42.78 million | Swap |
| | 50 | | $ | $ 0.00664 | 5 months ago | $ 57,715 | $ 2.07 million | Swap |
Previous Next