Coin Listings

PumpSwap
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 Pump.fun PUMP $0.00433 $0.00881 $3.69 million $1.64 billion Swap
2 Catecoin CATE $0.0382 $0.0927 $3.29 million $37.03 million Swap
3 The Black Bull ANSEM $0.250 $0.440 $1.30 million $104.15 million Swap
4 Jimothy The Raccoon JIMOTHY $0.00823 $0.0453 $1.12 million $7.93 million Swap
5 TROLL TROLL $0.0414 $0.282 $632,007 $41.52 million Swap
6 NotInEmploymentEducationTraining NEET $0.0286 $0.0531 $463,468 $26.97 million Swap
7 USDC USDC $1.00 $1.28 $393,985 $73.67 billion Swap
8 testicle TESTICLE $0.000651 $0.0231 $117,196 $649,919 Swap
9 Chill House CHILLHOUSE $0.00313 $0.0293 $60,558 $3.12 million Swap
10 Pudgy Penguins PENGU $0.00839 $0.0486 $43,845 $527.41 million Swap
11 unstable coin USDUC $0.00344 $0.0752 $36,335 $3.48 million Swap
12 Nietzschean Penguin PENGUIN $0.00108 $0.158 $28,414 $1.08 million Swap
13 New XAI gork GORK $0.000587 $0.0764 $16,859 $585,045 Swap
14 The White Whale WHITEWHALE $0.00125 $1.15 $12,760 $1.20 million Swap
15 Wormhole W $0.00974 $1.25 $7,778 $62.21 million Swap
16 Myro $MYRO $0.00235 $0.445 $4,983 $2.34 million Swap
17 Myro $MYRO $0.00235 $0.445 $4,983 $2.34 million Swap
18 Fartcoin FARTCOIN $0.165 $2.68 $569 $164.62 million Swap
19 Jupiter JUP $0.215 $1.84 $87 $715.75 million Swap
20 Jupiter JUP $0.215 $1.84 $87 $715.75 million Swap
21 aura AURA $0.0310 $0.240 $65 $20.60 million Swap
22 Meteora MET $0.192 $5.92 $37 $104.68 million Swap
23 alon ALON $0.00333 $0.0219 $22 $3.40 million Swap
24 Tether USD USDT $1.00 $2.00 $9 $183.40 billion Swap
25 Seeker SKR $0.0229 $0.0535 $2 $108.55 million Swap
26 Stool Prisondente JAILSTOOL $0.00182 $0.133 $2 $1.28 million Swap
27 Wrapped Ether (Wormhole) WETH $2,418.83 $30,996.83 $2 $610,571 Swap
28 Pippin PIPPIN $0.0185 $0.897 $2 $18.40 million Swap
29 Bonk BONK $0.0₅299 $0.0000587 $1 $265.29 million Swap
30 WEN WEN $0.0₅998 $0.000519 $1 $7.62 million Swap
31 Uniswap UNI $6.00 $45.25 $1 $3.92 billion Swap
32 Zigcoin ZIG $0.0402 $0.176 $0 $50.85 million Swap
33 OFFICIAL TRUMP TRUMP $2.27 $73.97 $0 $589.46 million Swap
34 PAX Gold PAXG $4,165.07 $27,476.70 $0 $1.87 billion Swap
35 Peanut the Squirrel PNUT $0.0475 $2.43 $0 $47.53 million Swap
36 Raydium RAY $0.815 $16.91 $0 $219.22 million Swap
37 Ava AI AVA $0.00836 $0.514 $0 $8.11 million Swap
38 DADDY TATE DADDY $0.0145 $0.283 $0.1 $8.04 million Swap
39 JITO JTO $0.424 $5.27 $0.1 $217.75 million Swap
40 Ethena USDe USDE $0.998 $1.02 $0.1 $4.22 billion Swap
41 jelly-my-jelly JELLYJELLY $0.0575 $0.479 $0.1 $55.11 million Swap
42 USELESS USELESS $0.113 $0.436 $0.0 $113.28 million Swap
43 DAO Maker DAO $0.0266 $3.67 $0.0 $4.53 million Swap
44 Just a chill guy CHILLGUY $0.0113 $0.691 $0.0 $11.02 million Swap
45 AI Rig Complex ARC $0.0658 $0.633 $0.0 $66.60 million Swap
46 POPCAT POPCAT $0.0527 $3.68 $0.0 $50.87 million Swap
47 Solayer LAYER $0.0694 $3.41 $0.0 $28.42 million Swap
48 Parcl PRCL $0.0150 $0.732 $0.0 $4.64 million Swap
49 deBridge DBR $0.0156 $0.0543 $0.0 $84.18 million Swap
50 zerebro ZEREBRO $0.0373 $0.788 $0.0 $37.55 million Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Stool Prisondente JAILSTOOL $0.00182
4 weeks ago
4w
Swap
Catecoin CATE $0.0382
2 months ago
2mo
Swap
Jimothy The Raccoon JIMOTHY $0.00823
2 months ago
2mo
Swap
AntFun ANTFUN $0.0419
2 months ago
2mo
Swap
DADDY TATE DADDY $0.0145
3 months ago
3mo
Swap
All New Coins