Futures Markets
XT.COM
Previous Next
| # | Markets | Close Price | Funding Rate | Open Interest | Volume (24h) | Mark Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ 66,348.40 | 0.0015% | $ 847.68 million | $ 1.12 billion | $ 66,348.40 | Trade |
| 2 | | $ 1,922.43 | 0.0045% | $ 416.32 million | $ 1.07 billion | $ 1,922.34 | Trade |
| 3 | | $ 0.174 | 0.00094% | $ 219.87 million | $ 337.73 million | $ 0.174 | Trade |
| 4 | | $ 77.81 | 0.0038% | $ 156.52 million | $ 172.45 million | $ 77.81 | Trade |
| 5 | | $ 247.69 | -0.010% | $ 91.35 million | $ 3.43 million | $ 247.69 | Trade |
| 6 | | $ 0.286 | 0.0051% | $ 89.11 million | $ 153,443.86 | $ 0.286 | Trade |
| 7 | | $ 0.0631 | 0.0050% | $ 83.63 million | $ 532,875.08 | $ 0.0631 | Trade |
| 8 | | $ 0.183 | 0.0050% | $ 78.29 million | $ 223,853.40 | $ 0.183 | Trade |
| 9 | | $ 1.15 | 0.0032% | $ 76.34 million | $ 222.52 million | $ 1.15 | Trade |
| 10 | | $ 379.47 | 0.0% | $ 73.72 million | $ 585,981.44 | $ 379.48 | Trade |
| 11 | | $ 0.152 | 0.0050% | $ 65.42 million | $ 1.70 million | $ 0.153 | Trade |
| 12 | | $ 0.0433 | 0.0050% | $ 63.21 million | $ 87,603.35 | $ 0.0433 | Trade |
| 13 | | $ 0.0642 | 0.0050% | $ 60.67 million | $ 14.91 million | $ 0.0642 | Trade |
| 14 | | $ 0.00201 | 0.0050% | $ 59.91 million | $ 188,323.00 | $ 0.00201 | Trade |
| 15 | | $ 0.0564 | 0.0051% | $ 53.04 million | $ 68,055.73 | $ 0.0564 | Trade |
| 16 | | $ 26.68 | 0.0051% | $ 49.14 million | $ 895,788.80 | $ 26.68 | Trade |
| 17 | | $ 0.000112 | -0.0025% | $ 47.40 million | $ 169,522.91 | $ 0.000112 | Trade |
| 18 | | $ 0.00840 | 0.0089% | $ 46.04 million | $ 162,779.00 | $ 0.00839 | Trade |
| 19 | | $ 0.00511 | 0.0013% | $ 34.83 million | $ 1.88 million | $ 0.00511 | Trade |
| 20 | | $ 3.26 | 0.010% | $ 32.88 million | $ 162,546.55 | $ 3.26 | Trade |
| 21 | | $ 0.0752 | 0.0050% | $ 27.46 million | $ 96,732.90 | $ 0.0752 | Trade |
| 22 | | $ 0.00475 | 0.011% | $ 27.23 million | $ 7.63 million | $ 0.00474 | Trade |
| 23 | | $ 0.00658 | -0.010% | $ 25.99 million | $ 63,140.25 | $ 0.00656 | Trade |
| 24 | | $ 326.39 | 0.0% | $ 20.81 million | $ 315,477.00 | $ 326.44 | Trade |
| 25 | | $ 21.80 | 0.010% | $ 19.39 million | $ 360,173.90 | $ 21.80 | Trade |
| 26 | | $ 1.93 | 0.010% | $ 17.09 million | $ 243,112.58 | $ 1.93 | Trade |
| 27 | | $ 0.0120 | 0.0050% | $ 16.93 million | $ 62.69 million | $ 0.0120 | Trade |
| 28 | | $ 0.130 | 0.010% | $ 15.65 million | $ 689,822.52 | $ 0.130 | Trade |
| 29 | | $ 0.0000621 | 0.010% | $ 14.59 million | $ 1.07 million | $ 0.0000621 | Trade |
| 30 | | $ 0.312 | 0.010% | $ 14.25 million | $ 80,778.31 | $ 0.311 | Trade |
| 31 | | $ 3.49 | -0.31% | $ 13.12 million | $ 656,648.00 | $ 3.50 | Trade |
| 32 | | $ 0.0734 | 0.0028% | $ 12.73 million | $ 19.56 million | $ 0.0734 | Trade |
| 33 | | $ 0.00152 | -0.48% | $ 10.65 million | $ 10.07 million | $ 0.00152 | Trade |
| 34 | | $ 0.0171 | 0.0051% | $ 10.32 million | $ 110,103.55 | $ 0.0171 | Trade |
| 35 | | $ 7.69 | 0.010% | $ 7.66 million | $ 685,978.00 | $ 7.67 | Trade |
| 36 | | $ 31.88 | -1.7% | $ 7.60 million | $ 558,276.60 | $ 32.06 | Trade |
| 37 | | $ 60.04 | -0.00010% | $ 7.00 million | $ 63.10 million | $ 60.04 | Trade |
| 38 | | $ 0.330 | 0.0045% | $ 6.75 million | $ 19.72 million | $ 0.330 | Trade |
| 39 | | $ 0.0129 | 0.010% | $ 6.07 million | $ 145,150.00 | $ 0.0129 | Trade |
| 40 | | $ 0.0153 | 0.0050% | $ 5.55 million | $ 52.47 million | $ 0.0153 | Trade |
| 41 | | $ 573.13 | 0.017% | $ 5.39 million | $ 10.58 million | $ 573.13 | Trade |
| 42 | | $ 0.00214 | 0.010% | $ 5.32 million | $ 3.85 million | $ 0.00214 | Trade |
| 43 | | $ 3.74 | 0.010% | $ 5.04 million | $ 40.87 million | $ 3.74 | Trade |
| 44 | | $ 46.94 | -0.011% | $ 3.90 million | $ 7.00 million | $ 46.94 | Trade |
| 45 | | $ 0.00680 | 0.029% | $ 3.85 million | $ 5.11 million | $ 0.00680 | Trade |
| 46 | | $ 176.19 | 0.010% | $ 3.77 million | $ 19.13 million | $ 176.19 | Trade |
| 47 | | $ 0.00636 | 0.0045% | $ 3.17 million | $ 19.42 million | $ 0.00636 | Trade |
| 48 | | $ 585.48 | 0.0% | $ 2.85 million | $ 120,020.00 | $ 585.43 | Trade |
| 49 | | $ 0.170 | -0.014% | $ 2.61 million | $ 24.75 million | $ 0.170 | Trade |
| 50 | | $ 1.61 | 0.010% | $ 1.95 million | $ 8.17 million | $ 1.61 | Trade |
Previous Next