| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 951 | | $ | +1.37% | |
| | 952 | | $ | -2.86% | |
| | 953 | | $ | +12.10% | |
| | 954 | | $ | -0.51% | |
| | 955 | | $ | -13.11% | |
| | 956 | | $ | +2.35% | |
| | 957 | | $ | -1.41% | |
| | 958 | | $ | +0.55% | |
| | 959 | | $ | -7.08% | |
| | 960 | | $ | -4.51% | |
| | 961 | | $ | -4.62% | |
| | 962 | | $ | +0.68% | |
| | 963 | | $ | +0.09% | |
| | 964 | | $ | -0.07% | |
| | 965 | | $ | -13.80% | |
| | 966 | | $ | +1.64% | |
| | 967 | | $ | -1.84% | |
| | 968 | | $ | -4.85% | |
| | 969 | | $ | -2.71% | |
| | 970 | | $ | -6.77% | |
| | 972 | | $ | +9.28% | |
| | 971 | | $ | -3.16% | |
| | 973 | | $ | -0.65% | |
| | 974 | | $ | -3.50% | |
| | 975 | | $ | -7.92% | |
| | 976 | | $ | -0.03% | |
| | 977 | | $ | -4.14% | |
| | 978 | | $ | +17.06% | |
| | 980 | | $ | +15.01% | |
| | 979 | | $ | -0.54% | |
| | 981 | | $ | -2.66% | |
| | 982 | | $ | +35.36% | |
| | 983 | | $ | +0.54% | |
| | 984 | | $ | -4.60% | |
| | 985 | | $ | -2.61% | |
| | 986 | | $ | -0.75% | |
| | 987 | | $ | +25.92% | |
| | 988 | | $ | -3.89% | |
| | 989 | | $ | -1.87% | |
| | 990 | | $ | -0.03% | |
| | 991 | | $ | -9.67% | |
| | 994 | | $ | -0.11% | |
| | 993 | | $ | -0.13% | |
| | 992 | | $ | -9.63% | |
| | 995 | | $ | -3.68% | |
| | 996 | | $ | -9.31% | |
| | 997 | | $ | -7.21% | |
| | 998 | | $ | -1.60% | |
| | 999 | | $ | +0.05% | |
| | 1K | | $ | -0.24% | |
Top Gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +234.87% | ||
| | | $ | +109.22% | ||
| | | $ | +90.85% | ||
| | | $ | +54.85% | ||
| | | $ | +49.26% | ||
| All Gainers | |||||