| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 951 | | $ | -8.52% | |
| | 952 | | $ | -5.80% | |
| | 953 | | $ | -5.45% | |
| | 954 | | $ | -8.91% | |
| | 955 | | $ | -4.64% | |
| | 956 | | $ | +5.54% | |
| | 957 | | $ | +1.74% | |
| | 958 | | $ | +2.02% | |
| | 959 | | $ | -10.06% | |
| | 960 | | $ | -7.11% | |
| | 961 | | $ | -3.88% | |
| | 962 | | $ | -1.79% | |
| | 963 | | $ | -2.03% | |
| | 964 | | $ | -13.49% | |
| | 965 | | $ | +0.00% | |
| | 966 | | $ | -8.20% | |
| | 967 | | $ | -5.65% | |
| | 968 | | $ | -4.79% | |
| | 969 | | $ | +0.01% | |
| | 970 | | $ | +1.90% | |
| | 971 | | $ | -5.29% | |
| | 972 | | $ | -5.44% | |
| | 973 | | $ | +5.91% | |
| | 974 | | $ | -0.57% | |
| | 975 | | $ | -5.93% | |
| | 976 | | $ | -1.99% | |
| | 977 | | $ | -16.58% | |
| | 978 | | $ | -12.04% | |
| | 979 | | $ | +0.11% | |
| | 980 | | $ | -9.32% | |
| | 981 | | $ | -1.23% | |
| | 982 | | $ | +1.02% | |
| | 983 | | $ | -5.94% | |
| | 984 | | $ | -8.81% | |
| | 985 | | $ | -6.48% | |
| | 986 | | $ | -1.31% | |
| | 987 | | $ | +1.24% | |
| | 988 | | $ | +4.24% | |
| | 989 | | $ | -4.76% | |
| | 990 | | $ | -1.18% | |
| | 991 | | $ | -6.59% | |
| | 992 | | $ | -14.56% | |
| | 993 | | $ | -6.07% | |
| | 994 | | $ | -1.09% | |
| | 995 | | $ | -4.21% | |
| | 996 | | $ | -17.30% | |
| | 997 | | $ | -7.67% | |
| | 998 | | $ | -6.80% | |
| | 999 | | $ | -1.95% | |
| | 1.0K | | $ | -2.75% | |
Top gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +81.42% | ||
| | | $ | +78.16% | ||
| | | $ | +39.16% | ||
| | | $ | +32.33% | ||
| | | $ | +31.18% | ||
| All gainers | |||||