| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 852 | | $ | -3.61% | |
| | 853 | | $ | -1.62% | |
| | 854 | | $ | -13.84% | |
| | 855 | | $ | -1.85% | |
| | 856 | | $ | -10.49% | |
| | 857 | | $ | +1.08% | |
| | 859 | | $ | -3.31% | |
| | 858 | | $ | -1.77% | |
| | 860 | | $ | +0.09% | |
| | 861 | | $ | -1.99% | |
| | 862 | | $ | -1.31% | |
| | 863 | | $ | -6.67% | |
| | 864 | | $ | -4.80% | |
| | 865 | | $ | -10.59% | |
| | 866 | | $ | -3.89% | |
| | 867 | | $ | -0.70% | |
| | 868 | | $ | -7.68% | |
| | 869 | | $ | -10.24% | |
| | 870 | | $ | +15.20% | |
| | 871 | | $ | -4.01% | |
| | 872 | | $ | -12.62% | |
| | 873 | | $ | -12.89% | |
| | 874 | | $ | -6.30% | |
| | 875 | | $ | -9.56% | |
| | 876 | | $ | -9.18% | |
| | 877 | | $ | -5.89% | |
| | 879 | | $ | -3.88% | |
| | 878 | | $ | +0.95% | |
| | 880 | | $ | -7.07% | |
| | 881 | | $ | -17.45% | |
| | 882 | | $ | -0.10% | |
| | 884 | | $ | +1.18% | |
| | 883 | | $ | -15.22% | |
| | 885 | | $ | -7.30% | |
| | 886 | | $ | -5.72% | |
| | 887 | | $ | -1.77% | |
| | 888 | | $ | -3.09% | |
| | 889 | | $ | -11.45% | |
| | 890 | | $ | -9.48% | |
| | 891 | | $ | -1.16% | |
| | 892 | | $ | -3.30% | |
| | 895 | | $ | -9.15% | |
| | 893 | | $ | -7.14% | |
| | 894 | | $ | -6.99% | |
| | 896 | | $ | -13.45% | |
| | 897 | | $ | -0.24% | |
| | 898 | | $ | -4.52% | |
| | 899 | | $ | -14.18% | |
| | 900 | | $ | -8.19% | |
| | 901 | | $ | -10.08% | |
Top gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +222.98% | ||
| | | $ | +60.73% | ||
| | | $ | +60.69% | ||
| | | $ | +56.58% | ||
| | | $ | +36.61% | ||
| All gainers | |||||