| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 852 | | $ | +1.04% | |
| | 853 | | $ | -4.20% | |
| | 854 | | $ | +2.03% | |
| | 855 | | $ | +1.88% | |
| | 856 | | $ | +2.97% | |
| | 857 | | $ | +0.66% | |
| | 858 | | $ | -0.34% | |
| | 860 | | $ | -3.42% | |
| | 861 | | $ | -1.85% | |
| | 859 | | $ | -8.55% | |
| | 862 | | $ | +10.49% | |
| | 863 | | $ | +0.20% | |
| | 864 | | $ | -1.86% | |
| | 866 | | $ | -1.11% | |
| | 865 | | $ | +1.30% | |
| | 867 | | $ | +0.05% | |
| | 868 | | $ | -0.27% | |
| | 869 | | $ | -1.05% | |
| | 870 | | $ | +7.82% | |
| | 873 | | $ | +1.14% | |
| | 872 | | $ | -0.73% | |
| | 871 | | $ | -0.00% | |
| | 874 | | $ | -0.88% | |
| | 875 | | $ | -0.07% | |
| | 877 | | $ | -5.84% | |
| | 876 | | $ | -23.39% | |
| | 878 | | $ | -1.78% | |
| | 879 | | $ | +4.38% | |
| | 880 | | $ | -2.43% | |
| | 881 | | $ | -0.80% | |
| | 882 | | $ | -2.18% | |
| | 883 | | $ | -0.86% | |
| | 884 | | $ | -3.22% | |
| | 885 | | $ | -0.35% | |
| | 887 | | $ | -5.31% | |
| | 888 | | $ | -5.02% | |
| | 886 | | $ | -1.02% | |
| | 889 | | $ | +1.26% | |
| | 890 | | $ | -1.30% | |
| | 891 | | $ | +2.00% | |
| | 892 | | $ | +0.88% | |
| | 893 | | $ | -11.57% | |
| | 894 | | $ | -2.31% | |
| | 895 | | $ | +2.38% | |
| | 897 | | $ | +3.88% | |
| | 896 | | $ | -1.02% | |
| | 898 | | $ | -0.16% | |
| | 900 | | $ | +0.03% | |
| | 902 | | $ | +0.40% | |
| | 901 | | $ | -4.28% | |
Top Gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +112.20% | ||
| | | $ | +70.64% | ||
| | | $ | +63.08% | ||
| | | $ | +57.99% | ||
| | | $ | +49.29% | ||
| All Gainers | |||||