Markets
Aerodrome v1 (Base)
Previous Next
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | USDC / CBBTC Aerodrome v1 (Base) | $ 1.00 | Swap |
2 | GIZA / USDC Aerodrome v1 (Base) | $ 0.222 | Swap |
3 | OUSDT / USDC Aerodrome v1 (Base) | $ 1.00 | Swap |
4 | WETH / DEGEN Aerodrome v1 (Base) | $ 2,440.53 | Swap |
5 | WETH / HOME Aerodrome v1 (Base) | $ 2,439.37 | Swap |
6 | ZORA / USDC Aerodrome v1 (Base) | $ 0.00880 | Swap |
7 | WETH / cbLTC Aerodrome v1 (Base) | $ 2,437.82 | Swap |
8 | WETH / cbADA Aerodrome v1 (Base) | $ 2,427.10 | Swap |
9 | BondETH / USDC Aerodrome v1 (Base) | $ 99.99 | Swap |
10 | WETH / SOSO Aerodrome v1 (Base) | $ 2,444.40 | Swap |
11 | WETH / NOICE Aerodrome v1 (Base) | $ 2,425.76 | Swap |
12 | WETH / SIGN Aerodrome v1 (Base) | $ 2,431.70 | Swap |
13 | CADC / WETH Aerodrome v1 (Base) | $ 0.732 | Swap |
14 | WETH / CBXRP Aerodrome v1 (Base) | $ 2,444.25 | Swap |
15 | USDC / VIRGEN Aerodrome v1 (Base) | $ 0.996 | Swap |
16 | USDC / RETH Aerodrome v1 (Base) | $ 1.00 | Swap |
17 | SEDA / WETH Aerodrome v1 (Base) | $ 0.0396 | Swap |
18 | WETH / BASE IS FOR EVERYONE Aerodrome v1 (Base) | $ 2,429.63 | Swap |
19 | BIOS / USDC Aerodrome v1 (Base) | $ 0.00649 | Swap |
20 | USDC / BtcUSD Aerodrome v1 (Base) | $ 1.00 | Swap |
21 | WETH / SYRUP Aerodrome v1 (Base) | $ 2,435.49 | Swap |
22 | DRB / WETH Aerodrome v1 (Base) | $ 0.0000403 | Swap |
23 | LEVETH / USDC Aerodrome v1 (Base) | $ 3,910.29 | Swap |
24 | USDC / CARV Aerodrome v1 (Base) | $ 0.999 | Swap |
25 | USDC / SQD Aerodrome v1 (Base) | $ 1.00 | Swap |
26 | WETH / CBDOGE Aerodrome v1 (Base) | $ 2,440.19 | Swap |
27 | WETH / HYPER Aerodrome v1 (Base) | $ 2,427.91 | Swap |
28 | WETH / WOO Aerodrome v1 (Base) | $ 2,403.57 | Swap |
29 | WETH / SOLACE Aerodrome v1 (Base) | $ 2,394.62 | Swap |
30 | WETH / RSC Aerodrome v1 (Base) | $ 2,439.71 | Swap |
31 | USDC / RIZE Aerodrome v1 (Base) | $ 0.986 | Swap |
32 | SANCHO / USDC Aerodrome v1 (Base) | $ 0.00271 | Swap |
33 | WETH / RWAX Aerodrome v1 (Base) | $ 2,437.85 | Swap |
34 | SUPR / WETH Aerodrome v1 (Base) | $ 0.00211 | Swap |
35 | WETH / GIZA Aerodrome v1 (Base) | $ 2,423.93 | Swap |
36 | NATION / WETH Aerodrome v1 (Base) | $ 0.000918 | Swap |
37 | USDC / KLIMA Aerodrome v1 (Base) | $ 0.988 | Swap |
38 | WETH / TLOS Aerodrome v1 (Base) | $ 2,429.65 | Swap |
39 | WETH / JKL Aerodrome v1 (Base) | $ 2,429.88 | Swap |
40 | USD₮0 / USDC Aerodrome v1 (Base) | $ 1.000 | Swap |
41 | WETH / MIA Aerodrome v1 (Base) | $ 2,429.65 | Swap |
42 | CADC / USDC Aerodrome v1 (Base) | $ 0.732 | Swap |
43 | USDC / LSETH Aerodrome v1 (Base) | $ 1.00 | Swap |
44 | WETH / LINK Aerodrome v1 (Base) | $ 2,445.68 | Swap |
45 | IDRX / USDC Aerodrome v1 (Base) | $ 0.0000614 | Swap |
46 | MOCA / USDC Aerodrome v1 (Base) | $ 0.0711 | Swap |
47 | WETH / uHBAR Aerodrome v1 (Base) | $ 2,429.65 | Swap |
48 | WETH / RED Aerodrome v1 (Base) | $ 2,421.55 | Swap |
49 | WETH / uBERA Aerodrome v1 (Base) | $ 2,395.79 | Swap |
50 | WETH / $PAAL Aerodrome v1 (Base) | $ 2,529.84 | Swap |
Previous Next