Markets
BeQuant
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ | $ 26.22 million | Trade |
| 2 | | $ | $ 8.97 million | Trade |
| 3 | | $ | $ 5.11 million | Trade |
| 4 | | $ | $ 3.63 million | Trade |
| 5 | | $ | $ 2.44 million | Trade |
| 6 | | $ | $ 2.13 million | Trade |
| 7 | | $ | $ 1.37 million | Trade |
| 8 | | $ | $ 1.29 million | Trade |
| 9 | | $ | $ 832,289 | Trade |
| 10 | | $ | $ 790,165 | Trade |
| 11 | | $ | $ 564,958 | Trade |
| 12 | | $ | $ 479,826 | Trade |
| 13 | | $ | $ 462,271 | Trade |
| 14 | | $ | $ 446,279 | Trade |
| 15 | | $ | $ 353,678 | Trade |
| 16 | | $ | $ 342,827 | Trade |
| 17 | | $ | $ 327,856 | Trade |
| 18 | | $ | $ 260,803 | Trade |
| 19 | | $ | $ 226,070 | Trade |
| 20 | | $ | $ 193,786 | Trade |
| 21 | | $ | $ 155,020 | Trade |
| 22 | | $ | $ 154,738 | Trade |
| 23 | | $ | $ 134,999 | Trade |
| 24 | | $ | $ 106,250 | Trade |
| 25 | | $ | $ 84,174 | Trade |
| 26 | | $ | $ 71,681 | Trade |
| 27 | | $ | $ 67,534 | Trade |
| 28 | | $ | $ 67,305 | Trade |
| 29 | | $ | $ 64,641 | Trade |
| 30 | | $ | $ 63,420 | Trade |
| 31 | | $ | $ 60,027 | Trade |
| 32 | | $ | $ 57,706 | Trade |
| 33 | | $ | $ 55,500 | Trade |
| 34 | | $ | $ 50,711 | Trade |
| 35 | | $ | $ 47,964 | Trade |
| 36 | | $ | $ 44,168 | Trade |
| 37 | | $ | $ 40,263 | Trade |
| 38 | | $ | $ 30,515 | Trade |
| 39 | | $ | $ 29,032 | Trade |
| 40 | | $ | $ 28,839 | Trade |
| 41 | | $ | $ 25,577 | Trade |
| 42 | | $ | $ 24,318 | Trade |
| 43 | | $ | $ 23,921 | Trade |
| 44 | | $ | $ 17,607 | Trade |
| 45 | | $ | $ 12,896 | Trade |
| 46 | | $ | $ 9,949 | Trade |
| 47 | | $ | $ 9,693 | Trade |
| 48 | | $ | $ 9,375 | Trade |
| 49 | | $ | $ 6,427 | Trade |
| 50 | | $ | $ 6,117 | Trade |
Previous Next