| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 2.00 | $ 2.05 billion | $ 186.90 billion | Trade |
| | 2 | | $ | $ 126,077.50 | $ 1.38 billion | $ 1.24 trillion | Trade |
| | 3 | | $ | $ 0.839 | $ 616.83 million | $ 6.26 billion | Trade |
| | 4 | | $ | $ 1.28 | $ 420.31 million | $ 75.00 billion | Trade |
| | 5 | | $ | $ 3.65 | $ 240.87 million | $ 68.33 billion | Trade |
| | 6 | | $ | $ 1.13 | $ 170.08 million | $ 4.59 billion | Trade |
| | 7 | | $ | $ 1.03 | $ 161.65 million | $ 1.84 billion | Trade |
| | 8 | | $ | $ 4,945.67 | $ 115.18 million | $ 196.93 billion | Trade |
| | 9 | | $ | $ 294.24 | $ 95.74 million | $ 36.95 billion | Trade |
| | 10 | | $ | $ 5,605.02 | $ 88.21 million | $ 2.52 billion | Trade |
| | 11 | | $ | $ 11.79 | $ 38.24 million | $ 1.52 billion | Trade |
| | 12 | | $ | $ 3.09 | $ 36.84 million | $ 6.24 billion | Trade |
| | 13 | | $ | $ 0.753 | $ 29.05 million | $ 12.90 billion | Trade |
| | 14 | | $ | $ 27,476.70 | $ 26.56 million | $ 1.87 billion | Trade |
| | 15 | | $ | $ 1,370.79 | $ 23.16 million | $ 79.45 billion | Trade |
| | 16 | | $ | $ 0.441 | $ 19.72 million | $ 30.52 billion | Trade |
| | 17 | | $ | $ 1,482.46 | $ 19.59 million | $ 441.05 million | Trade |
| | 18 | | $ | $ 5,000.00 | $ 19.59 million | $ 7.10 billion | Trade |
| | 19 | | $ | $ 5.34 | $ 15.35 million | $ 2.98 billion | Trade |
| | 20 | | $ | $ 4.33 | $ 13.57 million | $ 45.26 million | Trade |
| | 21 | | $ | $ 146.03 | $ 12.62 million | $ 2.80 billion | Trade |
| | 22 | | $ | $ 419.46 | $ 9.51 million | $ 3.23 billion | Trade |
| | 23 | | $ | $ 54.21 | $ 8.61 million | $ 5.55 billion | Trade |
| | 24 | | $ | $ 20.42 | $ 7.95 million | $ 2.64 billion | Trade |
| | 25 | | $ | $ 0.0000282 | $ 7.78 million | $ 1.14 billion | Trade |
| | 26 | | $ | $ 75.38 | $ 5.86 million | $ 16.20 billion | Trade |
| | 27 | | $ | $ 756.99 | $ 5.58 million | $ 2.24 billion | Trade |
| | 28 | | $ | $ 1.52 | $ 5.04 million | $ 677.01 million | Trade |
| | 29 | | $ | $ 2.14 | $ 4.74 million | $ 1.64 billion | Trade |
| | 30 | | $ | $ 0.193 | $ 4.71 million | $ 639.86 million | Trade |
| | 31 | | $ | $ 3.47 | $ 4.42 million | $ 426.77 million | Trade |
| | 32 | | $ | $ 1,664.07 | $ 3.86 million | $ 3.94 billion | Trade |
| | 33 | | $ | $ 0.568 | $ 3.49 million | $ 3.38 billion | Trade |
| | 34 | | $ | $ 1.02 | $ 3.20 million | $ 4.45 billion | Trade |
| | 35 | | $ | $ 0.885 | $ 2.85 million | $ 291.62 million | Trade |
| | 36 | | $ | $ 524.75 | $ 2.83 million | $ 1.24 billion | Trade |
| | 37 | | $ | $ 0.168 | $ 2.50 million | $ 55.98 million | Trade |
| | 38 | | $ | $ 0.693 | $ 2.37 million | $ 16.68 million | Trade |
| | 39 | | $ | $ 0.0486 | $ 2.29 million | $ 411.61 million | Trade |
| | 40 | | $ | $ 95.82 | $ 2.26 million | $ 66.35 million | Trade |
| | 41 | | $ | $ 54.99 | $ 2.22 million | $ 1.56 billion | Trade |
| | 42 | | $ | $ 665.88 | $ 2.12 million | $ 959.55 million | Trade |
| | 43 | | $ | $ 45.25 | $ 1.92 million | $ 1.49 billion | Trade |
| | 44 | | $ | $ 73.97 | $ 1.85 million | $ 394.46 million | Trade |
| | 45 | | $ | $ 2.85 | $ 1.85 million | $ 1.75 billion | Trade |
| | 46 | | $ | $ 52.74 | $ 1.81 million | $ 506.21 million | Trade |
| | 47 | | $ | $ 2.42 | $ 1.79 million | $ 1.64 billion | Trade |
| | 48 | | $ | $ 14.26 | $ 1.69 million | $ 312.71 million | Trade |
| | 49 | | $ | $ 13.88 | $ 1.68 million | $ 493.02 million | Trade |
| | 50 | | $ | $ 0.0000880 | $ 1.50 million | $ 2.75 billion | Trade |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | $ | 3 days ago | Trade |
| | | $ | 4 weeks ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| All New Coins | ||||