Coin Listings

Quickswap
All blockchains All versions
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 Dai DAI $1.000 $1.81 $10.12 million $4.56 billion Swap
2 USDC USDC $1.00 $1.28 $1.63 million $73.44 billion Swap
3 Dai DAI $1.00 $1.81 $1.54 million $4.56 billion Swap
4 Tether USD USDT $1.000 $2.00 $1.33 million $183.47 billion Swap
5 USD Coin Bridged USDCE $1.00 $10.11 $984,210 $772.27 million Swap
6 Chainlink LINK $11.41 $54.21 $78,420 $8.55 billion Swap
7 GEODNET GEOD $0.222 $0.442 $65,621 $89.73 million Swap
8 The Sandbox SAND $0.0384 $8.41 $27,382 $112.75 million Swap
9 Quickswap[New] QUICK $0.00882 $27.14 $25,460 $16.27 million Swap
10 Aave AAVE $128.05 $665.88 $16,722 $1.97 billion Swap
11 Curve DAO Token CRV $0.362 $14.26 $7,806 $560.87 million Swap
12 Aavegotchi GHST $0.0670 $3.81 $5,377 $4.15 million Swap
13 Gains Network GNS $0.525 $18.89 $3,480 $11.44 million Swap
14 Uniswap UNI $5.70 $45.25 $3,232 $3.56 billion Swap
15 Gains Network GNS $0.522 $18.89 $3,138 $11.44 million Swap
16 Lido DAO Token LDO $0.366 $7.31 $2,886 $305.38 million Swap
17 WOO Network WOO $0.0116 $1.78 $2,822 $21.72 million Swap
18 Telcoin TEL $0.00172 $0.826 $2,327 $165.18 million Swap
19 Quickswap[New] QUICK $0.00884 $27.14 $1,841 $16.27 million Swap
20 Aave AAVE $127.61 $665.88 $1,841 $1.97 billion Swap
21 Chainlink LINK $11.46 $54.21 $1,615 $8.55 billion Swap
22 The Sandbox SAND $0.0385 $8.41 $1,278 $112.75 million Swap
23 Orbs ORBS $0.0112 $0.355 $569 $29.77 million Swap
24 TOWER TOWER $0.000163 $0.0198 $508 $3.20 million Swap
25 Adshares ADS $0.463 $28,165.50 $387 $17.95 million Swap
26 Dogelon Mars ELON $0.0₇326 $0.0₅258 $291 $30.35 million Swap
27 Nakamoto.Games NAKA $0.0904 $3.26 $252 $7.67 million Swap
28 Nexo NEXO $0.836 $4.09 $247 $538.91 million Swap
29 SuperVerse SUPER $0.107 $2.26 $165 $61.91 million Swap
30 Telcoin TEL $0.00172 $0.826 $144 $165.18 million Swap
31 Aavegotchi GHST $0.0680 $3.81 $116 $4.15 million Swap
32 Curve DAO Token CRV $0.361 $14.26 $111 $560.87 million Swap
33 GEODNET GEOD $0.221 $0.442 $66 $89.73 million Swap
34 Lido DAO Token LDO $0.365 $7.31 $58 $305.38 million Swap
35 Decentraland MANA $0.0728 $5.88 $54 $133.83 million Swap
36 PAX Gold PAXG $4,378.86 $27,476.70 $14 $1.88 billion Swap
37 Nakamoto.Games NAKA $0.0502 $3.26 $10 $7.67 million Swap
38 Biconomy BICO $0.0721 $6.62 $10 $21.67 million Swap
39 Ethereum Name Service ENS $5.74 $83.30 $9 $253.02 million Swap
40 Render Token RENDER $1.32 $15.75 $8 $753.54 million Swap
41 SuperVerse SUPER $0.109 $2.26 $7 $61.91 million Swap
42 Bonk BONK $0.0₅302 $0.0000587 $6 $277.13 million Swap
43 Polytrade TRADE $0.0323 $3.37 $4 $1.04 million Swap
44 1inch Token 1INCH $0.0899 $8.44 $3 $126.48 million Swap
45 Swisscheese SWCH $0.263 $1.01 $3 $3.84 million Swap
46 Chiliz CHZ $0.0142 $0.885 $2 $142.30 million Swap
47 SUPER TRUST SUT $0.323 $14.20 $1 $55.53 million Swap
48 Dogelon Mars ELON $0.0₇325 $0.0₅258 $1 $30.35 million Swap
49 IQ IQ $0.00118 $0.0635 $0 $21.11 million Swap
50 Uniswap UNI $5.83 $45.25 $0 $3.56 billion Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Cartesi CTSI $0.0247
2 months ago
2mo
Swap
The Graph GRT $0.0170
3 months ago
3mo
Swap
Frax FRAX $0.312
3 months ago
3mo
Swap
Legacy Frax Dollar FRAX $0.974
3 months ago
3mo
Swap
Biconomy BICO $0.0721
3 months ago
3mo
Swap
All New Coins