Coin Listings
Quickswap
| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | $1.81 | $5.44 million | $4.55 billion | Swap |
| | 2 | | | $1.28 | $1.39 million | $72.78 billion | Swap |
| | 3 | | | $2.00 | $1.31 million | $184.15 billion | Swap |
| | 4 | | | $1.81 | $1.28 million | $4.55 billion | Swap |
| | 5 | | | $0.442 | $158,501 | $96.81 million | Swap |
| | 6 | | | $27.14 | $78,642 | $18.78 million | Swap |
| | 7 | | | $8.41 | $23,573 | $179.58 million | Swap |
| | 8 | | | $54.21 | $21,618 | $9.93 billion | Swap |
| | 9 | | | $14.26 | $10,247 | $564.70 million | Swap |
| | 10 | | | $14.20 | $5,776 | $50.44 million | Swap |
| | 11 | | | $27.14 | $4,196 | $18.78 million | Swap |
| | 12 | | | $0.826 | $3,947 | $168.27 million | Swap |
| | 13 | | | $665.88 | $3,689 | $2.47 billion | Swap |
| | 14 | | | $8.41 | $3,479 | $179.58 million | Swap |
| | 15 | | | $54.21 | $2,616 | $9.93 billion | Swap |
| | 16 | | | $665.88 | $2,233 | $2.47 billion | Swap |
| | 17 | | | $18.89 | $1,886 | $7.55 million | Swap |
| | 18 | | | $7.31 | $1,575 | $343.62 million | Swap |
| | 19 | | | $92,881.27 | $1,522 | $85.27 million | Swap |
| | 20 | | | $45.25 | $1,506 | $4.57 billion | Swap |
| | 21 | | | $18.89 | $1,357 | $7.55 million | Swap |
| | 22 | | | $1.78 | $857 | $24.08 million | Swap |
| | 23 | | | $0.826 | $791 | $168.27 million | Swap |
| | 24 | | | $3.21 | $573 | $21.17 million | Swap |
| | 25 | | | $0.355 | $569 | $35.35 million | Swap |
| | 26 | | | $0.0₅258 | $449 | $27.84 million | Swap |
| | 27 | | | $2.26 | $439 | $127.08 million | Swap |
| | 28 | | | $4.09 | $289 | $539.05 million | Swap |
| | 29 | | | $3.26 | $252 | $17.61 million | Swap |
| | 30 | | | $2.26 | $165 | $127.08 million | Swap |
| | 31 | | | $5.88 | $116 | $172.15 million | Swap |
| | 32 | | | $4.30 | $99 | $1.26 million | Swap |
| | 33 | | | $0.0198 | $92 | $2.90 million | Swap |
| | 34 | | | $7.31 | $60 | $343.62 million | Swap |
| | 35 | | | $0.442 | $50 | $96.81 million | Swap |
| | 36 | | | $14.26 | $45 | $564.70 million | Swap |
| | 37 | | | $49.38 | $39 | $1.70 million | Swap |
| | 38 | | | $4.46 | $35 | $11.76 million | Swap |
| | 39 | | | $27,476.70 | $16 | $1.84 billion | Swap |
| | 40 | | | $0.0104 | $13 | $133.83 million | Swap |
| | 41 | | | $0.0104 | $13 | $133.83 million | Swap |
| | 42 | | | $0.355 | $10 | $35.35 million | Swap |
| | 43 | | | $15.75 | $8 | $1.12 billion | Swap |
| | 44 | | | $1.77 | $7 | $31.92 million | Swap |
| | 45 | | | $28,165.50 | $6 | $18.18 million | Swap |
| | 46 | | | $49.38 | $5 | $1.70 million | Swap |
| | 47 | | | $0.0635 | $4 | $22.87 million | Swap |
| | 48 | | | $1.91 | $3 | $263.89 million | Swap |
| | 49 | | | $1.01 | $3 | $3.13 million | Swap |
| | 50 | | | $0.885 | $2 | $155.97 million | Swap |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | | 3 weeks ago | Swap |
| | | | 3 weeks ago | Swap |
| | | | 4 weeks ago | Swap |
| | | | 5 weeks ago | Swap |
| | | | 4 months ago | Swap |
| All New Coins | ||||