Markets
Quickswap
All
LGNS DAI USDT WETH USDCE USDC EFI SAND QUICK EURe AAVE MEE MIMATIC CRV GNS SEN LINK QUICK UNI LDO MATICX TEL RW ROU OSG NACHO FBX BRIL KIVOT WBTC ECOIN IXS KC DCI MAPU PAC AWK ELON SFL ADS BAT MV SUPER JPYC SOL GHST MCHC MACHETE AI GEOD USTC AGF VOXEL AXLUSDC ICHI MANA WCHI OCEAN B2Z PROS BUCKET DWEB RCA REVV WMATIC LUNA sLGNS QI NWS FISH CEL BUSD XAUt0 WPPC dQUICK MOCA K IQ IXT DIMO MIFARM PUP ZUT CKIE NSFW MSQ RUS ARIA20 CBLB KOGECOIN ENS DINO HANU SEX FID CONE PAXG GONE KOM SLCT MASQ HEX GAJ CTF BONK PLOT UBT CHAMP ADDY GAIA VERSE SWAP MYST BRT MTA DERC WATT DLYCOP SMT GAME START PDSHARE EceranKu IDRT NAKA FUD KEK GROSH NEX DSLA ALPHA ICE ORBS MILK LUCHA Orbit WOO OM amWETH IGG GLTR
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | $979,496 | Swap |
| 2 | | | $450,351 | Swap |
| 3 | | | $451,216 | Swap |
| 4 | | | $257,620 | Swap |
| 5 | | | $187,627 | Swap |
| 6 | | | $65,545 | Swap |
| 7 | | | $31,043 | Swap |
| 8 | | | $3,807 | Swap |
| 9 | | | $984 | Swap |
| 10 | | | $280 | Swap |
| 11 | | | $144 | Swap |
| 12 | | | $26 | Swap |
| 13 | | | $24 | Swap |
| 14 | | | $1 | Swap |
| 15 | | | $0 | Swap |
| 16 | | | $41 | Swap |
| 17 | | | $19 | Swap |
| 18 | | | $13 | Swap |
| 19 | | | $365,547 | Swap |
| 20 | | | $108,988 | Swap |
| 21 | | | $115,494 | Swap |
| 22 | | | $107,247 | Swap |
| 23 | | | $101,099 | Swap |
| 24 | | | $74,613 | Swap |
| 25 | | | $67,145 | Swap |
| 26 | | | $59,918 | Swap |
| 27 | | | $57,858 | Swap |
| 28 | | | $57,422 | Swap |
| 29 | | | $50,868 | Swap |
| 30 | | | $23,150 | Swap |
| 31 | | | $21,245 | Swap |
| 32 | | | $16,722 | Swap |
| 33 | | | $15,883 | Swap |
| 34 | | | $8,750 | Swap |
| 35 | | | $7,960 | Swap |
| 36 | | | $7,806 | Swap |
| 37 | | | $4,850 | Swap |
| 38 | | | $4,821 | Swap |
| 39 | | | $3,604 | Swap |
| 40 | | | $3,437 | Swap |
| 41 | | | $3,329 | Swap |
| 42 | | | $2,886 | Swap |
| 43 | | | $2,829 | Swap |
| 44 | | | $2,699 | Swap |
| 45 | | | $2,453 | Swap |
| 46 | | | $2,364 | Swap |
| 47 | | | $1,720 | Swap |
| 48 | | | $1,278 | Swap |
| 49 | | | $996 | Swap |
| 50 | | | $566 | Swap |
Previous Next