Markets

Quickswap
All blockchains All versions
# Market Price Volume (24h)
1 USDC / DAI Quickswap v3 (Polygon) $1.00 $979,496 Swap
2 USDC / USDT Quickswap v3 (Polygon) $1.00 $450,351 Swap
3 USDCE / USDT Quickswap v3 (Polygon) $1.00 $451,216 Swap
4 USDCE / DAI Quickswap v3 (Polygon) $1.00 $257,620 Swap
5 DAI / USDT Quickswap v3 (Polygon) $1.00 $187,627 Swap
6 GEOD / USDT Quickswap v3 (Polygon) $0.222 $65,545 Swap
7 USDCE / USDC Quickswap v3 (Polygon) $1.000 $31,043 Swap
8 USDC / LINK Quickswap v3 (Polygon) $1.00 $3,807 Swap
9 USDC / QUICK Quickswap v3 (Polygon) $0.994 $984 Swap
10 USDCE / QUICK Quickswap v3 (Polygon) $0.990 $280 Swap
11 USDCE / TEL Quickswap v3 (Polygon) $0.999 $144 Swap
12 DAI / GNS Quickswap v3 (Polygon) $0.998 $26 Swap
13 USDCE / GHST Quickswap v3 (Polygon) $0.970 $24 Swap
14 SUT / USDT Quickswap v3 (Polygon) $0.323 $1 Swap
15 DAI / UNI Quickswap v3 (Polygon) $1.01 $0 Swap
16 USDCE / VOXEL Quickswap v3 (Polygon) $0.995 $41 Swap
17 USDC / VOXEL Quickswap v3 (Polygon) $1.02 $19 Swap
18 USDCE / DIMO Quickswap v3 (Polygon) $0.992 $13 Swap
19 WMATIC / WETH Quickswap v3 (Polygon) $0.0914 $365,547 Swap
20 DAI / LGNS Quickswap v3 (Polygon) $1.05 $108,988 Swap
21 USDCE / WETH Quickswap v3 (Polygon) $1.00 $115,494 Swap
22 WBTC / WETH Quickswap v3 (Polygon) $78,084.18 $107,247 Swap
23 WETH / USDT Quickswap v3 (Polygon) $2,443.79 $101,099 Swap
24 LINK / WETH Quickswap v3 (Polygon) $11.41 $74,613 Swap
25 WMATIC / USDCE Quickswap v3 (Polygon) $0.0913 $67,145 Swap
26 WBTC / USDCE Quickswap v3 (Polygon) $77,866.22 $59,918 Swap
27 WMATIC / USDC Quickswap v3 (Polygon) $0.0913 $57,858 Swap
28 USDC / WETH Quickswap v3 (Polygon) $1.00 $57,422 Swap
29 WMATIC / USDT Quickswap v3 (Polygon) $0.0914 $50,868 Swap
30 WBTC / USDC Quickswap v3 (Polygon) $77,856.24 $23,150 Swap
31 USDC / EURe Quickswap v3 (Polygon) $0.998 $21,245 Swap
32 WETH / AAVE Quickswap v3 (Polygon) $2,458.15 $16,722 Swap
33 WMATIC / QUICK Quickswap v3 (Polygon) $0.0898 $15,883 Swap
34 USDT / MEE Quickswap v3 (Polygon) $0.992 $8,750 Swap
35 WETH / QUICK Quickswap v3 (Polygon) $2,403.20 $7,960 Swap
36 WMATIC / CRV Quickswap v3 (Polygon) $0.0920 $7,806 Swap
37 WBTC / MIMATIC Quickswap v3 (Polygon) $77,944.10 $4,850 Swap
38 USDT / EURe Quickswap v3 (Polygon) $1.00 $4,821 Swap
39 Q / USDT Quickswap v3 (Polygon) $0.00220 $3,604 Swap
40 WMATIC / GNS Quickswap v3 (Polygon) $0.0916 $3,437 Swap
41 ARSe / USDT Quickswap v3 (Polygon) $0.000628 $3,329 Swap
42 WMATIC / LDO Quickswap v3 (Polygon) $0.0913 $2,886 Swap
43 WMATIC / MATICX Quickswap v3 (Polygon) $0.0913 $2,829 Swap
44 DAI / MIMATIC Quickswap v3 (Polygon) $0.999 $2,699 Swap
45 STMATIC / WETH Quickswap v3 (Polygon) $0.105 $2,453 Swap
46 USDT / ROU Quickswap v3 (Polygon) $0.999 $2,364 Swap
47 USDT / SEN Quickswap v3 (Polygon) $0.997 $1,720 Swap
48 WMATIC / SAND Quickswap v3 (Polygon) $0.0916 $1,278 Swap
49 WETH / FBX Quickswap v3 (Polygon) $2,460.34 $996 Swap
50 MIMATIC / USDT Quickswap v3 (Polygon) $0.979 $566 Swap
Download