| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 3.66 | $ 11.78 million | $ 662,522 | Trade |
| | 2 | | $ | $ 0.414 | $ 8.95 million | $ 8.36 million | Trade |
| | 3 | | $ | $ 2.00 | $ 3.27 million | $ 184.22 billion | Trade |
| | 4 | | $ | $ 11.79 | $ 3.13 million | $ 1.41 billion | Trade |
| | 5 | | $ | $ 3.65 | $ 2.75 million | $ 71.27 billion | Trade |
| | 6 | | $ | $ 48.91 | $ 2.48 million | $ 380.69 million | Trade |
| | 7 | | $ | $ 4,945.67 | $ 2.40 million | $ 232.79 billion | Trade |
| | 8 | | $ | $ 126,077.50 | $ 2.13 million | $ 1.32 trillion | Trade |
| | 9 | | $ | $ 1.56 | $ 2.05 million | $ 15.23 million | Trade |
| | 10 | | $ | $ 2.26 | $ 2.00 million | $ 8.07 million | Trade |
| | 11 | | $ | $ 6.09 | $ 1.95 million | $ 11.28 million | Trade |
| | 12 | | $ | $ 0.833 | $ 1.89 million | $ 22.20 million | Trade |
| | 13 | | $ | $ 2.14 | $ 1.11 million | $ 1.99 billion | Trade |
| | 14 | | $ | $ 1.01 | $ 946,266 | $ 14.16 million | Trade |
| | 15 | | $ | $ 8.98 | $ 851,729 | $ 2.54 million | Trade |
| | 16 | | $ | $ 3.88 | $ 799,458 | $ 20.63 million | Trade |
| | 17 | | $ | $ 75.47 | $ 781,600 | $ 10.29 million | Trade |
| | 18 | | $ | $ 43.39 | $ 743,204 | $ 43.15 million | Trade |
| | 19 | | $ | $ 0.0174 | $ 702,708 | $ 3.15 million | Trade |
| | 20 | | $ | $ 0.849 | $ 697,079 | $ 184.09 million | Trade |
| | 21 | | $ | $ 294.24 | $ 653,410 | $ 45.26 billion | Trade |
| | 22 | | $ | $ 4.04 | $ 591,040 | $ 7.82 million | Trade |
| | 23 | | $ | $ 0.246 | $ 577,235 | $ 40.56 million | Trade |
| | 24 | | $ | $ 5.08 | $ 519,980 | $ 417.60 million | Trade |
| | 25 | | $ | $ 3.82 | $ 453,095 | $ 16.50 million | Trade |
| | 26 | | $ | $ 0.628 | $ 425,796 | $ 5.06 million | Trade |
| | 27 | | $ | $ 0.00309 | $ 402,597 | $ 25.41 million | Trade |
| | 28 | | $ | $ 0.839 | $ 351,604 | $ 6.44 billion | Trade |
| | 29 | | $ | $ 1.09 | $ 351,407 | $ 225.56 million | Trade |
| | 30 | | $ | $ 0.0351 | $ 337,074 | $ 31.81 million | Trade |
| | 31 | | $ | $ 1.75 | $ 291,512 | $ 40.80 million | Trade |
| | 32 | | $ | $ 1.52 | $ 285,570 | $ 877.28 million | Trade |
| | 33 | | $ | $ 5.99 | $ 284,734 | $ 26.09 million | Trade |
| | 34 | | $ | $ 0.657 | $ 250,297 | $ 81.57 million | Trade |
| | 35 | | $ | $ 3.09 | $ 230,104 | $ 6.80 billion | Trade |
| | 36 | | $ | $ 0.384 | $ 229,524 | $ 1.60 million | Trade |
| | 37 | | $ | $ 0.233 | $ 201,208 | $ 76.31 million | Trade |
| | 38 | | $ | $ 0.568 | $ 189,356 | $ 3.15 billion | Trade |
| | 39 | | $ | $ 0.753 | $ 187,905 | $ 12.43 billion | Trade |
| | 40 | | $ | $ 0.286 | $ 179,888 | $ 4.51 million | Trade |
| | 41 | | $ | $ 5.34 | $ 170,880 | $ 3.11 billion | Trade |
| | 42 | | $ | $ 0.649 | $ 164,091 | $ 120.46 million | Trade |
| | 43 | | $ | $ 0.0000880 | $ 153,016 | $ 2.51 billion | Trade |
| | 44 | | $ | $ 0.375 | $ 145,702 | $ 4.09 million | Trade |
| | 45 | | $ | $ 3.30 | $ 140,295 | $ 15.96 million | Trade |
| | 46 | | $ | $ 0.653 | $ 136,872 | $ 10.28 million | Trade |
| | 47 | | $ | $ 0.0000587 | $ 131,696 | $ 267.08 million | Trade |
| | 48 | | $ | $ 14.87 | $ 130,631 | $ 95.49 million | Trade |
| | 49 | | $ | $ 0.694 | $ 125,667 | $ 10.44 million | Trade |
| | 50 | | $ | $ 7.51 | $ 123,295 | $ 11.22 million | Trade |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | $ | 2 weeks ago | Trade |
| | | $ | 3 weeks ago | Trade |
| | | $ | 3 weeks ago | Trade |
| | | $ | 3 weeks ago | Trade |
| | | $ | 4 weeks ago | Trade |
| All New Coins | ||||