Markets
Shadow Exchange
Previous Next
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | WS / USDC Shadow Exchange | $ 0.382 | Swap |
2 | USDC / WETH Shadow Exchange | $ 1.000 | Swap |
3 | WS / WETH Shadow Exchange | $ 0.382 | Swap |
4 | WS / SHADOW Shadow Exchange | $ 0.380 | Swap |
5 | WBTC / USDC Shadow Exchange | $ 105,749.52 | Swap |
6 | WS / STS Shadow Exchange | $ 0.381 | Swap |
7 | WBTC / WETH Shadow Exchange | $ 105,784.26 | Swap |
8 | WS / WBTC Shadow Exchange | $ 0.382 | Swap |
9 | USDC / SCUSD Shadow Exchange | $ 1.00 | Swap |
10 | scETH / WETH Shadow Exchange | $ 2,519.84 | Swap |
11 | USDC / STS Shadow Exchange | $ 1.00 | Swap |
12 | USDC / ANON Shadow Exchange | $ 0.996 | Swap |
13 | WS / GOGLZ Shadow Exchange | $ 0.381 | Swap |
14 | WS / Eggs Shadow Exchange | $ 0.381 | Swap |
15 | LBP / WS Shadow Exchange | $ 0.0536 | Swap |
16 | WS / BRUSH Shadow Exchange | $ 0.382 | Swap |
17 | WS / 8 Shadow Exchange | $ 0.383 | Swap |
18 | WS / PENDLE Shadow Exchange | $ 0.384 | Swap |
19 | X33 / SHADOW Shadow Exchange | $ 22.20 | Swap |
20 | USDC / BEETS Shadow Exchange | $ 1.01 | Swap |
21 | USDC / USDT Shadow Exchange | $ 1.000 | Swap |
22 | WS / DERP Shadow Exchange | $ 0.381 | Swap |
23 | WS / WHALE Shadow Exchange | $ 0.382 | Swap |
24 | WS / ANON Shadow Exchange | $ 0.381 | Swap |
25 | WS / SHADOW Shadow Exchange | $ 0.378 | Swap |
26 | WS / X33 Shadow Exchange | $ 0.380 | Swap |
27 | WS / Eggs Shadow Exchange | $ 0.381 | Swap |
28 | wstkscUSD / SCUSD Shadow Exchange | $ 1.00 | Swap |
29 | USDC / SHADOW Shadow Exchange | $ 0.998 | Swap |
30 | WS / OIL Shadow Exchange | $ 0.382 | Swap |
31 | WS / wOS Shadow Exchange | $ 0.381 | Swap |
32 | PEAS / USDC Shadow Exchange | $ 3.39 | Swap |
33 | WS / SDEAMON Shadow Exchange | $ 0.382 | Swap |
34 | WS / X33 Shadow Exchange | $ 0.381 | Swap |
35 | SHADOW / STS Shadow Exchange | $ 23.63 | Swap |
36 | USDC / XUSD Shadow Exchange | $ 1.000 | Swap |
37 | ANON / STS Shadow Exchange | $ 4.29 | Swap |
38 | WS / GEMS Shadow Exchange | $ 0.381 | Swap |
39 | MOTH / Eggs Shadow Exchange | $ 0.0000640 | Swap |
40 | WS / ANON Shadow Exchange | $ 0.380 | Swap |
41 | EX / STS Shadow Exchange | $ 0.384 | Swap |
42 | WS / SONAR Shadow Exchange | $ 0.382 | Swap |
43 | USDC / EUL Shadow Exchange | $ 1.01 | Swap |
44 | USDC / STBL Shadow Exchange | $ 1.00 | Swap |
45 | HUBBLE / DERP Shadow Exchange | $ 21.45 | Swap |
46 | WS / FLY Shadow Exchange | $ 0.262 | Swap |
47 | WS / SLL Shadow Exchange | $ 0.381 | Swap |
48 | WS / SPT Shadow Exchange | $ 0.381 | Swap |
49 | UPPIES / HUBBLE Shadow Exchange | $ 0.0000711 | Swap |
50 | WS / sGEM1 Shadow Exchange | $ 0.381 | Swap |
Previous Next