Coinranking is better without ads. Better without the ads. Elite keeps it that way and unlocks the full Pro Chart and premium features. Elite keeps it that way.

Coin Listings

Shadow Exchange
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 USDC USDC $1.00 $1.28 $963,693 $75.27 billion Swap
2 HeyAnon ANON $0.372 $8.88 $2,001 $5.63 million Swap
3 Frax USD FRXUSD $1.00 $17.90 $188 $103.56 million Swap
4 Flying Tulip FT $0.104 $0.111 $57 $46.02 million Swap
5 Euler EUL $1.39 $15.55 $1 $38.04 million Swap
6 Pendle PENDLE $1.42 $7.51 $0.0 $438.38 million Swap
7 Shadow SHADOW $1.39 $205.36 $124,976 $67,476 Swap
8 fly.trade FLY $0.00601 $0.210 $3,848 $70,723 Swap
9 Wrapped Sonic WS $0.0505 $0.827 $789,321 $-- Swap
10 US Sonic Dollar USSD $1.00 $1.06 $166,822 $-- Swap
11 Beets Staked Sonic STS $0.0477 $0.552 $8,701 $-- Swap
12 Shadow Liquid Staking Token X33 $3.12 $60.22 $6,982 $-- Swap
13 Sonic USD SCUSD $0.998 $17.20 $3,625 $-- Swap
14 evaUSDT evaUSDT $0.995 $0.995 $1,526 $-- Swap
15 Sonic ETH scETH $2,742.64 $4,933.36 $799 $-- Swap
16 Peapods PEAS $1.95 $173.48 $529 $20.18 million Swap
17 GOGGLES GOGLZ $0.00522 $0.846 $307 $-- Swap
18 Derp Token DERP $0.000157 $0.00860 $284 $-- Swap
19 PaintSwap BRUSH $0.000494 $1.11 $182 $-- Swap
20 Nest NEST $0.000115 $0.000403 $137 $-- Swap
21 Flying Tulip USD ftUSD $0.999 $1.07 $114 $-- Swap
22 xSILO xSILO $0.00112 $0.0572 $87 $-- Swap
23 SDEAMON SDEAMON $0.0000406 $0.000493 $75 $-- Swap
24 evaUSDC evaUSDC $1.00 $1.00 $39 $-- Swap
25 SwapX SWPX $0.000916 $0.160 $29 $-- Swap
26 Eliteness.Network/eliteRingsScUSD ELITERINGSSCUSD $0.285 $3.88 $25 $-- Swap
27 Numa NUMA $0.189 $3.55 $13 $-- Swap
28 Recovery Wrapped Stability USD RECwmetaUSD $0.128 $2.11 $9 $-- Swap
29 Dunning Kruger WRONG $0.000319 $0.00648 $9 $-- Swap
30 msUSD msUSD $0.997 $4.13 $8 $5.20 million Swap
31 Staked Sonic USD stkscUSD $0.173 $0.252 $7 $-- Swap
32 nuUSD nuUSD $0.993 $1.08 $6 $-- Swap
33 Silo Finance Borrowable USDC Deposit, SiloId: 36 bUSDC-36 $0.000978 $0.00109 $6 $-- Swap
34 nuLINK nuLINK $8.65 $29.87 $4 $-- Swap
35 nuBTC nuBTC $68,100.73 $126,637.53 $4 $-- Swap
36 Yolk YOLK $1.06 $1.20 $4 $-- Swap
37 nuEUR nuEUR $1.09 $1.24 $3 $-- Swap
38 UndeadFantomDegens UFD $0.0₅742 $0.0000127 $3 $-- Swap
39 LoopFuse LFD $0.0471 $0.539 $3 $-- Swap
40 Beefy Sonic BES $0.0297 $0.540 $2 $-- Swap
41 Brunch USD bUSD $0.669 $2.21 $2 $-- Swap
42 Recovery Wrapped Stability scUSD RECwmetascUSD $0.121 $0.998 $2 $-- Swap
43 Raiding.lol LOOT $0.00211 $0.00216 $2 $-- Swap
44 Dawae DAWAE $0.0₅448 $0.000153 $2 $-- Swap
45 Tinhatcat THC $0.00711 $10.48 $2 $-- Swap
46 Whale WHALE $0.00295 $0.0685 $1 $-- Swap
47 Satoshi Stablecoin V2 SATUSD $0.992 $571.64 $1 $-- Swap
48 Mrrrr Always Right! MAR $0.0₆677 $0.0000410 $1 $-- Swap
49 YEL.Finance YEL $0.000234 $0.435 $1 $-- Swap
50 HEDGY the hedgehog HEDGY $0.00323 $0.00584 $1 $-- Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Flying Tulip FT $0.104
7 months ago
7mo
Swap
Frax USD FRXUSD $1.00
2 years ago
2y
Swap
Pendle PENDLE $1.42
2 years ago
2y
Swap
USDC USDC $1.00
2 years ago
2y
Swap
Euler EUL $1.39
2 years ago
2y
Swap
All New Coins