Coinranking is better without ads. Better without the ads. Elite keeps it that way and unlocks the full Pro Chart and premium features. Elite keeps it that way.

Coin Listings

IndependentReserve
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 Bitcoin BTC $84,078.02 $126,077.50 $1.58 million $1.68 trillion Trade
2 Tether USD USDT $1.01 $2.00 $665,878 $184.20 billion Trade
3 USDC USDC $0.998 $1.28 $508,897 $73.01 billion Trade
4 Ethereum ETH $2,536.16 $4,945.67 $288,788 $310.41 billion Trade
5 Solana SOL $111.58 $294.24 $183,409 $65.57 billion Trade
6 XRP XRP $1.41 $3.65 $152,036 $88.98 billion Trade
7 Avalanche AVAX $11.08 $146.03 $31,608 $4.85 billion Trade
8 Chainlink LINK $13.43 $54.21 $24,057 $10.24 billion Trade
9 Stellar XLM $0.204 $0.839 $11,954 $7.11 billion Trade
10 Litecoin LTC $64.77 $419.46 $9,438 $5.03 billion Trade
11 Dogecoin DOGE $0.0871 $0.753 $7,289 $13.56 billion Trade
12 Hyperliquid HYPE $86.90 $97.91 $6,818 $26.21 billion Trade
13 Cardano ADA $0.251 $3.09 $6,359 $9.44 billion Trade
14 0x ZRX $0.124 $5.91 $5,270 $108.71 million Trade
15 Render Token RENDER $1.94 $15.75 $4,676 $1.04 billion Trade
16 Aave AAVE $173.31 $665.88 $3,307 $2.66 billion Trade
17 TRON TRX $0.332 $0.441 $3,111 $31.38 billion Trade
18 The Sandbox SAND $0.0655 $8.41 $2,057 $192.39 million Trade
19 ONDO ONDO $0.525 $2.14 $1,733 $2.55 billion Trade
20 Uniswap UNI $7.66 $45.25 $1,681 $4.83 billion Trade
21 Polygon (ex-MATIC) POL $0.102 $1.29 $1,123 $1.11 billion Trade
22 PEPE PEPE $0.0₅430 $0.0000282 $969 $1.78 billion Trade
23 Tether Gold XAUT $4,199.05 $5,605.02 $887 $3.06 billion Trade
24 Shiba Inu SHIB $0.0₅548 $0.0000880 $591 $3.23 billion Trade
25 Bitcoin Cash BCH $285.24 $1,664.07 $315 $5.77 billion Trade
26 Polkadot DOT $1.26 $54.99 $297 $2.13 billion Trade
27 Bonk BONK $0.0₅346 $0.0000587 $278 $305.62 million Trade
28 Mantle MNT $0.668 $2.85 $274 $1.87 billion Trade
29 The Graph GRT $0.0271 $2.84 $243 $306.99 million Trade
30 Ethereum Classic ETC $8.46 $168.19 $93 $1.34 billion Trade
31 Compound COMP $25.09 $916.92 $81 $247.74 million Trade
32 yearn.finance YFI $2,526.19 $92,881.27 $76 $88.67 million Trade
33 Ripple USD RLUSD $0.994 $1.03 $69 $2.00 billion Trade
34 PAX Gold PAXG $4,207.66 $27,476.70 $55 $1.85 billion Trade
35 Dai DAI $1.01 $1.81 $37 $4.55 billion Trade
36 dogwifhat WIF $0.209 $4.82 $36 $223.09 million Trade
37 Decentraland MANA $0.106 $5.88 $34 $181.78 million Trade
38 SKY Governance Token SKY $0.0783 $0.101 $16 $1.89 billion Trade
39 OFFICIAL TRUMP TRUMP $1.87 $73.97 $15 $545.68 million Trade
40 Basic Attention Token BAT $0.107 $1.91 $14 $239.30 million Trade
41 Pudgy Penguins PENGU $0.00829 $0.0486 $7 $516.89 million Trade
42 Curve DAO Token CRV $0.375 $14.26 $5 $582.79 million Trade
43 Synthetix Network SNX $0.265 $28.87 $2 $141.96 million Trade
44 Polygon MATIC $0.0890 $2.91 $34 $1.09 billion Trade
45 Maker MKR $1,201.73 $6,376.10 $26 $154.00 million Trade
46 Macropod Stablecoin AUDM $0.697 $0.735 $3 $-- Trade
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
PAX Gold PAXG $4,207.66
3 weeks ago
3w
Trade
Curve DAO Token CRV $0.375
3 weeks ago
3w
Trade
Mantle MNT $0.668
3 weeks ago
3w
Trade
ONDO ONDO $0.525
3 weeks ago
3w
Trade
Polygon (ex-MATIC) POL $0.102
2 months ago
2mo
Trade
All New Coins