New coin listings
Cetus (Sui)
Previous
Coins | Price | Added | |||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Xociety Token XO | $ 0.00848 | 3 days ago | Swap | |
| DeLorean DMC | $ 0.00547 | 5 days ago | Swap | |
| Gabeonsui GABE | $ 0.0₅187 | 2 weeks ago | Swap | |
| BLUB BLUB | $ 0.0₇221 | 2 weeks ago | Swap | |
| Ondo US Dollar Yield USDY | $ 1.09 | 2 weeks ago | Swap | |
| LOFITA THE YETI LOFITA | $ 0.0000790 | 2 weeks ago | Swap | |
| Kaeru no Kenshi KAERU | $ 0.0₅149 | 2 weeks ago | Swap | |
| Blastmon BLAST | $ 0.0₅132 | 3 weeks ago | Swap | |
| SUKI ON SUI SUKI | $ 0.0₅187 | 3 weeks ago | Swap | |
| Tardi TARDI | $ 0.00113 | 4 weeks ago | Swap | |
| WAV WAV | $ 0.00206 | 4 weeks ago | Swap | |
| Suiba Inu SUIB | $ 0.000133 | 4 weeks ago | Swap | |
| sWAL SWAL | $ 0.450 | 4 weeks ago | Swap | |
| MemeFi MEMEFI | $ 0.00108 | 4 weeks ago | Swap | |
| Suiman SUIMAN | $ 0.0000814 | 4 weeks ago | Swap | |
| First Digital USD FDUSD | $ 1.000 | 4 weeks ago | Swap | |
| Turbos Finance TURBOS | $ 0.00129 | 4 weeks ago | Swap | |
| aaa cat AAA | $ 0.0000875 | 4 weeks ago | Swap | |
| PUMPKIN TOKEN PUMPKIN | $ 0.0000821 | 4 weeks ago | Swap | |
| Volo Staked SUI VSUI | $ 2.91 | 4 weeks ago | Swap | |
| Suilend SEND | $ 0.424 | 4 weeks ago | Swap | |
| Cetus CETUS | $ 0.0911 | 2 months ago | Swap | |
| UNI UNI | $ 0.000490 | 2 months ago | Swap | |
| Scallop SCA | $ 0.0883 | 2 months ago | Swap | |
| ITA On Sui ITA | $ 0.0₅564 | 2 months ago | Swap | |
| Bluefin BLUE | $ 0.0877 | 2 months ago | Swap | |
| PCHU PCHU | $ 0.0000433 | 2 months ago | Swap | |
| SUIMON SUIMON | $ 0.0₅638 | 2 months ago | Swap | |
| NAVI Protocol NAVX | $ 0.0366 | 2 months ago | Swap | |
| Sonic Snipe Bot SONIC | $ 0.111 | 2 months ago | Swap | |
| LOFI LOFI | $ 0.0321 | 2 months ago | Swap | |
| SQUIRTLE SQUIRT | $ 0.0₅425 | 2 months ago | Swap | |
| Pepe on Sui PEPE | $ 0.0₉717 | 2 months ago | Swap | |
| afSUI AFSUI | $ 2.91 | 2 months ago | Swap | |
| Ballsy on Sui BALLSY | $ 0.0000532 | 2 months ago | Swap | |
| sudeng HIPPO | $ 0.00167 | 2 months ago | Swap | |
| USD Coin (Wormhole) USDC(WormHole) | $ 0.997 | 2 months ago | Swap | |
| SuiNS Token NS | $ 0.138 | 2 months ago | Swap | |
| Cetus CETUS | $ 0.0911 | 2 months ago | Swap | |
| WALRUS WAL | $ 0.389 | 2 months ago | Swap | |
| USDC USDC | $ 1.00 | 2 months ago | Swap | |
| DeepBook Token DEEP | $ 0.136 | 2 months ago | Swap | |
| Sui Network SUI | $ 2.78 | 2 months ago | Swap | |
| Haedal Staked SUI HASUI | $ 2.93 | 2 months ago | Swap | |
| Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK | $ 1.00 | 2 months ago | Swap | |
| Haedal Protocol HAEDAL | $ 0.123 | 2 months ago | Swap |
Previous