Sign in

Exchange listings

EOS
# Exchanges Price Volume
1 Crypto.com $ 0.985 $ 76,987 Trade
2 Coinone $ 1.01 $ 168,074 Trade
3 ProBit $ 0.986 $ 208,318 Trade
4 Kraken $ 0.985 $ 430,126 Trade
5 Exmo $ 0.988 $ 699,451 Trade
6 Bitfinex $ 0.983 $ 852,793 Trade
7 Changelly PRO $ 0.986 $ 939,522 Trade
8 KuCoin $ 0.988 $ 2.44 million Trade
9 Coinbase Pro $ 0.986 $ 3.21 million Trade
10 BitMart $ 0.988 $ 3.42 million Trade
11 HTX Global $ 0.987 $ 3.95 million Trade
12 Bithumb $ 1.01 $ 4.17 million Trade
13 DigiFinex $ 0.987 $ 7.14 million Trade
14 MEXC Global $ 0.987 $ 8.13 million Trade
15 Bybit $ 0.985 $ 10.09 million Trade
16 Upbit $ 1.01 $ 11.4 million Trade
17 OKX $ 0.986 $ 16.7 million Trade
18 Gate.io $ 0.984 $ 17.63 million Trade
19 Bitget $ 0.985 $ 21.71 million Trade
20 WhiteBIT $ 0.985 $ 25.98 million Trade
21 Binance $ 0.988 $ 32.41 million Trade
22 RuDEX $ 1.02 $ 80.31 Trade
23 CEX.IO $ 0.989 $ 349 Trade
24 NovaDAX $ 0.977 $ 546 Trade
25 IndependentReserve $ 0.997 $ 1,234 Trade
26 XBTS $ 0.983 $ 1,444 Trade
27 CoinDCX $ 1.08 $ 3,942 Trade
28 Kuna $ 0.982 $ 6,794 Trade
29 Indodax $ 0.986 $ 11,739 Trade
30 Mudrex $ 0.987 $ 15,727 Trade
31 Korbit $ 1.01 $ 19,652 Trade
32 XeggeX $ 0.985 $ 21,623 Trade
33 TimeX $ 0.979 $ 56,710 Trade
34 VinDAX $ 0.985 $ 67,702 Trade
35 tokenize $ 0.982 $ 80,223 Trade
36 CoinJar $ 0.984 $ 107,488 Trade
37 Bitvavo $ 0.985 $ 118,392 Trade
38 BTCTurk $ 0.988 $ 323,069 Trade
39 Deepcoin $ 0.985 $ 421,616 Trade
40 LATOKEN $ 0.987 $ 554,174 Trade
41 CoinW $ 0.988 $ 695,222 Trade
42 BingX $ 0.988 $ 774,101 Trade
43 BeQuant $ 0.986 $ 939,287 Trade
44 HitBTC $ 0.986 $ 939,294 Trade
45 Dex-Trade $ 0.988 $ 997,597 Trade
46 CoinEx $ 0.985 $ 1.61 million Trade
47 AscendEX (BitMax) $ 0.985 $ 2.12 million Trade
48 LBank $ 0.986 $ 2.22 million Trade
49 Catex $ 0.985 $ 2.8 million Trade
50 BYDFi $ 0.988 $ 5.11 million Trade