Market listings
Ontology Gas
Previous
Exchanges | ONG Price | ||
---|---|---|---|
1 | ONG / USDT Binance | $ 0.183 | Trade |
2 | ONG / USDT MEXC Global | $ 0.183 | Trade |
3 | ONG / KRW Upbit | $ 0.185 | Trade |
4 | ONG / USDT Bitunix | $ 0.183 | Trade |
5 | ONG / USDT Gate.io | $ 0.183 | Trade |
6 | ONG / USDT DigiFinex | $ 0.183 | Trade |
7 | ONG / KRW Bithumb | $ 0.185 | Trade |
8 | ONG / USDT ProBit | $ 0.183 | Trade |
9 | ONG / BTC Binance | $ 0.183 | Trade |
10 | ONG / BTC DigiFinex | $ 0.185 | Trade |
11 | ONG / KRW Coinone | $ 0.186 | Trade |
12 | ONG / USDT Bibox | $ 0.182 | Trade |
13 | ONG / USDT AscendEX (BitMax) | $ 0.182 | Trade |
14 | ONG / USDT VinDAX | $ 0.183 | Trade |
15 | ONG / BTC VinDAX | $ 0.182 | Trade |
16 | ONG / USDT CoinEx | $ 0.182 | Trade |
17 | ONG / BTC CoinEx | $ 0.184 | Trade |
18 | ONG / EUR Bitvavo | $ 0.181 | Trade |
19 | ONG / USDT BigONE | $ 0.179 | Trade |
20 | ONG / EUR CEX.IO | $ 0.186 | Trade |
21 | ONG / USDT CEX.IO | $ 0.183 | Trade |
22 | ONG / USD CEX.IO | $ 0.183 | Trade |
Previous