Coin Listings

Curve
All blockchains
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 USDC USDC $1.00 $1.28 $37.76 million $73.67 billion Swap
2 PayPal USD PYUSD $1.00 $1.21 $8.02 million $2.80 billion Swap
3 Ripple USD RLUSD $1.000 $1.03 $4.72 million $1.90 billion Swap
4 Tether USD USDT $1.000 $2.00 $4.28 million $183.38 billion Swap
5 Global Dollar USDG $1.000 $1.06 $3.97 million $3.29 billion Swap
6 Ethereum ETH $1,851.57 $4,945.67 $1.81 million $292.03 billion Swap
7 Dai DAI $1.00 $1.81 $1.34 million $4.55 billion Swap
8 Ethereum ETH $1,770.69 $4,945.67 $1.20 million $292.03 billion Swap
9 Legacy Frax Dollar FRAX $0.993 $67.24 $613,050 $217.60 million Swap
10 Convex Finance CVX $1.67 $59.88 $589,254 $239.05 million Swap
11 Ethena USDe USDE $1.00 $1.02 $560,683 $4.22 billion Swap
12 Gemini dollar GUSD $1.00 $27.39 $237,122 $30.31 million Swap
13 Curve DAO Token CRV $0.253 $14.26 $224,343 $587.32 million Swap
14 Yield Basis YB $0.0791 $1.42 $148,721 $23.94 million Swap
15 Chainlink LINK $8.83 $54.21 $140,556 $8.42 billion Swap
16 Gho Token GHO $1.00 $1.29 $46,566 $698.48 million Swap
17 Alchemix ALCX $17.62 $594.33 $16,823 $5.46 million Swap
18 Hemi HEMI $0.00472 $0.192 $12,771 $74.25 million Swap
19 PAX Gold PAXG $4,331.55 $27,476.70 $8,014 $1.87 billion Swap
20 Tether Gold XAUT $4,293.16 $5,605.02 $8,014 $2.65 billion Swap
21 Tether Gold XAUT $4,293.16 $5,605.02 $8,014 $2.65 billion Swap
22 yearn.finance YFI $1,919.17 $92,881.27 $7,276 $82.02 million Swap
23 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.171 $32.65 $5,252 $184.84 million Swap
24 Threshold T $0.00335 $0.0787 $3,092 $50.10 million Swap
25 Frax FRAX $0.299 $43.30 $2,808 $27.00 million Swap
26 Frax FRAX $0.299 $43.30 $2,808 $27.00 million Swap
27 Tether America USD USAT $1.000 $1.13 $2,088 $184.24 million Swap
28 AIOZ Network AIOZ $0.0494 $1.83 $1,493 $68.95 million Swap
29 Stargate Finance STG $0.140 $4.33 $992 $23.38 million Swap
30 Lido DAO Token LDO $0.303 $7.31 $835 $306.84 million Swap
31 Strategy PP Variable xStock STRCX $96.97 $1,339.66 $468 $148.71 million Swap
32 World Liberty Financial USD USD1 $0.992 $1.13 $451 $4.18 billion Swap
33 Binance USD BUSD $0.991 $4.60 $388 $37.87 million Swap
34 Pax Dollar USDP $0.986 $1.72 $159 $27.47 million Swap
35 Falcon USD USDF $0.991 $1.10 $100 $1.17 billion Swap
36 IQ IQ $0.000651 $0.0635 $91 $20.05 million Swap
37 XYO Network XYO $0.00299 $0.0817 $64 $49.57 million Swap
38 EURC EURC $1.15 $1.21 $62 $455.94 million Swap
39 Pendle PENDLE $1.34 $7.51 $49 $319.10 million Swap
40 TrueUSD TUSD $1.01 $3.65 $20 $494.07 million Swap
41 TerraClassicUSD USTC $0.00499 $0.0768 $8 $28.76 million Swap
42 Origin protocol OGN $0.0161 $3.39 $8 $25.85 million Swap
43 USDS USDS $0.997 $1.22 $3 $9.84 billion Swap
44 Curve.Fi USD Stablecoin CRVUSD $0.977 $17.69 $6.10 million $260.83 million Swap
45 Ethena Labs (USDTb) USDTb $1.00 $1.01 $3.10 million $483.63 million Swap
46 Frax USD FRXUSD $1.00 $17.90 $2.13 million $114.45 million Swap
47 BOLD Stablecoin BOLD $1.000 $1.01 $678,008 $32.46 million Swap
48 Convex CRV CVXCRV $0.127 $8.27 $190,749 $57.19 million Swap
49 Agora AUSD $1.00 $1.03 $130,898 $248.51 million Swap
50 Usual USD USD0 $0.999 $13.79 $11,429 $551.63 million Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Strategy PP Variable xStock STRCX $96.97
3 months ago
3mo
Swap
Tether America USD USAT $1.000
5 months ago
5mo
Swap
World Liberty Financial USD USD1 $0.992
5 months ago
5mo
Swap
Global Dollar USDG $1.000
6 months ago
6mo
Swap
Frax FRAX $0.299
8 months ago
8mo
Swap
All New Coins