Markets
Bluefin
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | | $ 1.00 | Swap |
2 | ![]() | $ 3.94 | Swap |
3 | ![]() | $ 0.727 | Swap |
4 | ![]() | $ 0.199 | Swap |
5 | | $ 3.99 | Swap |
6 | ![]() | $ 0.998 | Swap |
7 | ![]() | $ 0.998 | Swap |
8 | ![]() | $ 0.199 | Swap |
9 | | $ 3.98 | Swap |
10 | | $ 1.00 | Swap |
11 | | $ 3.99 | Swap |
12 | ![]() | $ 4.11 | Swap |
13 | ![]() | $ 0.730 | Swap |
14 | ![]() | $ 0.199 | Swap |
15 | ![]() | $ 0.999 | Swap |
16 | ![]() | $ 0.122 | Swap |
17 | ![]() | $ 103,575.84 | Swap |
18 | ![]() | $ 4.11 | Swap |
19 | ![]() | $ 0.201 | Swap |
20 | ![]() | $ 0.730 | Swap |
21 | ![]() | $ 1.00 | Swap |
22 | ![]() | $ 0.727 | Swap |
23 | | $ 0.998 | Swap |
24 | | $ 3.99 | Swap |
25 | ![]() | $ 0.724 | Swap |
Previous