Markets
Gemini
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ | $ 13.67 million | Trade |
| 2 | | $ | $ 3.50 million | Trade |
| 3 | | $ | $ 3.14 million | Trade |
| 4 | | $ | $ 2.22 million | Trade |
| 5 | | $ | $ 2.21 million | Trade |
| 6 | | $ | $ 1.29 million | Trade |
| 7 | | $ | $ 665,407 | Trade |
| 8 | | $ | $ 116,261 | Trade |
| 9 | | $ | $ 104,209 | Trade |
| 10 | | $ | $ 93,392 | Trade |
| 11 | | $ | $ 89,533 | Trade |
| 12 | | $ | $ 76,268 | Trade |
| 13 | | $ | $ 65,737 | Trade |
| 14 | | $ | $ 63,493 | Trade |
| 15 | | $ | $ 42,052 | Trade |
| 16 | | $ | $ 38,540 | Trade |
| 17 | | $ | $ 36,780 | Trade |
| 18 | | $ | $ 33,596 | Trade |
| 19 | | $ | $ 32,093 | Trade |
| 20 | | $ | $ 31,364 | Trade |
| 21 | | $ | $ 27,934 | Trade |
| 22 | | $ | $ 27,444 | Trade |
| 23 | | $ | $ 26,197 | Trade |
| 24 | | $ | $ 18,864 | Trade |
| 25 | | $ | $ 18,300 | Trade |
| 26 | | $ | $ 17,879 | Trade |
| 27 | | $ | $ 15,926 | Trade |
| 28 | | $ | $ 15,184 | Trade |
| 29 | | $ | $ 14,038 | Trade |
| 30 | | $ | $ 13,923 | Trade |
| 31 | | $ | $ 11,881 | Trade |
| 32 | | $ | $ 11,216 | Trade |
| 33 | | $ | $ 10,043 | Trade |
| 34 | | $ | $ 8,197 | Trade |
| 35 | | $ | $ 6,607 | Trade |
| 36 | | $ | $ 5,730 | Trade |
| 37 | | $ | $ 4,775 | Trade |
| 38 | | $ | $ 4,284 | Trade |
| 39 | | $ | $ 4,003 | Trade |
| 40 | | $ | $ 2,526 | Trade |
| 41 | | $ | $ 2,208 | Trade |
| 42 | | $ | $ 1,869 | Trade |
| 43 | | $ | $ 1,683 | Trade |
| 44 | | $ | $ 1,193 | Trade |
| 45 | | $ | $ 1,041 | Trade |
| 46 | | $ | $ 912 | Trade |
| 47 | | $ | $ 907 | Trade |
| 48 | | $ | $ 876 | Trade |
| 49 | | $ | $ 827 | Trade |
| 50 | | $ | $ 786 | Trade |
Previous Next